
ABX Pentra DF 120 SPS
Resumo
- Auto-carregador com capacidade de carregamento contínuo
- Matriz dupla DIFF DIFF Matrix
- Teste de reflexo automático
- Posto de validação com atlas citológico
- Tecnologia DHSS
Caracteristicas
ABX Pentra DF 120
- Métodos de medição: Citoquímica, impedância, absorbância e citometria de fluxo, fluorometria
- DHSS*: Citometria de fluxo focalizada e medição seqüencial (impedância e absorbância)
- Teste automático de re-execução de amostras: Seletiva e programável (alarmes e indicadores de parâmetros hematológicos)
- Mistura rotativa de amostras: Suave e eficiente
- Liquid valves* ABX (sem válvulas de manga flexível): Confiabilidade e precisão de volume
SPS Evolution
- Sistema de gota em agulha: Sistema de auto-limpeza de gota em agulha. Calibração da gota de sangue.
- Sistema de esfregaço: Sem contaminação inter-amostra, Sem transporte, Fácil de trocar
- Tintura: Escolha da Tinta: MGG, Wright, Wright Giemsa. Protocolo de tingimento programável.
Manufactured by HORIBA ABX
Especificações
Ficha técnica
Peso | 170 kg |
Alimentação | 100/240 V - 50/60 Hz - 700 W |
Dimensões | 75 x 117 x 55 (A x L x P) cm |
Impressora | impressora a laser. |
Desempenho | 120 testes/hora. |
Processamento de dados | OS9 |
Compliance | Protocolo ASTM |
Capacidade de Memória | 90 000 resultados + gráficos |
Amostras
120 testes/hora | |
|---|---|
Parâmetros (32) | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW % and # NEU, LYM, MON, EOS, BAS. IMM %, CRC%, IRF %, MRV, MFI, ALY = Linfócitos Atípicos (% and #), LIC= Grandes Células Imaturas (% and #) |
Gráficos | Matriz DIFF de alta definição, matriz Retic Curvas PLT, RBC, WBC/BAS |
Volume | Modo manual : 130 µl Slide : 50 µl |
Estabilidade | té 48 horas para CBC/DIFF |
Modo de operação de amostra | Auto-carregador com capacidade de 15 racks (150 tubos) |
Identificação | Alfanumérica, leitora de código de barras (interno e externo) |
Resultados
Parâmetros | Precisão (cv %) | Linearidade |
|---|---|---|
WBC | < 2% | 0-150 10³ / mm³ |
RBC | < 2% | 0-8 106 / mm³ |
HGB | < 1% | 0-24 g/dl |
HCT | < 2% | 0-67% |
PLT (sangue total) | < 5% | 0-1900 10³ / mm³ |
PLT (PLT concentrado) | < 5% | 0-2800 10³ / mm³ |
LYM | < 5% | -- |
MON | < 15% | -- |
NEU | < 3% | -- |
EOS | < 25% | -- |
BAS | < 40% | -- |



