
ABX Pentra 60
Vue d'ensemble
- Compact et trés économique
- Prélèvement tube ouvert
- Microprélèvement sur sang total (CBC : 30 µL - DIFF: 53 µL).
- Cytochimie, impedance (mesure du volume réel) et optique (analyse de la structure interne de la cellule par mesure de l'absorption lumineuse)- DHSS*
- Parfaite homogénéisation du sang et des réactifs : technologie MSDS**
Fonctions
ABX Pentra 60
- Cadence jusqu'a 60 échantillons par heure
- Réactifs: seulement 4 réactifs embarqués et 1 diluent
- Parfaite différenciation des 5 sous-populations leucocytaires avec la technologie DHSS*
- 3 histogrammes GR, GB/BAS et PLA et matrice 5 DIFF sur le même écran
- Canal spécifique pour le comptage des Basophiles
- Matrice haute résolution incluant la quantification de 2 populations leucocytaires additionnelles (% and #): Lymphocytes Atypiques (LYA) et Grandes Cellules Immatures (GCI)
* DHSS : Double Hydrodynamic Sequential System (Brevet HORIBA Medical)
** MDSS : Multi-Distribution Sampling System (Brevet HORIBA Medical)
Fabriqué par HORIBA ABX SAS
Caractéristiques
Technique
Poids | 35 kg |
Alimentation électrique | 100/240 V - 50/60 Hz - 400 VA. |
Dimensions | 51,5 x 44,5 x 48 (H x L x P) cm. |
Imprimante | Imprimante laser (noir et blanc). |
Cadence | 60 tests / heure. |
Gestion des données : | Microprocesseur 68 331 |
Capacité mémoire | Dernier résultat |
Ecran | LCD 16 lignes |
Echantillons
60 tests / heure (tube fermé) : | |
|---|---|
Paramètres : (24+2) | GB, GR, HB, HT, VGM, TGMH, CCMH, IDR, PLA, VMP, IDP, THT % et # NEU, LYM, MON, EOS, BAS Plus: LYA = Lymphocytes Atypiques(# et %) / GCI = Grandes Cellules Immatures (# et %) |
Courbes | Matrice LMNE haute-définition. |
Volume | Mode CBC : 30 µl |
Stabilité | 48 heures |
Mode opératoire | Tube ouvert. |
Identification | Alphanumérique. Lecteur de code à barres (optionel). |
Alarmes | 46 alarmes pathologiques |
Résultats
Paramètres | Précision (cv %) | Linéarité |
|---|---|---|
GB | < 2% | 0-120 x 10³/µL |
GR | < 2% | 0-8 x 106/µL |
HB | < 1% | 0-24 g/dl |
HT | < 2% | 0-67% |
PLA (sang total) | < 5% | 0-1900 x 10³/mm3 |
PLA (concentré PLA) | < 5% | 0-2800 x 10³/mm |



