
W-20 Sonde de surveillance de la qualité des eaux
Vue d'ensemble
L'eau est aussi précieuse que la vie. C'est pourquoi le contrôle et l'analyse de la qualité de l'eau sont vitaux pour notre existence.
HORIBA a créé le système multi fonctions de surveillance de la qualité de l'eau après 50 années d'expériences dans le développement des technologies des capteurs.
Cette sonde de 47 mm de diamètre est une solution de surveillance compacte, résistante aux grandes profondeurs et permettant une mesure à longue échéance avec une grande précision, sur l'analyse de 13 paramètres en simultané.
En complément des possibilités de ce système de mesure, HORIBA l'a rendu compatible avec un système GPS et un système d'acquisition de données.
Fonctions
Sauvegarde des données jusqu'à 1 mois :
La mémoire interne de la sonde permet une mesure en continu jusqu’à 1mois.
Il suffit de laisser uniquement la sonde dans le milieu de mesure. Aucune présence n'est nécessaire pendant l'acquisition des valeurs mesurées.
Les données peuvent être récupérées par PC et modem à distance.
Mesure jusqu'à 100m de profondeur :
Avec leur qualité supérieure et leur grande résistance à la pression, les nouvelles électrodes facilitent la mesure à 100 mètres sous la surface de l'eau. Maintenant, en plus des mesures en rivières, lacs et eaux peu profondes vous pourrez obtenir des mesures précises en continu et en pleine mer.
Mesure simultanée de 13 composants :
pH, potentiel redox, oxygène dissous : DO, turbidité, salinité, profondeur, TDS, gravité de l'eau de mer, conductivité, température, 3 ions parmi calcium, potassium, fluor, nitrate, ammonium, chlore
Système GPS :
La capacité du système est grandement augmentée grâce au positionnement satellite GPS, livré avec l'unité U 2002.
Le GPS permet l'acquisition de la position géographique en plus des paramètres de la qualité de l'eau, ainsi que leur affichage. Une fonction indispensable pour l'enregistrement de la longitude, de la latitude, et de la profondeur. Ainsi une cartographie en 3 dimensions peut être obtenue.
Fabriqué par HORIBA
Caractéristiques
Fabriqué par HORIBA
Caractéristique du produit
| W-22XD | W-23XD | ||
Unité de contrôle | construction Water proof | IP-67 | • | • |
Sonde *1 | Mesure de la température | 0~55°C | • | • |
Température de stockage | -5~60°C | |||
Mesure de la profondeur *2 | 100m max | |||
Taille max de la sonde | 95 mm | |||
Longueur de la sonde | 430 mm | |||
Utilisation en continu *3 | 30 jours max | |||
Enregistrement des données | • | |||
Mémorisation manuelle des données (2880 mesures max) | • | |||
Etalonnage automatique | • | |||
pH | Principe de mesure | Electrode de verre | • | • |
Echelle | pH 0~14 | |||
Résolution | 0,01 pH | |||
Répétabilité | ±0,05 pH | |||
Précision | ±0,1 pH | |||
Oxygène dissout | Principe de mesure | galvanique | • | • |
Echelle | 0~19,99 mg/L | |||
Résolution | 0,01 mg/L | |||
Répétabilité | ±0,1 mg/L | |||
Précision | ±0,2 mg/L | |||
Conductivité | Principe de mesure | 4 AC quadripôle | • | • |
Echelle | 0~9.99 S/m | |||
Résolution | 0,1%F.S | |||
Répétabilité | ±1% | |||
Précision | ±3% | |||
Salinité | Principe de mesure | conversion de la conductivité | • | • |
Echelle | 0~4% | |||
Résolution | 0,01% | |||
Répétabilité | ±0,1% | |||
Précision | ±0,3% | |||
Solides totaux dissous (TDS) | Principe de mesure | conversion de la conductivité | • | • |
Echelle | 0~100 g/L | |||
Résolution | 0,1%P.E | |||
Répétabilité | ±2 g/L | |||
Précision | ±5 g/L | |||
Gravité de l’eau de mer | Principe de mesure | Conversion de la Conductivité | • | • |
Echelle | 0~50 δt | |||
Résolution | 0,1 δt | |||
Répétabilité | ±2 δt | |||
Précision | ±5 δt | |||
Température | Principe de mesure | thermistance | • | • |
Echelle | 0~55°C | |||
Résolution | 0,01°C | |||
Répétabilité | ±0,3°C | |||
Précision | ±1,0°C | |||
Turbidité | Principe de mesure | diffraction | • | • |
Echelle | 0~800 NTU | |||
Résolution | 0.1 NTU | |||
Répétabilité | ±3% | |||
Précision | ±5% | |||
Profondeur | Principe de mesure | Pression | • | • |
Echelle | 0~100m | |||
Résolution | 0,1 m>0,1 m> | |||
Répétabilité | ±3% | |||
Précision | ±5% | |||
Potentiel oxydo-réduction (ORP) | Principe de mesure | électrode de Platine | • | • |
Echelle | ±1999 mV | |||
Résolution | 1 mV | |||
Répétabilité | ±5 mV | |||
Précision | ±15 mV | |||
Ion | Principe de mesure | Méthode ionique | - | • • • |
Echelle | 0,1%P.E | |||
Résolution | ±5% | |||
Répétabilité | ±10% | |||
Nitrate | Précision | NO3-: 0,62~62000 mg/L(pH 3~7) | ||
Chlore | Cl-: 0,4~35000 mg/L(pH 3~11) | |||
Calcium | Ca2+: 0,4~40080 mg/L(pH 5~11) | |||
Fluor | F-: 0,02~19000 mg/L(pH4~10:20 mg/L) | |||
Potassium | K+: 0,04~39 000 mg/L(pH5~11:3,9 mg/L) | |||
Ammoniac | NH3: 0,1~1000 mg/L(pH 12 ou plus) | |||
Paramètres mesurés simultanément |
|
| 10 | 13 |




