
ABX Pentra DX 120
Descrizione
- Caricamento automatico in continuo
- Doppia Matrice DIFF
- Reflex test automatico
- Validazione automatica dei risultati
- Tecnologia DHSS
Caratteristiche
ABX Pentra DX 120
- Principi e Metodi: Citometria a flusso, Citochimica, Impedenza, Assorbanza, citometria ottica e fluoro-flussocitometria
- Analisi Quadridimensionale : correzione automatica del conteggio dei leucociti basata su 4 principi indipendenti.
- DHSS*: Citometria a doppia focalizzazione idrodinamica con misurazione (impedenza e assorbanza)
- Reflex test automatico: Selettivo e programmabile (flags ed allarmi per parametri ematologici)
- Rotazione e agitazione dei campioni su Rack : Omogeneo ed efficiente
- Liquid valves (no pinch valves): Affidabilità ed aumentata precisione
Manufactured by HORIBA ABX SAS
Specifiche
Specifiche tecniche
peso | 110 Kg |
Alimentazione elettrica | 100/240 V - 50/60 Hz - 700 W |
Dimensioni | 75 cm x 117 cm x 55 cm (A x L x P) |
Stampante | Laser |
Cadenza analitica | 120 campioni/ora. |
Configurazione hardware |
|
Protocollo | ASTM |
Capacità di memoria | 80 GB database pazienti illimitato |
Gestione paziente | Validazione automatica (settaggio regole), Delta Check, Memoria referti (matrici, istogrammi, risultati), possibile inserimento manuale |
Campioni
Parametri (49) | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, *PCT, *PDW % NEU, LYM, MON, EOS, BAS, *ALY, *LIC, *IMM, *IML, *IMG : (% e #) RET (% e #), RETH %, RETM %, RETL %, *IMM %, CRC%, IRF %, MRV, MFI. NRBC % NRBC#, *CWBC, *WBC#, *RBC#, *PolyNuc#, *MonoNuc# |
Grafici | lta definizione per: Doppia matrice DIFF a colori, matrice a colori per Reticolociti, Matrice a colori per NRBC, istogrammi per PLT, RBC, WBC/BAS |
Volume campione | Modalità manuale : 130 µL / Modalità automatica : 200 µL
|
Modalità operativa campionamento | Capacità campionatore per 15 racks (150 provette) in continuo |
Identificazione | Alfanumerica, Lettore Barcode (interno ed esterno) |
Risultati
Parametri | Precisione (cv %) | Linearità |
|---|---|---|
WBC | < 2% | 0-150 x 10³ / mm³ |
RBC | < 2% | 0-8 x 106 / mm³ |
HGB | < 1% | 0-24 g/dL |
HCT | < 2% | 0-67% |
PLT (sangue intero) | < 5% | 0-1900 x 10³ / mm³ |
PLT (PLT concentrate) | < 5% | 0-2800 x 10³ / mm³ |
LYM | < 5% | -- |
MON | < 15% | -- |
NEU | < 3% | -- |
EOS | < 25% | -- |
BAS | < 40% | -- |



