
目的に合った機器の選択
概要
モノクロメータ
回析格子を分散素子として用い、入射光の狭い帯域を分離する目的で使用する光学機器。指定範囲の波長を正確にスキャンできるようにするため、モノクロメータを手動または電動で駆動することができます。
スペクトログラフ/スペクトロメータ
アレイ検出器で検知可能な一定範囲の波長を出射側のフォーカルプレーン上に出力します。当社の新世代分光器は、2つの出射口を持たせることができます。これら出射口はいずれも、スリットまたはマルチチャンネル・フランジを装備しているため、分光器はスキャニング・モノクロメータとしても利用ができます。
イメージング分光器
特殊な補正光学系を有し、フォーカルプレーン内の分光軸に沿った方向だけでなく、スリットの長さ(波長分散軸に垂直)に沿ったイメージ品質と分解能を高品位に保つことができます。
シングルチャンネル検出器
PMT、DSS、あるいはMCT検出器は、モノクロメータの出射スリットに取り付ける必要があります。シングルチャンネル検出器は、スペクトルの特定波長の測定を行います。モノクロメータをスキャンすることによりスペクトルを測定します。
アレイ検出器
CCD、InGaAsアレイなどの素子は、複数の波長を同時に検出できます。アレイ検出器は、モノクロメータのアレイ検出器ポートに取り付けます。
特長
選択の際に配慮する点
モノクロメータまたはスペクトログラフ
- 分解能
- バンドパス
- 口径比(NA)
- 波長範囲
- イメージング機能
検出器
- 波長範囲
- S/N比
- ダイナミックレンジ
- 測定速度
- 時間応答性能
- シングルチャンネルまたはアレイ
- 受光素子面積
- トリガ
- 検知エリア
| アプリケーション | 透 | 単 | 蛍 | 発 | ル | ラ | カ | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型モノクロメータと | H10 M | ● | ● | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▲ |
H20 M | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | |
CP140 SI | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ● | ▲ | ▲ | |
CP200 SI | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ | - | ● | ▲ | ▲ | |
MicroHR MSI | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | |
TRIAXシリーズ | 180/190 MSI | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | - | ● | ● | ▲ |
320/322 MSI | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | |
550/552 MSI | ● | - | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |
HRシリーズ | 320 MS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
640 MS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
モノクロメータ | 500M MS | ▲ | - | ▲ | ● | ● | ● | - | ▲ | ▲ |
FHR640 MS | ▲ | - | - | ● | ● | ● | - | ▲ | ▲ | |
750Mi MSI | ▲ | - | - | ● | ● | ● | - | ▲ | ▲ | |
FHR1000 MS | ▲ | - | - | ● | ● | ● | - | ▲ | ▲ | |
1000M MS | ▲ | - | - | ● | ● | ● | - | ▲ | ▲ | |
1250M MS | - | - | - | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | |
Gemini M | ● | ● | ● | - | - | ▲ | - | - | - |
| アプリケーション |
| 単 | 蛍 | 発 | ル | ラ | カ | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD検出器 | フロントイルミネーテッド | STE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
LN2 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ||
バックイルミネーテッド | STE | - | ▲ | ● | ▲ | ▲ | - | - | - | |
LN2 | - | ▲ | ● | ▲ | ▲ | - | - | - | ||
ディープデフレション型 | STE | - | ▲ | ▲ | ● | ▲ | - | - | - | |
LN2 | - | ▲ | ▲ | ● | ● | - | - | - | ||
オープンエレクトロード | STE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |
LN2 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ||
IGA検出器 |
| STE | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | - | - | ▲ |
LN2 | - | ▲ | ▲ | ● | ● | - | - | ▲ |
M : モノクロメータ
S : スペクトログラフ
I : イメージング対応
LIBS : レーザブレークダウン分光
LIPS : レーザプラズマ分光
LIF : レーザ蛍光分光
● : 推奨
▲ : 適用可能
- : 推奨しない
アクセサリー | 小型モノクロメータ | TRIAX | モノクロメータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10/H20 | CP140/ | MicroHR |
| HR/FHR | M Series | Gemini |
光源 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
光ファイバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
シングルチャンネル | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
CCD/ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
フィルター | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
チョッパー/ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
SampleMax | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● |
● : 推奨 ▲ : 適用可能 - : 推奨しない
