
ラマンとFT-IRのバンド
官能基/固有振動モード | 発生領域 | ラマン散乱 | 赤外吸収 |
|---|---|---|---|
Lattice vibrations in crystals, LA modes | 10 - 200 cm-1 | strong | strong |
δ(CC) aliphatic chains | 250 - 400 cm-1 | strong | weak |
υ(Se-Se) | 290 -330 cm-1 | strong | weak |
υ(S-S) | 430 -550 cm-1 | strong | weak |
υ(Si-O-Si) | 450 -550 cm-1 | strong | weak |
υ(Xmetal-O) | 150-450 cm-1 | strong | med-weak |
υ(C-I) | 480 - 660 cm-1 | strong | strong |
υ(C-Br) | 500 - 700 cm-1 | strong | strong |
υ(C-Cl) | 550 - 800 cm-1 | strong | strong |
υ(C-S) aliphatic | 630 - 790 cm-1 | strong | medium |
υ(C-S) aromatic | 1080 - 1100 cm-1 | strong | medium |
υ(O-O) | 845 -900 cm-1 | strong | weak |
υ(C-O-C) | 800 -970 cm-1 | medium | weak |
υ(C-O-C) asym | 1060 - 1150 cm-1 | weak | strong |
υ(CC) alicyclic, aliphatic chain vibrations | 600 - 1300 cm-1 | medium | Medium |
υ(C=S) | 1000 - 1250 cm-1 | strong | weak |
υ(CC) aromatic ring chain vibrations | *1580, 1600 cm-1 | strong | medium |
*1450, 1500 cm-1 | medium | medium | |
*1000 cm-1 | strong/medium | weak | |
δ(CH3) | 1380 cm-1 | medium | strong |
δ(CH2) | 1400 - 1470 cm-1 | medium | medium |
δ(CH2) | 1400 - 1470 cm-1 | medium | medium |
υ(C-(NO2)) | 1340 - 1380 cm-1 | strong | medium |
υ(C-(NO2)) asym | 1530 - 1590 cm-1 | medium | strong |
υ(N=N) aromatic | 1410 - 1440 cm-1 | medium | - |
υ(N=N) aliphatic | 1550 - 1580 cm-1 | medium | - |
δ(H2O) | ~1640 cm-1 | weak broad | strong |
υ(C=N) | 1610 - 1680 cm-1 | strong | medium |
υ(C=C) | 1500 - 1900 cm-1 | strong | weak |
υ(C=O) | 1680 - 1820 cm-1 | medium | strong |
υ(CΞC) | 2100 - 2250 cm-1 | strong | weak |
υ(CΞN) | 2220 - 2255 cm-1 | medium | strong |
υ(-S-H) | 2550 - 2600 cm-1 | strong | weak |
υ(C-H) | 2800 - 3000 cm-1 | strong | strong |
υ(=(C-H)) | 3000 - 3100 cm-1 | strong | medium |
υ(Ξ(C-H)) | 3300 cm-1 | weak | strong |
υ(N-H) | 3300 - 3500 cm-1 | medium | medium |
υ(O-H) | 3100 - 3650 cm-1 | weak | strong |
※υ:伸縮振動 δ:変角振動
ニュース&トピック
顕微ラマン分光製品ユーザ様向け講習会のお知らせ[京都/東京]
弊社顕微ラマン分光装置をご使用のユーザ様向けに、装置をより有効にお使いいただくことを目的に、講習会を企画いたしました。スペクトルは測定できるけれども、基礎的な原理や測定方法のノウハウなどの知識を深めたいお客様向けの基礎コースです。是非、ご活用ください。
