
Electrode Line Up for Water Quality Meters
Overview
| ||
General laboratory application |
Protein, |
Precious, |
|
|
|
| ||
Tap water, |
Non-glass electrode for food application, etc. | |
|
|
Features
ToupH electrode just got ToupHer!
Enhanced durability of the glass membrane makes it four times stronger than the conventional ToupH electrode.
The patented silver ion trap technology improves response time. The response time is 40 times faster than the conventional electrodes.
- With enhanced durability, the electrode is more easily maintained with a sponge or optional cleaning reagent.

Manufactured by HORIBA Advanced Techno
Specifications
• pH Electrode Line up
Combination electrode (3-in-1 electrode)
Model | Description | Temp.range | pH range | Part No. |
|---|---|---|---|---|
9611-10D | Waterproof thick membrane type | 0 ~ 80 | 0 ~ 14 | 9096001800 |
9677-10D | Protein, high viscosity type | 0 ~ 60 | 0 ~ 14 | 9096002000 |
9678-10D | Thick Membrane Electrode | 0 ~ 100 | 0 ~ 14 | 9003018000 |
9669-10D | Precious, trace amount sample type | 0 ~ 60 | 0 ~ 14 | 9096001900 |
9621-10D | Plastic body | 0 ~ 100 *2 | 0 ~ 14 | 9096001700 |
6366-10D | Standard type(ceramic) | 0 ~ 100 | 0 ~ 14 | 9003011700 |
6367-10D | Sleeve *1 | 0 ~ 60 | 0 ~ 14 | 9003011800 |
6377-10D | For Low-conductivity water and non-aqueous solvents | 0 ~ 60 | 0 ~ 14 | 9003014100 |
6378-10D | For test tubes *1 | 0 ~ 60 | 0 ~ 14 | 9003011900 |
6252-10D | For food analysis *1 | 0 ~ 60 | 0 ~ 12 | 9003013800 |
*1 Do not use this electrode with other electrodes, as it will interfere the measurement value.
*2 0-50°C when completely immersed.
Glass electrode
Model | Description | Temp.range | pH range | Part No. |
|---|---|---|---|---|
1066A-10C | Standard type | 0 ~ 100 | 0 ~ 14 | 9003012200 |
1076A-10C | For Low-conductivity water and non-aqueous solvents | 0 ~ 100 | 0 ~ 14 | 9003014200 |
6961-15C | Small sample amount flow type | 0 ~ 50 | 0 ~ 12 | 9003012400 |
Reference electrode
Model | Description | Temp.range | pH range | Part No. |
|---|---|---|---|---|
2060A-10T | Standard type | 0 ~ 100 | - | 9003012500 |
2660A-10T | Sleeve type | 0 ~ 100 | - | 9003012600 |
2565A-10T | Double-junction type | 0 ~ 100 | - | 9003012700 |
Combination electrode
Model | Description | Temp.range | pH range | Part No. |
|---|---|---|---|---|
6066-10C | Standard | 0 ~ 100 | 0 ~ 14 | 9003013400 |
6069-10C | For extra-thin test tubes | 0 ~ 60 | 0 ~ 14 | 9003013500 |
6069MP-10C | ø3mm slim electrode | 0 ~ 60 | 0 ~ 14 | 9003017900 |
6251-10C | Needle type | 0 ~ 50 | 0 ~ 12 | 9003013600 |
6261-10C | Flat type | 0 ~ 50 | 0 ~ 12 | 9003013700 |
ISFET electrode
Model | Description | Temp.range | pH range | Part No. |
|---|---|---|---|---|
0030-10D | Needle type ISFET | 0 ~ 60 | 0 ~ 14 | 9096002100 |
ORP electrode
Model | Description | Temp.range | pH range | Part No. |
|---|---|---|---|---|
6861-10C | Platinum combination type | 0 ~ 60 | - | 9003013100 |
3060-10C | Platinum single polarity type | 0 ~ 60 | - | 9003013300 |
9300-10D | Platinum 3-in-1 type | 0 ~ 60 | - | 9096000400 |
ISFET electrode
Model | Description | Temp.range | pH range | Part No. |
|---|---|---|---|---|
4163-10T | For temperature compensation and measurement | 0 ~ 100 | - | 9003013000 |
• Conductivity Electrode Line up
Immersion type
Cell constant m-1(cm-1) | Model | Range m-1(cm-1) | Samples req'd(ml) | Temp.range | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
10 (0.1) | 3551-10D | 10mS ~ 1S | 50 | 0 ~ 60 | 9056000800 |
100 (1) | 9382-10D | 0.1mS ~ 10S | 20 ~ 30 | 0 ~ 80 | 9096000300 |
100 (1) | 3552-10D | 0.1mS ~ 10S | 15 | 0 ~ 100 | 9056000900 |
1000 (10) | 3553-10D | 1mS ~ 100S | 50 | 0 ~ 60 | 9056001000 |
Flow type
Cell constant m-1(cm-1) | Model | Range m-1(cm-1) | Samples req'd(ml) | Temp.range | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
10 (0.1) | 3561-10D | 10mS ~ 1S | 10 | 0 ~ 60 | 9056001100 |
100 (1) | 3562-10D | 0.1mS ~ 10S | 16 | 0 ~ 60 | 9056001200 |
1000 (10) | 3573-10C | 1mS ~ 100S | 4 | 0 ~ 60 | 9056001300 |
1000 (10) | 3574-10C | 1mS ~ 10S | 0.25 | 0 ~ 60 | 9056001400 |
• Ion Electrode Line up
Please be aware of the hindering ion and pH range interference of ion electrodes.
Electrode name | Model | Measuring range | Applicable reference electrode | Part No. |
|---|---|---|---|---|
Cyanide ion electrode | 8001-10C | 0.03 ~ 2,600 ppmCN- | 2060A•2565A | 9003015500 |
Chloride ion electrode | 6560-10C | 0.4 ~ 35,000 ppmCI- | - | 9003014500 |
Chloride ion electrode | 8002-10C | 0.4 ~ 35,000 ppmCI- | 2565A | 9003015600 |
Sulfide ion electrode | 8003-10C | 0.3 ~ 32,000 ppmS2- | 2060A•2565A | 9003015700 |
Iodide ion electrode | 8004-10C | 0.01 ~ 13,000 ppmI- | 2060A•2565A | 9003015800 |
Bromide ion electrode | 8005-10C | 0.8 ~ 80,000 ppmBr- | 2565A | 9003015900 |
Copper ion electrode | 8006-10C | 0.06 ~ 6,400 ppmCu2+ | 2565A | 9003016000 |
Cadmium ion electrode | 8007-10C | 0.1 ~ 11,000 ppmCd2+ | 2060A•2565A | 9003016100 |
Lead ion electrode | 8008-10C | 2 ~ 20,000 ppmPb2+ | 2565A | 9003016200 |
Thiocyanate ion electrode | 8009-10C | 0.6 ~ 5,800 ppmSCN- | 2565A | 9003016300 |
Fluoride ion electrode | 6561-10C | 0.02 ~ 19,000 ppmF- | - | 9003014600 |
Fluoride ion electrode | 8010-10C | 0.02 ~ 19,000 ppmF- | 2060A•2565A | 9003016400 |
Silver ion electrode | 8011-10C | 0.01 ~ 110,000 ppmAg+ | 2565A | 9003016500 |
Ammonia electrode | 5002A-10C | 0.1 ~ 1,000 ppmNH3 | - | 9003016600 |
Sodium ion electrode | 1512A-10C | 2.3 ~ 230,000 ppmNa+ | 2565A | 9003016700 |
Nitrate ion electrode | 6581-10C | 0.62 ~ 62,000 ppmNO3- | - | 9003014700 |
Nitrate ion electrode | 8201-10C | 0.62 ~ 62,000 ppmNO3- | 2565A | 9003016800 |
Potassium ion electrode | 6582-10C | 0.04 ~ 39,000 ppmK+ | - | 9003014800 |
Potassium ion electrode | 8202-10C | 0.04 ~ 39,000 ppmK+ | 2565A | 9003016900 |
Calcium ion electrode | 6583-10C | 0.4 ~ 40,080 ppmCa2+ | - | 9003014900 |
Calcium ion electrode | 8203-10C | 0.4 ~ 40,080 ppmCa2+ | 2060A•2565A | 9003017000 |
Chloride ion chip | 7660 | - | - | 9003015000 |
Fluoride ion chip | 7661 | - | - | 9003015100 |
Nitrate ion chip | 7681 | - | - | 9003015200 |
Potassium ion chip | 7682 | - | - | 9003015300 |
Calcium ion chip | 7683 | - | - | 9003015400 |
Ammonia electrode | membrane(NH3) | - | - | 9012001000 |
* Only combination type ion electrode can be used with the D-23.
• DO electrode / DO Tip Line up
Electrode | Lead length | Model | Specification | Temp.range | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
Waterproof DO electrode | 2m | 9551-20D | Field immersible type | 0 ~ 40 | 9096002300 |
Waterproof DO electrode | 10m | 9551-100D | Field immersible type | 0 ~ 40 | 9096002400 |
DO electrode | 1m | 9520-10D | Laboratory use | 0 ~ 45 | 9096000500 |
DO Tip | - | 5401 | Replacement electrode Tip for 9551 | - | 9033010000 |
DO Tip | - | 7541 | Replacement electrode Tip for 9520 | - | 9074000200 |



