
► Clique aqui para baixar o pôster original (PDF)
Mansyur Arif 1, Asvin Nurulita 1, Agus Alim Abdullah 1, Fili Oei 1, Arifin Seweng 2
1 Departamento de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Universidade Médica de Hasanuddin, Makassar, 2 Universidade Médica de Hasanuddin
O analisador hematológico permite a medição de diversos parâmetros hematológicos úteis no diagnóstico e na prática clínica de pacientes. Em casos de leucemia, os parâmetros hematológicos, especialmente a contagem diferencial de leucócitos, auxiliam no diagnóstico precoce da doença.
Estudo transversal com 57 participantes. A contagem diferencial foi realizada utilizando dois analisadores hematológicos: Yumizen H1500/2500 e Sysmex XN-1000. Os testes estatísticos utilizados foram o de Mann-Whitney e o de Spearman. Os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando o valor de p foi < 0,001.
Dos 57 pacientes, 15 apresentavam LMA, 12 LLA, 14 LMC, 9 SMD e 7 outros diagnósticos. Observou-se correlação significativa entre a contagem diferencial de leucócitos e a morfologia do esfregaço de sangue periférico e do aspirado de medula óssea (p<0,001). A correlação entre os parâmetros de contagem diferencial de leucócitos obtidos por dois analisadores hematológicos, utilizando a correlação de Spearman, apresentou correlação positiva significativa, de moderada a muito forte (p<0,001). Os parâmetros de leucócitos, linfócitos e eosinófilos apresentaram correlação muito forte (r = 0,990, 0,892 e 0,717, respectivamente), monócitos e neutrófilos apresentaram correlação forte (r = 0,706 e 0,782, respectivamente) e basófilos apresentaram correlação moderada (r = 0,376).
| WBC | Instrumento Yumizen H2500 | |||||
| leucócitos | 305.90 | D | 10^3/mm3 | 3.50 | - | 10.00 |
| TNC | 307.12 | 10^3/mm3 | 3.50 | - | 10.00 | |
| ERI | Instrumento Yumizen H2500 | |||||
| Hemácias | 2.75 | 10^6/mm3 | 4.20 | - | 6.0 | |
| HGB | 8.6 | g/dL | 13.0 | - | 17.0 | |
| TCT | 24.4 | % | 40.0 | - | 54.0 | |
| VCM | 88.8 | fL | 80.0 | - | 100.0 | |
| MCH | 31.4 | pág. | 27.0 | - | 34.0 | |
| MCHC | 35.4 | g/dL | 32.0 | - | 35.0 | |
| RDW-CV | 17.0 | % | 12.0 | - | 18.0 | |
| RDW-SD | 51.0 | fL | 37.0 | - | 56.0 | |
| MIC% | 6.8 | % | 0.0 | - | 20.0 | |
| MAC% | 3.3 | % | 2.0 | - | 10.0 | |
| PLT | Instrumento Yumizen H2500 | |||||
| PLT | 182 | 10^3/mm3 | 150 | - | 400 | |
| PLTO | 190 | 10^3/mm3 | 150 | - | 400 | |
| MPV | 10.0 | fL | 7.4 | - | 12.0 | |
| PCT | 0.182 | % | 0.150 | - | 0.400 | |
| PDW | 18.3 | fL | 11.0 | - | 20.0 | |
| DIFERENTE | Instrumento Yumizen H2500 | |||||
| NEU% | 22.7 | % | 40.0 | - | 75.0 | |
| LYM% | 1.4 | % | 15.0 | - | 45.0 | |
| SEG% | 6.4 | % | 4.0 | - | 13.0 | |
| EOS% | 4.5 | % | 0.5 | - | 7.0 | |
| BAS% | 8.3 | % | 0.0 | - | 2.0 | |
| ALY% | 0.2 | % | 0.0 | - | 2.5 | |
| LIC% | 56.7 | % | 0.0 | - | 3.0 | |
| IML% | 4.6 | % | 0.0 | - | 0.2 | |
| IMM% | 23.0 | % | 0.0 | - | 0.5 | |
| IMG% | 29.1 | % | 0.0 | - | 2.0 | |
| NRBC% | 0.4 | % | 0.0 | - | 2.0 | |
| NEU# | 69.49 | 10^3/mm3 | 1.50 | - | 7.00 | |
| LYM# | 4.39 | 10^3/mm3 | 1.00 | - | 4.00 | |
| SEG# | 19.54 | 10^3/mm3 | 0.20 | - | 0.80 | |
| EOS# | 13.89 | 10^3/mm3 | 0.00 | - | 0.50 | |
| BAS# | 25.25 | 10^3/mm3 | 0.0 | - | 0.20 | |
| ALY# | 0.69 | 10^3/mm3 | 0.0 | - | 0.20 | |
| LIC# | 173.34 | 10^3/mm3 | 0.0 | - | 0.20 | |
| IML# | 14.18 | 10^3/mm3 | 0.0 | - | 0.05 | |
| IMM# | 70.23 | 10^3/mm3 | 0.0 | - | 0.10 | |
| IMG# | 88.93 | 10^3/mm3 | 0.0 | - | 999.90 | |
| NRBC# | 1.22 | 10^3/mm3 | 0.0 | - | 0.15 | |
Comentários:
Setembro Neutro/Eosino
Setembro Mono/Neutro
Neutro esquerdo
Neutro direito
Mono à direita
Instabilidade dos leucócitos (DIFF)
WBC fora da linearidade
Ruído de leucócitos (DIFF)
Diferenciação anormal de leucócitos
Tabela 1. Correlação entre leucócitos e contagem diferencial dos analisadores Yumizen H1500/2500 e Sysmex XN-1000.
| Parâmetros (n=57) | Coeficiente de correlação (R)* | valor p |
|---|---|---|
| leucócitos | 0.990 | 0.000 |
| Linfa | 0.892 | 0.000 |
| Mono | 0.717 | 0.000 |
| Neutro | 0.706 | 0.000 |
| Eos | 0.782 | 0.000 |
| Baso | 0.376 | 0.000 |
| Teste de Correlação de Spearman | ||
Tabela 2. Comparação entre leucócitos e contagem diferencial de Yumizen H1500/2500 com esfregaço de sangue periférico e medula óssea.
| Parâmetros | Yumizen H1500/2500 (n=57) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agudo | Crônico | valor p | |||
| Significar | SD | Significar | SD | ||
| leucócitos | 64.09 | 96.33 | 223.59 | 118.28 | <0.001 |
| Neutro | 42.00 | 22.24 | 11.58 | 19.79 | <0.001 |
| Linfa | 21.93 | 21.49 | 6.83 | 6.33 | 0.001 |
| Mono | 19.23 | 12.86 | 6.83 | 6.33 | 0.001 |
| Eos | 0.97 | 1.76 | 2.78 | 1.52 | <0.001 |
| Baso | 2.96 | 4.80 | 10.75 | 8.60 | 0.013 |
| *Teste de Mann-Whitney | |||||
Tabela 3. Comparação entre leucócitos e contagem diferencial do Sysmex XN-1000 com esfregaço de sangue periférico e medula óssea.
| Parâmetros | Sysmex XN-1000 (n=57) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agudo | Crônico | valor p | |||
| Significar | SD | Significar | SD | ||
| leucócitos | 72.39 | 116.08 | 248.31 | 163.98 | <0.001 |
| Neutro | 27.24 | 23.91 | 72.18 | 24.28 | <0.001 |
| Linfa | 41.63 | 22.92 | 10.30 | 20.43 | <0.001 |
| Mono | 29.69 | 20.70 | 9.35 | 9.92 | 0.001 |
| Eos | 1.26 | 2.69 | 2.82 | 2.81 | 0.009 |
| Baso | 0.55 | 1.01 | 5.02 | 5.05 | <0.001 |
| *Teste de Mann-Whitney | |||||
b. Esfregaço de sangue de paciente com LMC c. Esfregaço de medula óssea de paciente com LMC
Os resultados da contagem diferencial de leucócitos mostraram os mesmos tipos celulares encontrados na morfologia do esfregaço de sangue periférico e do aspirado de medula óssea. A correlação entre os dois analisadores hematológicos demonstrou que os resultados da contagem diferencial estavam tanto aumentando quanto diminuindo, mesmo com as diferentes metodologias utilizadas.
Não houve diferença nos parâmetros da contagem diferencial de leucócitos entre os dois analisadores hematológicos, e observou-se uma correlação positiva significativa com a morfologia do esfregaço de sangue periférico e da aspiração de medula óssea.
Você tem alguma dúvida ou solicitação? Utilize este formulário para entrar em contato com nossos especialistas.


