Técnico
Peso | 138 lb / 62,5 kg | ||
Fonte de energia | 100 V a 240 V (± 10%) - 50 Hz a 60 Hz | ||
Dim bezerro | 32,3 x 22,4 x 21,5 pol / 82 cm x 57 cm x 54 cm | ||
Impressora | Laser | ||
Rendimento | 80 vezes / hora | ||
| Processamento de dados | Tela LCD colorida sensível ao toque: 12 pol. Processador integrado: Celeron 566 MHz Windows XP Prof. ™ RAM (256 MB), Disco rígido (mini de 10 GB) RS 232C, 5 USB Limites de sinalização definidos pelo usuário Transmitir arquivos de pacientes e QC para LIS Conexões unidirecionais e bidirecionais Protocolo ASTM | ||
| de | 10.000 resultados + Gráficos | ||
| Gestão de Controle de Qualidade | 36 arquivos QC selecionáveis XB: 100 arquivos selecionáveis pelo operador com estatísticas (20 resultados por arquivo) Repetitividade Gráfico de Levey-Jennings | ||
Histórico | Reagentes, controle de qualidade, ocupação, manutenção, ciclo em branco, dados do paciente, configurações, informações, comunicação de tecnologia, erros, por dados. | ||
| Gestão de relatórios de pacientes | Verificação Delta Resultados anteriores (Matriz, curvas, dados) Manual de entrada |
espreme
Parâmetros (36) | WBC, NEU# e NEU%, LIN# e LIN%, MON# e MON%, EOS# e EOS%, BAS# e BAS%, LIA# e LIA%*, GCI# e GCI%*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW CV, RDW SD, PLT, MPV, PCT*, PDW*, RET%, RET#, RETH%*, RETM%*, RETL%*, CRC%, IRF%, MRV*, RHCc*
|
Gráficos | 2 Matriz de alta definição: LMNE e RET Curvas PLT, RBC, WBC / BAS |
Volume de sangue |
Modo CBC: 35 µL Modo CBC + DIFF: 53 µL Modo RET: 35 µL
|
Estabilidade | Estabilidade pós-coleta de 48 horas |
| Modo operacional | Capacidade de carregamento de 100 tubos Amostra de urgência:Tubo fechado ou aberto |
Identificação | Alfanumérico. Leitor de código de barras interno e externo |
* Parâmetros de RUO (Apenas para uso em pesquisa)
por
Parâmetros | Precisão (%CV) | Limites de Linearidade | Limites de Linearidade com CDR* |
|---|---|---|---|
leucócitos | < 2,0 | 0-120 x 10³/µL | 120-360 x 10³/µL |
Hemácias | < 2,0 | 0-8 106/µL | 0-8 x 10⁶ /µL |
HGB | < 1,0 | 0-24 g/dl | 0-24 g/dL |
TCT | < 2,0 | 0-67% | 0-67% |
PLT (total de sangue) | < 5,0 | 0-1900 x 10³/µL | 1900-3800 x 10³/µL |
PLT (PLT concentrada) | < 5,0 | 0-2800 x 10³/µL | 2800-5600 x 10³/µL |
RET% | < 12,0 | 0-42% | |
RET# | <20 | 0-1.5 |
*CDR: Diluição personalizada
Sangue Controles e calibradores
Sangue
Referência | Descrição | |
|---|---|---|
2062014 | ABX Difftrol - 1L,1N e 1h | Frascos 3 x 3 mL |
| 2072008 | ABX Minotrol Retic - 1L,1N e 1H | Frascos 2 x 3 mL |
Calibrador
Referência | Descrição | |
|---|---|---|
2032002 | Calibrador Minocal | 1x2 mL |
N: Nível normal; H: Nível alto; L: Nível baixo
Recomendado por HORIBA Medical





























