
光栅
常规刻制平面光栅
线密度(l/mm) | 闪耀波长 | 闪耀角 | 最大复制尺寸(mm) | 参考号 |
---|---|---|---|---|
1800.00 | 330 nm | 17°27' | 90x90x16 | 510 01 |
1800.00 | 500 nm | 26°45' | 90x90x16 | 510 02 |
1800.00 | 630 nm | 34°32' | 68x68x9 | 510 03 |
1200.00 | 250 nm | 8°38' | 58x58x10 | 510 04 |
1200.00 | 330 nm | 11°25' | 58x58x10 | 510 05 |
1200.00 | 400 nm | 13°53' | 58x58x10 | 510 06 |
1200.00 | 500 nm | 17°27' | 58x58x10 | 510 07 |
1200.00 | 630 nm | 22°12' | 58x58x10 | 510 08 |
1200.00 | 750 nm | 26°45' | 58x58x10 | 510 09 |
1200.00 | 1 µm | 36°52' | 58x58x10 | 510 10 |
900.00 | 350 nm | 9°00' | 90x90x16 | 510 91 |
900.00 | 550 nm | 14°30' | 58x58x10 | 510 93 |
900.00 | 1.5 µm | 42°27' | 76x76x16 | 510 97 |
600.00 | 300 nm | 5°10' | 110x110x16 | 510 11 |
600.00 | 400 nm | 6°54' | 110x135x25 | 510 12 |
600.00 | 500 nm | 8°38' | 120x140x20 | 510 13 |
600.00 | 750 nm | 13°00' | 90x90x16 | 510 14 |
600.00 | 1 µm | 17°27' | 120x140x20 | 510 15 |
600.00 | 1.5 µm | 26°45' | 110x110x16 | 510 16 |
600.00 | 2 µm | 36°52' | 110x110x16 | 510 17 |
300.00 | 500 nm | 4°18' | 120x140x20 | 510 18 |
300.00 | 600 nm | 5°10' | 120x140x20 | 510 19 |
300.00 | 1 µm | 8°38' | 110x110x16 | 510 20 |
300.00 | 2 µm | 17°27' | 110x110x16 | 510 21 |
300.00 | 3 µm | 26°45' | 120x140x20 | 510 22 |
300.00 | 4 µm | 36°52' | 120x140x20 | 510 23 |
150.00 | 500 nm | 2°09' | 110x110x16 | 510 49 |
150.00 | 1.2 µm | 5°10' | 110x110x16 | 510 24 |
150.00 | 2 µm | 8°38' | 110x110x16 | 510 25 |
150.00 | 4 µm | 17°27' | 120x140x20 | 510 26 |
150.00 | 5 µm | 22°01' | 120x140x20 | 510 27 |
150 | 6 µm | 26°45' | 120x140x20 | 510 28 |
150 | 8 µm | 36°52' | 110x110x16 | 510 29 |
120 | 2.5 µm | 8°39' | 110x110x16 | 510 30 |
120 | 5 µm | 17°27' | 120x140x20 | 510 31 |
120 | 7.5 µm | 26°45' | 120x140x20 | 510 32 |
100 | 450 nm | 1°17' | 110x110x16 | 510 48 |
100 | 3 µm | 8°38' | 110x110x16 | 510 33 |
100 | 6 µm | 17°27' | 120x140x20 | 510 34 |
100 | 9 µm | 26°45' | 120x140x20 | 510 35 |
75 | 4 µm | 8°38' | 110x110x16 | 510 36 |
75 | 8 µm | 17°27' | 110x110x16 | 510 37 |
75 | 12 µm | 26°45' | 110x110x16 | 510 38 |
60 | 10 µm | 17°27' | 90x90x16 | 510 39 |
60 | 15 µm | 26°45' | 110x110x16 | 510 40 |
50 | 12 µm | 17°27' | 110x110x16 | 510 42 |
50 | 18 µm | 26°45' | 110x110x16 | 510 43 |
50 | 24 µm | 36°52' | 110x110x16 | 510 44 |
40 | 22.5 µm | 26°45' | 90x90x16 | 510 45 |
30 | 30 µm | 26°45' | 90x90x16 | 510 46 |
20 | 40 µm | 26°45' | 76x76x16 | 510 47 |
光栅尺寸表
尺寸代码 | 基底尺寸 |
---|---|
020 | 25x25x8 |
050 | 34x34x10 |
070 | 30x40x10 |
080 | 44x44x10 |
090 | 44x60x10 |
330 | 50x50x6 |
110 | 58x58x10 |
120 | 68x68x9 |
140 | 76x76x16 |
150 | 90x90x16 |
160 | 80x110x16 |
180 | 110x110x16 |
190 | 110x135x25 |
200 | 120x140x20 |
闪耀角系指公式中的 (α):
2a sinα = klB,式式中a为线距,k为衍射阶数(通常为1), lB为闪耀波长(Littrow配置时)
刻划区域:刻划区域通常为基底尺寸扣除2-4mm不刻划的边缘
基底的标准材料是经退火处理的硼硅酸耐热玻璃。如需其它材料也可提供,例如,熔融硅、Zerodur、ULE,金属等.
镀膜的标准材料是铝,如需其它材料也可提供,例如,AlMgF2, 金或铂…但需另收费用.
Grating Tables
- Gold Coated Laser Pulse Compression Gratings
- Gold Replica Pulse Compression Gratings
- Holographic Ion Etched Lamella Gratings
- Toroidal Ion Etched Holographic Gratings
- Variable Groove Depth (VGD) Gratings
- High Grade Mirrors
- Holographic Plane Grating
- Blazed Holographic Plane Gratings
- Holographic Concave Gratings - Type I
- Flat Field and Imaging Gratings - Type IV
- Monochromator Gratings - Type IV
- Ruled Plane Gratings
- Dye Laser Gratings
