
Reagents Yumizen G Range
Routine Reagents
Prothrombin | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036338 | Yumizen G PT 5 | 5 x 5ml |
1300036339 | Yumizen G PT 5+ | 10 x 5ml |
1300036370 | Yumizen G PT 10 | 10 x 10ml |
1300036371 | Yumizen G PT liq 2 | 6 x 2ml |
1300036372 | Yumizen G PT liq 2+ | 12 x 2ml |
1300036373 | Yumizen G PT liq 4 | 12 x 4ml |
1300036374 | Yumizen G PT liq 8 | 12 x 8ml |
Recombinant thromboplastin reagent | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036375 | Yumizen G PT Reco 5 | 10 x 5ml |
1300036376 | Yumizen G PT Reco 10 | 10 x 10ml |
Activated Partial Thromboplastin Time (For use with Yumizen G CaCl2) | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036377 | Yumizen G APTT 4 | 6 x 4ml |
1300036378 | Yumizen G APTT 4+ | 12 x 4ml |
1300036379 | Yumizen G APTT liq 2 | 6 x 2ml |
1300036380 | Yumizen G APTT liq 2+ | 12 x 2ml |
1300036381 | Yumizen G APTT liq 4 | 12 x 4ml |
Trombin Time | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036382 | Yumizen G TT | 12 x 3ml |
Fibrinogen by Clauss method (For use with Yumizen G IMIDAZOL) | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036383 | Yumizen G FIB 2 | 12 x 2ml |
1300036384 | Yumizen G FIB 5 | 12 x 5ml |
Controls & Calibrators | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036412 | Yumizen G CTRL l & ll | 5 x 1ml (2x) |
1300036413 | Yumizen G CTRL l & ll+ | 10 x 1ml (2x) |
1300036416 | Yumizen G CAL | 12 x 1ml |
Ready to use solutions | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036385 | Yumizen G IMIDAZOL | 12 x 15ml |
1300036386 | Yumizen G CaCl2 4 | 12 x 4 ml |
1300036387 | Yumizen G CaCl2 16 | 12 x 16ml |
Washing solutions | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036418 | Yumizen G SORB | 12 x 15ml |
1300036419 | Yumizen G Clean SYS | 12 x 15ml |
1300036420 | Yumizen G CLEANER | 4,5 L |
Specific Reagents
ATIII | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036390 | Yumizen G ATIII | 4 x3ml |
1300036416 | Yumizen G CAL | 12 x 1ml |
1300036412 | Yumizen G CTRL l & ll | 5 x 1ml (2x) |
1300036413 | Yumizen G CTRL l & ll+ | 10 x 1ml (2x) |
D-Dimers | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036391 | Yumizen G DDi 2 | 3 x 2,5ml |
1300036392 | Yumizen G DDi 4 | 3 x 4ml |
1300036414 | Yumizen G CTRL DDi l & ll 5 | 5 x 1ml (2x) |
1300036415 | Yumizen G CTRL DDi l & ll 10 | 10 x 1ml (2x) |
Factors | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036393 | Yumizen G Fll | 5 x 1ml |
1300036394 | Yumizen G FV | 5 x 1ml |
1300036395 | Yumizen G FVll | 5 x 1ml |
1300036396 | Yumizen G FX | 5 x 1ml |
1300036397 | Yumizen G FVlll | 5 x 1ml |
1300036398 | Yumizen G FIX | 5 x 1ml |
1300036399 | Yumizen G FXI | 5 x 1ml |
1300036400 | Yumizen G FXII | 5 x 1ml |
Inhibitor Factors | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036401 | Yumizen G PROT C | 4 x 2ml |
1300036402 | Yumizen G PROT S Act | 4 x 1ml |
Lupus anticoagulant | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036403 | Yumizen G DRVVT S | 5 x 2ml |
1300036404 | Yumizen G DRVVT C | 5 x 1ml |
Plasminogen | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036405 | Yumizen G PLASMINOGEN | 4 x 2ml |
Controls/Calibrators | ||
---|---|---|
Reference | Product name | Units |
1300036406 | Yumizen G CTRL Spec N | 5 x 1ml |
1300036407 | Yumizen G CTRL Spec P | 5 x 1ml |
1300036408 | Yumizen G CTRL LA | 1 x 1ml |
1300036409 | Yumizen G CAL Spec | 5 x 1ml |