
Sulfur-in-Oil
Tier III Accuracy Testing
MESA-7220 Tier 3 Testing Results for Accuracy @ 5.0 mg/kg Sulfur
Test # | Result | |
---|---|---|
1 | 5.1 | |
2 | 5.3 | |
3 | 5.7 | |
4 | 5.4 | |
5 | 5.5 | |
6 | 5.2 | |
7 | 4.9 | |
8 | 4.8 | |
9 | 4.6 | |
10 | 4.8 | |
Mean | 5.12 | |
COA | 0.12 | |
PASS |
MESA-7220 Tier 3 Testing Results for Accuracy @ 15.0 mg/kg Sulfur
Test # | Result | |
---|---|---|
1 | 15.5 | |
2 | 15.7 | |
3 | 15.9 | |
4 | 15.8 | |
5 | 16.1 | |
6 | 15.9 | |
7 | 15.5 | |
8 | 15.8 | |
9 | 15.9 | |
10 | 16.0 | |
Mean | 15.81 | |
COA | 0.81 | |
PASS |
