
Maximized accuracy and reproducibility
Enhanced safety
Improved productivity while reducing operator burden
The available automation options vary depending on the lineup.
| Results consistency | Safety | Maintenance | Unattended operation | Automation level | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIA with Auto Sampler | + | ++ | ++ | + | Auto Sampler for sample |
| EMIA with Auto Sampler and Accelerator feeder | ++ | ++ | ++ | ++ | Auto Sampler for sample and accelerator |
| Results consistency | Safety | Maintenance | Unattended operation* | Automation level | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMGA with Auto Cleaner | + | + | + | - | Auto Cleaner |
| EMGA with Auto Cleaner and Auto Sampler | ++ | ++ | ++ | + | - Auto Cleaner |
* After setting samples
Vous avez des questions ou des demandes ? Utilisez ce formulaire pour contacter nos spécialistes.
Analyseur de carbone/soufre
(modèle haute précision)
Analyseur de carbone/soufre (modèle d'entrée de gamme)
Analyseur de carbone/soufre (modèle avec four tubulaire à résistance électrique)
Analyseur d'oxygène/azote/hydrogène
(modèle haute précision)
Analyseur d'oxygène/azote (modèle d'entrée de gamme)
Analyseur d'hydrogène
