
Stock Information
As of December 31, 2017
Please refer to Bloomberg.com website for our latest stock price information.
Total number of shares issuable
- 100,000,000
Number of shares outstanding
- 42,532,752
Number of shareholders
- 6,887
Top 10 Shareholders
| Name of shareholder | Shares (thousands) | Percentage (%) |
|---|---|---|
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. | 2,685 | 6.31 |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | 2,291 | 5.39 |
| PICTET AND CIE (EUROPE) SA, LUXEMBOURG REF: UCITS | 1,649 | 3.88 |
| National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives | 1,287 | 3.03 |
| Atsushi Horiba | 879 | 2.07 |
| THE KYOTO CHUO SHINKIN BANK | 830 | 1.95 |
| The Bank of Kyoto, Ltd. | 828 | 1.95 |
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 9) | 808 | 1.90 |
| HORIBA Raku-Raku Kai | 769 | 1.81 |
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 5) | 755 | 1.78 |
※持株比率は、自己株式(335,478株)を控除して計算しております。
Stock Memo
| Closing date | December 31 |
| Record date | December 31 |
| Interim dividend dates for shareholders | June 30 |
| Ordinary General Meetings of Shareholders | March |
| Number of unit shares | 100 shares |
| Stock listings | Tokyo Stock Exchange, First Section |
| Securities Code | 6856 |
