
Blazed Holographic Plane Gratings
Grooves Density(l/mm) | Spectral Range(nm) | Blaze(nm) | Max Replica Dimensions (mm) | Reference |
|---|---|---|---|---|
2400 | 190-700 | 250 | 120x140x20 | |
2400 | 240-750 | 330 | 120x140x20 | |
2400 | 300-800 | 400 | 110x135x25 | |
1800 | 190-700 | 250 | 110x110x16 | |
1800 | 250-900 | 400 | 110x110x16 | |
1800 | 450-900 | 500 | 110x110x16 | 530 19 |
1200 | 190-1200 | 250 | 110x110x16 | |
1200 | 240-1200 | 330 | 110x110x16 | |
1200 | 360-1250 | 500 | 110x110x16 | |
1200 | 400-1300 | 630 | 110x110x16 | |
1200 | 500-1500 | 750 | 110x110x16 | |
1200 | 600-1600 | 900 | 90x90x16 | |
950 | 700-1700 | 900 | 110x110x16 | |
900 | 700-1700 | 850 | 110x110x16 | |
600 | 360-1250 | 500 | 90x90x16 | |
600 | 700-1750 | 1000 | 110x110x16 |
Grating Size Table
| Size Code | Blank Size |
|---|---|
| 020 | 25x25x8 |
| 050 | 34x34x10 |
| 070 | 30x40x10 |
| 080 | 44x44x10 |
| 090 | 44x60x10 |
| 330 | 50x50x6 |
| 110 | 58x58x10 |
| 120 | 68x68x9 |
| 140 | 76x76x15 |
| 150 | 90x90x16 |
| 160 | 80x110x16 |
| 180 | 110x110x16 |
| 190 | 110x135x25 |
| 200 | 120x140x20 |
