固体粒子数測定装置 MEXA-2000SPCS
エンジンから排出される固体状粒子のうち、一定の粒径範囲の粒子数(PN)を高精度かつリアルタイムで測定します。ラボ間の移動・移設が容易なコンパクト設計で、研究開発から認証試験まで、幅広く対応します。
概要
MEXA-2000SPCSシリーズは、エンジンから排出される固体状粒子のうち
一定の粒径範囲の粒子数(PN)をリアルタイムに計測する装置です。
EUにおける最新および次期規制(Euro 5/6、Euro VI)の要求に適合し、
認証・研究開発から性能評価まで、あらゆる試験のご要望にお答えします。
- Euro 5/6、Euro Ⅵの認証試験ツール
MEXA-2000/2200SPCS - フルトンネル接続・マイクロトンネル接続が可能な測定ツール
MEXA-2200/2300SPCS - 高圧ダイレクトサンプリング対応の研究開発ツール
MEXA-2100/2300SPCS - PMPドラフト仕様対応のSub 23 nm固体粒子数測定ツール New Lineup
MEXA-2010/2110/2210/2310SPCS
※2017年1月1日 74th UNECE GRPE sessionにてPMPが提案したドラフト仕様
■ラインナップ
- 認証試験
型式 | 測定対象 | 用途 | 測定方法※1 | |
---|---|---|---|---|
MEXA-2000 SPCS | LDV | Euro 5/6 | フルトンネル | - |
MEXA-2100 SPCS※2 | HDエンジン | Euro Ⅵ | フルトンネル | - |
MEXA-2200 SPCS※3 | LDV | Euro 5/6 | フルトンネル | - |
MEXA-2300 SPCS※2※3 | HDエンジン | Euro Ⅵ | フルトンネル | マイクロトンネル |
※1:用途・測定方法は発注時にご指定ください。条件によって接続方法が異なります。
※2:サイクロンより上流からサンプリングしてください。また傘つきプローブは使用できません。
※3:マイクロトンネル接続用の高精度サンプルリターン機能付です。(R49対応)
- 研究開発・性能評価
型式 | 測定対象 | 測定方法※1 | ||
---|---|---|---|---|
MEXA-2000SPCS | LDV/HDエンジン | 常圧 | フルトンネル | - |
MEXA-2100SPCS | LDV/HDエンジン | 高圧 | フルトンネル | - |
MEXA-2200SPCS | LDV/HDエンジン | 常圧 | フルトンネル | マイクロトンネル |
MEXA-2300SPCS | LDV/HDエンジン | 高圧 | フルトンネル | マイクロトンネル |
MEXA-2010SPCS | LDV/HDエンジンのSub 23 nm粒子 | 常圧ダイレクト※2 | フルトンネル | - |
MEXA-2110SPCS | LDV/HDエンジンのSub 23 nm粒子 | 高圧ダイレクト※3 | フルトンネル | - |
MEXA-2210SPCS | LDV/HDエンジンのSub 23 nm粒子 | 常圧ダイレクト※2 | フルトンネル | マイクロトンネル |
MEXA-2310SPCS | LDV/HDエンジンのSub 23 nm粒子 | 高圧ダイレクト※3 | フルトンネル | マイクロトンネル |
※1:用途・測定方法は発注時にご指定ください。条件によって接続方法が
異なります。
※2:DPF後段など入口圧5kPa以下のポイントに限り、ダイレクト計測可能です。
ただし、対応できる濃度範囲はトンネル接続時と同じです。
※3:調圧機能つきプレ希釈器DSUにより、サンプル入口圧100kPaまで
対応可能です。
特長
コンパクト設計
・ラボでの設置・移動が容易
・日常の計測に必要な機能をすべて基本ユニットに搭載し、
省スペースを実現
→サイズを確認する
高性能サンプリングシステム
サンプル入口圧など外乱要因の影響を受けにくい、高精度の希釈器を採用。
豊富なオプションユニット
基本ユニットに各種オプションユニットを組み合わせることにより、
アプリケーションの幅がさらに広がります。
また、規制で要求される性能チェックのためのユニットもご用意しています。
- 日常計測
ユニット型式 | 機能 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|
サイクロンユニット(CYU)※1 | 外付けサイクロン | ○ | 内蔵 | ○ | 内蔵 |
サンプルリターンユニット | フルトンネルへの | ○ | × | × | × |
クーラーユニット※2 | 高温環境下での | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1:MEXA-2000/2200SPCSでは、フルトンネル側に設置する傘付きプローブ
または外付サイクロンを選択してください。
※2:19インチラック搭載
- 性能評価
ユニット型式 | 機能 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|
ダイリューションファクタチェッカ(DFC) | ダイリューションファクタの確認・流量校正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
直線性チェッカ(LCU) | 直線性確認・ | ○ | ○ | ○ | ○ |
揮発性粒子発生器(VGU) | 揮発性粒子除去効率の | ○ | ○ | ○ | ○ |
高精度希釈
耐久性に優れた、HORIBA独自のワイドレンジ連続希釈器(WRCD:特許出願済)使用
粒子数計測の専用システム
粒子計測データをはじめ、温度モニタ値やアナログ入力などのロギング機能
あり。LANホストインターフェースにより上位PCからの制御も可能。
製造会社: HORIBA
仕様
型 式 | MEXA‑2000SPCS | MEXA‑2100SPCS |
---|---|---|
適合規格 | UN/ECE R83(Rev.4) | - |
測定原理 | レーザ散乱式凝縮粒子カウンタ(CPC) | |
検出粒径 | 粒子径23nmにて計数効率50±12%、粒子径41nmにて計数効率90%以上 | |
測定成分・ | 固体粒子状物質の粒子数 0–10000個/cm3~0–50000個/cm3 | |
サンプリン | 7℃±5℃ | 最高350℃ |
希釈サンプル温度 | 1 次希釈器(PND1):191℃±10℃ | |
ダイリューションファクタ設定範囲 | 1 次希釈器(PND1):10~200 | DSU内希釈器:10 |
リダクション | 0.95<fr(30nm)/fr(100nm)<1.3 | |
揮発性粒子 | 99%以上(粒径30nmかつ濃度10000個/cm3以上のC40粒子にて) | |
希釈精度 | 設定値の±10%以内 | |
設置環境 | 単体使用時(標準):温度5℃~30℃,相対湿度80%以下 | |
電 源 | AC200/220/230/240V(±10%、ただし250V以下)、50/60Hz(±1.0Hz)、単相(注文時に指定のこと) | |
電源容量 | 本体:最大2.3kVA | 本体:最大2.5kVA |
外形寸法(突起物を除く)/質量 | ||
基本ユニット(トランスファ管・ | 434(W)×731(D)×600(H)mm | 434(W)×845(D)×600(H)mm |
オプション | CYU:290(W)×146(D)×236(H)mm*4 約4kg |
型 式 | MEXA‑2200SPCS | MEXA‑2300SPCS |
---|---|---|
適合規格 | UN/ECE R83(Rev.4) | -*2 |
測定原理 | レーザ散乱式凝縮粒子カウンタ(CPC) | |
検出粒径 | 粒子径23nmにて計数効率50±12%、粒子径41nmにて計数効率90%以上 | |
測定成分・ | 固体粒子状物質の粒子数 0–10000個/cm3~0–50000個/cm3 | |
サンプリン | 47℃±5℃ | 最高350℃ |
希釈サンプル温度 | 1 次希釈器(PND1):191℃±10℃ | |
ダイリューションファクタ設定範囲 | 1 次希釈器(PND1):10~200 | DSU内希釈器:10 |
リダクションファクタ | 0.95<fr(30nm)/fr(100nm)<1.3 | |
揮発性粒子 | 99%以上(粒径30nmかつ濃度10000個/cm3以上のC40粒子にて) | |
希釈精度 | 設定値の±10%以内 | |
設置環境 | 単体使用時(標準):温度5℃~30℃,相対湿度80%以下 | |
電 源 | AC200/220/230/240V(±10%、ただし250V以下)、50/60Hz(±1.0Hz)、単相(注文時に指定のこと) | |
電源容量 | 本体:最大2.4kVA | 本体:最大2.6kVA |
外形寸法(突起物を除く)/質量 | ||
基本ユニット | 434(W)×910(D)×600(H)mm | 434(W)×910(D)×600(H)mm |
オプション | CYU:290(W)×146(D)×236(H)mm *4約4kg |
*1:フルトンネル希釈計測限定。
*2:UN/ECER49改定ドラフトに準拠した測定も可能です。詳細については別途
お問い合わせください。
*3:本装置のサンプル温度条件は「DSU本体が350℃以下となる範囲」です。
詳細については、弊社までお問い合わせください。
*4:寸法は顧客仕様により異なります。