
新技術説明会・会期中 セミナープログラム
![]()
- セミナーによって会場が異なりますのでご注意ください。
- 聴講は先着順です。満員の場合は入室をお断りすることがあります。
会場:
アパホテル&リゾート[東京ベイ幕張]、
ホテルニューオータニ幕張
定員:100名/200名 (テーマにより定員が異なります)
9月7日(水) | テーマ | 部屋 | 定員 |
|---|---|---|---|
12:15~13:05 | ここまで来た! 簡単・迅速、常識を超えた表面分析装置! | N-4 | 200名 |
13:20~14:10 | 意外と知らなかった! 上手なpH測定! | A-6 | 200名 |
14:25~15:15 | 医薬品、半導体、カーボン材料の研究者必見! | A-11 | 100名 |
9月8日(水) | テーマ | 部屋 | 定員 |
|---|---|---|---|
13:20~14:10 | お悩みの方へ! 上手なpH測定! | A-6 | 200名 |
14:20~15:10 | 新技術! これで解決 GC-FIDのトレーサビリティ! | N-6 | 100名 |
14:25~15:15 | お悩みの方へ! | N-4 | 200名 |
9月9日(金) | テーマ | 部屋 | 定員 |
|---|---|---|---|
13:20~14:10 | HORIBAにおまかせ! 分光分析技術の産業応用・計測事例のご紹介 | A-8 | 100名 |
14:25~15:15 | 粒子計測のお困りごとはHORIBAへ! | N-3 | 200名 |
![]()
- 聴講は先着順です。満員の場合は入室をお断りすることがあります。
会場:JASIS展示会場内 オープンソリューションフォーラムエリア
9月8日(木) | テーマ |
|---|---|
14:55~15:20 | 「環境浄化製品」 |
9月9日(金) | テーマ |
|---|---|
12:15~12:40 | 「自動車」 |
![]()
- 聴講は先着順です。満員の場合は入室をお断りすることがあります。
会場:JASIS展示会場内 ライフサイエンスイノベーションゾーン
9月8日(木) | テーマ |
|---|---|
13:00~13:25 | 「細胞・組織のイメージングと分析事例の紹介」 |
