検出方式 | CsI(Tℓ)シンチレーション式 | |
---|---|---|
測定線種 | γ線(ガンマ線) | |
感度 | 1μSv/hに対して毎分1000カウント(1000cpm)以上 | |
相対指示誤差 | ±10%以内 | |
指示値変動 | 変動係数0.1以下 | |
エネルギー範囲 | 150keV〜1250keV | |
エネルギー特性 | 0.5〜3※1(簡易エネルギー補正) | |
電源 | 単3形乾電池 1.5V 2本(マンガン電池、アルカリ電池) USB接続時は、USBからの電源供給 | |
有効測定範囲及び表示 | 0.001〜9.999μSv/h 10.00〜19.99μSv/h デジタル4桁表示自動切替 | |
サンプリング時間 | 60秒 | |
表示間隔 | 60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示 | |
外形寸法 | 68(W) × 28(D) × 121(H) mm | |
質量 | 175g以下(電池を除く) | |
付属品 | 取扱説明書、単3形アルカリ乾電池2本、ネックストラップ、USBケーブル | |
通信機能 | Bluetooth®通信 | Bluetooth®通信にて線量当量率(μSv/h)データを出力 ※シリアルポート・プロファイル(対応OS:Android™ 2.2以降)がサポートできる端末のみ使用可能 |
USB通信 | USBケーブル(付属品)にて線量当量率(μSv/h)データを出力(WindowsⓇ XP、WindowsⓇ Vista、WindowsⓇ 7、WindowsⓇ 8/8.1、WindowsⓇ 10に対応) | |
出力データ | Bluetooth®通信 | Android™端末より得られた時刻、緯度経度、高度情報とPA-1100より得られた線量当量率をCSV形式でAndroid™端末に保存 |
USB通信 | PCより得られた時刻情報とPA-1100より得られた線量当量率をCSV形式でPCに保存 |
※1 137Cs(セシウム-137)(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度
Bluetooth®モジュールは技適マーク適合品です。