| ช่วงการวัด | 0.0 ถึง 100.0 |
| ระยะการแสดงผล | 0.0 ถึง 199.9 [OVER] จะแสดงสำหรับค่าที่มากกว่า 100.0 |
| ความสามารถในการทำซ้ำ* 1 | ±0.6 (±0.5% ของสเกลเต็ม ±1 หลัก)* 2 |
| พื้นที่การวัด | วงรีขนาด 6 × 12 มม. |
| เรขาคณิตการวัด | 60° |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED (880 นาโนเมตร) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 40℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
| Environmental Rating | IP42 |
| แหล่งจ่ายไฟ | ถ่าน AA × 2 |
| ขนาด | 61 (กว้าง) × 62 (ลึก) × 176 (สูง) มม. |
| น้ำหนัก | 320 กรัม หรือ น้อยกว่า (รวมแบตเตอรี่และฝาครอบป้องกัน) |
| ฟังก์ชั่น |
(เอาต์พุตแบตช์ของข้อมูลหน่วยความจำ, ระบบปฏิบัติการ: Windows ® 10)* 3 |
| อุปกรณ์เสริม* 4 |
|
*1: ความแปรปรวนคือค่าเมื่อทําการวัดซ้ําอย่างต่อเนื่องในเวลาอันสั้นภายใต้สภาวะเดียวกัน
*2: เต็มสเกล 100.0
*3: โปรดใช้สาย micro USB "Windows" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
*4: ไม่รวมแบตเตอรี่และสาย USB







