| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (เครื่องวิเคราะห์) | |
อ้างอิง APOA-370 เครื่องวิเคราะห์โอโซน | |
ข้อมูลทางเทคนิค (ชุดเครื่องกำเนิดแก๊สสแปน) | |
หลักการ | การฉายรังสี UV |
การใช้งาน | การควบคุมคุณภาพในสถานี |
การสร้างโอโซนโดยการฉายรังสี UV | หลอดไฟปรอทควบคุมความเข้มในเตาอบพร้อมเครื่องทำความร้อนและเซ็นเซอร์ Pt 100 (อุณหภูมิ: 70C°) |
การจ่ายอากาศเป็นศูนย์ | External Cartridge (ติดตั้งบนตัวเครื่อง) |
ความเข้มข้นของก๊าซที่เลือกได้ | 20 (ตัวเลือก: ค่าโอโซนที่ควบคุมไว้) |
รอบที่เลือกได้ | 8 |
ลำดับที่ตั้งโปรแกรมได้ | ใช่ |
ตัวตั้งเวลาแบบตั้งโปรแกรมได้ | ใช่ |
ซอฟต์แวร์ประเมินผล | ทางเลือก |
เครื่องบันทึกข้อมูล | ทางเลือก |
ข้อบ่งชี้ | หน้าจอสัมผัส TFT พร้อมแสดงข้อมูลพร้อมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ |
| การดำเนินการ | คู่มือ (จอสัมผัส) |
| ระบบไฟฟ้า | 230VAC, 50เฮิรตซ์ |
| สัดส่วน | 430มม. (กว้าง), 550มม. (ลึก), 221มม. (สูง) |
น้ำหนัก | 17กก. |





