รายการ | หน่วย | ทีเอฟเอช-01 | ทีเอฟเอช-47 |
วัสดุกรอง | — | แผ่นกรอง PTFE+ผ้าไม่ทอ (PE+PET) | |
ขนาดรูพรุน | ไมโครเมตร | 1 | 1 |
ความหนา | ไมโครเมตร | 140 | 140 |
อัตราการไหล | ลิตร/นาที/ซม. 2 | 80 | 80 |
จุดฟองอากาศ | กก./ซม. 2 | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
ทนความร้อน | องศาเซลเซียส | 135 | 135 |
ความกว้าง | มม. | 40 | — |
ความยาว | ม. (1ม้วน) | 21 | — |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | มม. | — | 47 |
น้ำหนัก | กรัม/ ตร.ม. | 14 | 14 |
อัตราการเก็บ | % | 99.97 | 99.97 |
การสูญเสียแรงดัน | ปา | 150 | 150 |
ความแข็งแรงแรงดึง | N/25มม. | >10 | >10 |
รูปร่าง | — | ม้วน | วงกลม |












