| ชื่อสินค้า | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า 2 ช่องสำหรับอุตสาหกรรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | HE-960CW | ||||
| การวัด วิธี | ประเภทอิเล็กโทรด (วิธี 2 อิเล็กโทรด) | ||||
| อินพุตเซ็นเซอร์ | 2 ช่องสัญญาณ (สำหรับการวัดพร้อมกันโดยมีเซนเซอร์แยกกัน) | ||||
| ค่าคงที่ของเซลล์ | 0.01/ซม., 0.1/ซม., หรือ 1.0/ซม. | ||||
| อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ ข้อมูลจำเพาะ | ความต้านทานแพลตตินัม 1000 Ω/0℃ | ||||
| ช่วงการวัด | ค่าคงที่ของเซลล์ (/ซม.) | 0.01 (อีเอสดี/อีเอสแอล/อีเอสเอช-001) | 0.1 (ESD/ESL/ESH/FS-01) | 1.0 (ESD/ESL/ESH-1) | |
| การนำไฟฟ้า พิสัย | (ไมโครซีเมนส์/ซม.) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
| (มิลลิซีเมนส์/เมตร) | 0.2000/2.000 | 0.2000/2.000/20.00/200.0* | 20.00/200.0 | ||
| ทีดีเอส การแปลง | (มก./ล.) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
| *: ใช้ได้กับเซนเซอร์สุขาภิบาลเท่านั้น (รุ่น FS-01) | |||||
| อุณหภูมิ | 0℃ ถึง 100℃ | ||||
| อัตราการกำจัดเกลือ | 0.0% to 100.0% | ||||
| การนำไฟฟ้า ความแตกต่าง | ขึ้นอยู่กับช่วงการวัดของเซนเซอร์ 2 (CH2) | ||||
| ความสามารถในการทำซ้ำ | จอแสดงผลค่าการนำไฟฟ้า | ภายใน ±0.5% ของสเกลเต็ม (ในอินพุตเทียบเท่า) ช่วง 2000 μS/cm และ 200.0 mS/m ของ FS-01: ภายใน ±2% ของสเกลเต็ม | |||
| การแปลง TDS แสดง | ภายใน ±1.5% ของสเกลเต็ม (ในอินพุตเทียบเท่า) | ||||
| เชิงเส้น | จอแสดงผลค่าการนำไฟฟ้า | ภายใน ±0.5% ของสเกลเต็ม (ในอินพุตเทียบเท่า) ช่วง 2000 μS/cm และ 200.0 mS/m ของ FS-01: ภายใน ±2% ของสเกลเต็ม | |||
| การแปลง TDS แสดง | ภายใน ±1.5% ของสเกลเต็ม (ในอินพุตเทียบเท่า) | ||||
| การแสดงผล/เอาท์พุต พิสัย | การนำไฟฟ้า (Conductivity) | ช่วงการวัด | |||
| อุณหภูมิ | -30℃ ถึง 160℃ | ||||
| อัตราการกำจัดเกลือ | 0% to 100% | ||||
| การนำไฟฟ้า ความแตกต่าง | ช่วงการวัดของเซนเซอร์ 2 (CH2) | ||||
| ระบบส่ง เอาท์พุต | จำนวนเอาท์พุต : 4 4 mA ถึง 20 mA DC/0 mA ถึง 20 mA DC ชนิดแยกอินพุต/เอาต์พุต ความต้านทานโหลดสูงสุด: 900 Ω ช่วงเอาต์พุตการส่งสัญญาณ: เลือกได้อย่างอิสระภายในช่วงการวัด (ขั้วลบของช่องเอาต์พุตการส่งสัญญาณแต่ละช่องเชื่อมต่ออยู่ภายในและจึงมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน) | ||||
| เอาท์พุต |
| ||||
| การสื่อสาร เอาท์พุต | อินพุต/เอาต์พุต RS-485 | ||||
| การสอบเทียบ การทำงาน | ค่าการนำไฟฟ้า: ขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์การชดเชยที่กำหนดสำหรับค่าคงที่ของเซลล์ (อินพุตพารามิเตอร์) อุณหภูมิ: ปรับเทียบโดยการเปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง TDS: การแปลงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ผู้ใช้กำหนด (0.30 ถึง 1.00) | ||||
| การแพร่เชื้อ การยึดเอาท์พุต คุณสมบัติ |
| ||||
| การวินิจฉัยตนเอง การทำงาน |
| ||||
| อุณหภูมิ ค่าตอบแทน |
| ||||
| การชดเชยอุณหภูมิ พิสัย | 0℃ ถึง 100℃ | ||||
| บรรยากาศ อุณหภูมิ | -5℃ ถึง 55℃ | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 20% ถึง 85% (ไม่รวมการควบแน่นของน้ำค้าง) | ||||
| พื้นที่จัดเก็บ อุณหภูมิ | -25℃ ถึง 65℃ | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100 V ถึง 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 25 VA (สูงสุด) | ||||
| โครงสร้าง | ประเภทการติดตั้งแผงสำหรับใช้ภายในอาคาร แผงตัวเรือน: ABS, ขั้วต่อ: PBT แผง: โครงสร้างป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65 | ||||
| การป้องกัน โครงสร้าง | แผง: IP65 (IEC60529, JIS C0920) เคสด้านหลัง: IP20, ขั้วต่อ: IP00 อุปกรณ์คลาส II (IEC61010-1) ระดับมลพิษ 2 (IEC61010-1) | ||||
| สอดคล้อง มาตรฐาน | เครื่องหมาย CE | คำสั่ง EMC: EN61326-1 ข้อกำหนดแรงดันไฟต่ำ: EN61010-1 ระเบียบ RoHS: EN50581 | |||
| FCC Rule | FCC Part15 | ||||
| ภายนอก มิติ | 96 (กว้าง) มม. × 96 (สูง) มม. × 115 (ลึก) มม. ความลึกตัวเรือน: ประมาณ 105 มม. (เมื่อติดตั้งบนแผง) | ||||
| น้ำหนัก | Approx. 550 g | ||||
| เข้ากันได้ เซ็นเซอร์ | ประเภทเซนเซอร์ | รุ่น | ค่าคงที่ของเซลล์ (/ซม.) | อุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์ของ อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ (ppm/℃) | |
| Insert type | ซีรี่ส์ ESD/ESL | 0.01, 0.1, 1.0 | 3750 | ||
| ซีรีย์ ESH | 0.01, 0.1, 1.0 | 3850 | |||
| ประเภท Sanitary | อีเอสดี-01C-SN1.5 | 0.1 | 3750 | ||
| อีเอสเอช-01C-SN1.5 | 0.1 | 3850 | |||
| Sanitary flow-through type | ซีรี่ส์ FS-01C-SL | 0.1 | 3750 | ||
| ซีรี่ส์ FS-01FC-SL | 0.1 | 3850 | |||