Size:
3.97 ล้านบาท
〈แคตตาล็อก〉เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำชนิดติดแผง รุ่น 48/96
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดติดแผง (conductivity meter)
ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย น้ำทะเล และสารละลายธาตุอาหารไฮโดรโปนิกส์อย่างแข็งขัน มีเซ็นเซอร์หลายประเภทที่เหมาะกับลักษณะตัวอย่างต่างๆ การใช้เครื่องส่งสัญญาณแบบติดแผงช่วยประหยัดต้นทุนเมื่อถึงเวลาติดตั้ง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะ
เซ็นเซอร์ชนิดตะกั่วซึ่งสามารถโยนลงในถังโดยตรงหรือวางไว้ในถังโดยมีตัวยึดแบบจุ่มมีจำหน่าย
สามารถใช้งานในรูปแบบติดตั้งบนแผงได้
เครื่องส่งสัญญาณนี้ติดตั้งง่ายในขณะที่ยังมีฟังก์ชันมาตรฐาน
ฟังก์ชันการแปลงความเข้มข้นของความเค็ม
เครื่องส่งสัญญาณมีฟังก์ชั่นการแปลงความเข้มข้นของความเค็มที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบความเค็มของน้ำทะเล
| ชื่อสินค้า | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในอุตสาหกรรม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | รุ่น HE-480H | |||||||||||||||
| การวัด วิธี | ชนิดอิเล็กโทรด (วิธี 4 อิเล็กโทรด) | |||||||||||||||
| ค่าคงที่ของเซลล์ | 1.0/ซม. | |||||||||||||||
| ช่วงการวัด* | ช่วงการวัด (ขนาด/ม.) | 0.000 ถึง 2.000 | 0.00 ถึง 20.00 | 0.00 ถึง 50.00 | ||||||||||||
| ช่วงการวัด (มิลลิเซคอน/ซม.) | 0.00 ถึง 20.00 | 0.0 ถึง 200.0 | 0.0 ถึง 500.0 | |||||||||||||
| ความเค็มของน้ำทะเล มูลค่าการแปลง (%) | 0.00 ถึง 4.00 | |||||||||||||||
| ความเค็มของ NaCl มูลค่าการแปลง (%) | 0.0 ถึง 20.0 | |||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 0℃ ถึง 100℃ (สามารถเลือกตำแหน่งทศนิยมที่แสดงได้ระหว่าง 0, 1 และ 2) | |||||||||||||||
| ความสามารถในการทำซ้ำ | จอแสดงผลค่าการนำไฟฟ้า | ภายใน ±0.5% ของสเกลเต็ม | (ในอินพุตเทียบเท่า) | |||||||||||||
| จอแสดงการแปลงค่าความเค็ม | ภายใน ±1% ของสเกลเต็ม | |||||||||||||||
| เชิงเส้น | จอแสดงผลค่าการนำไฟฟ้า | ภายใน ±0.5% ของสเกลเต็ม | (ในอินพุตเทียบเท่า) | |||||||||||||
| จอแสดงการแปลงค่าความเค็ม | ภายใน ±1% ของสเกลเต็ม | |||||||||||||||
| ระบบส่ง เอาท์พุต | 4 mA ถึง 20 mA DC: ชนิดแยกอินพุต/เอาต์พุต ความต้านทานโหลดสูงสุด: 900Ω ช่วงเอาท์พุตการส่งสัญญาณ: เลือกได้อย่างอิสระภายในช่วงการวัด | |||||||||||||||
| เอาท์พุต | เอาท์พุต: 2 จุด เอาท์พุตการติดต่อสัญญาณเตือน (R1 และ R2) ประเภทหน้าสัมผัส: หน้าสัมผัสรีเลย์, SPDT (1c) พิกัดกระแสไฟสัมผัส: 240 V AC, 3 A และ 30 V DC, 3 A (โหลดความต้านทาน) ฟังก์ชันการติดต่อ: เลือกได้จากการทำงานขีดจำกัดบน/ล่าง (ควบคุมเปิด/ปิด), สัญญาณเตือน และการบำรุงรักษา | |||||||||||||||
| ฟังก์ชั่นการสอบเทียบ | ค่าการนำไฟฟ้า: ขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์การชดเชยที่กำหนดสำหรับค่าคงที่ของเซลล์ (อินพุตพารามิเตอร์) อุณหภูมิ: ปรับเทียบโดยเปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง | |||||||||||||||
| ระบบการส่ง คุณสมบัติการยึดเอาต์พุต |
| |||||||||||||||
| การวินิจฉัยตนเอง การทำงาน |
| |||||||||||||||
| อุณหภูมิ ค่าตอบแทน |
| |||||||||||||||
| ช่วงการชดเชยอุณหภูมิ | 0℃ ถึง 100℃ | |||||||||||||||
| บรรยากาศ อุณหภูมิ | -5℃ ถึง 45℃ | |||||||||||||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 20% ถึง 85% (ไม่รวมการควบแน่นของน้ำค้าง) | |||||||||||||||
| พื้นที่จัดเก็บ อุณหภูมิ | -25℃ ถึง 65℃ | |||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100 V ถึง 240 V AC, 50/60 Hz, 10 VA (สูงสุด) | |||||||||||||||
| โครงสร้าง | ประเภทการติดตั้งแผงสำหรับใช้ภายในอาคาร แผงตัวเรือน: ABS, ขั้วต่อ: PBT แผง: โครงสร้างป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65 | |||||||||||||||
| โครงสร้างป้องกัน | แผง: IP65 (IEC60529, JIS C0920) เคสด้านหลัง: IP20, ขั้วต่อ: IP00 อุปกรณ์คลาส II (IEC61010-1) ระดับมลพิษ 2 (IEC61010-1) | |||||||||||||||
| สอดคล้อง มาตรฐาน | เครื่องหมาย CE | คำสั่ง EMC: EN61326-1 ข้อกำหนดแรงดันไฟต่ำ: EN61010-1 ระเบียบ RoHS: EN50581 | ||||||||||||||
| กฎ FCC | FCC ตอนที่ 15 | |||||||||||||||
| ภายนอก มิติ | 48 (กว้าง) มม. × 96 (สูง) มม. × 115 (ลึก) มม. ความลึกตัวเรือน: ประมาณ 105 มม. | |||||||||||||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 400 กรัม | |||||||||||||||
| เซ็นเซอร์ที่เข้ากันได้ | เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าซีรีส์ FES ค่าคงที่เซลล์ 100/ม. (1.0/ซม.) (ช่วงการวัดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นเซนเซอร์) | |||||||||||||||
| รุ่นเซนเซอร์ | เอฟอีเอส-125 เอฟอีเอส-125เอฟ | เฟส-126 เอเอส-126 เอฟ | เฟส-105 เฟส-105 เอฟ | เฟส-116 เอฟเอส-116 เอฟ | |
|---|---|---|---|---|---|
| การวัด หน่วย | 0.000 S/m ถึง 2.000 S/m (0.00 mS/cm ถึง 20.00 mS/cm) | ✔ | ✔ | ||
| 0.00 วินาที/ม. ถึง 20.00 วินาที/ม. (0.0 mS/cm ถึง 200.0 mS/cm) | ✔ | ||||
| 0.00 มิลลิวินาที/ม. ถึง 50.00 มิลลิวินาที/ม. (0.0 mS/cm ถึง 500.0 mS/cm) | ✔ | ||||
| น้ำทะเล ความเค็ม การแปลง ค่า | 0.00% ถึง 4.00% | ✔ | ✔ | ||
| ความเค็มของ NaCl การแปลง ค่า | 0.0% ถึง 20.0% | ✔ | |||
| อุณหภูมิ | 0℃ ถึง 50℃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 0℃ ถึง 100℃ | ✔ | ✔ | |||
✔ สามารถใช้งานได้
คุณมีคำถามหรือคำขอใดๆ หรือไม่? ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา