āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāļāđāļēāļāļāļāļāđāļĨāļāđ EXM500-L - āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļģāđāļāļēāļ°āļāļēāļĢāļēāļĄāļīāđāļāļāļĢāđ
| āļāļēāļĢāļēāļĄāļīāđāļāļāļĢāđ | āļāđāļ§āļ* (ppm) | āļāđāļ§āļ* (āļĄāļ./āļĄ3) | āļāļĩāļāļāļģāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļąāļ | āļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāđāļģ |
|---|---|---|---|---|
| NH3 āđāļāļĄāđāļĄāđāļāļĩāļĒ | 0-10 āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 7 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļāđāļĄāļāļĢ | 0.1 āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0.01 PPM āļāļĩāđ 10 PPM |
| NO āđāļāđāļāļĢāđāļāļāļāļāļāđāļāļāđ | 0-80 āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 100 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļāđāļĄāļāļĢ | 0.5 āļŦāļāđāļēāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0.2 ppm āļāļĩāđ 40 ppm |
| SO2 āļāļąāļĨāđāļāļāļĢāđāđāļāļāļāļāđāļāļāđ | 0-30 āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 100 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļāđāļĄāļāļĢ | 0.05 āļŦāļāđāļēāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0.2 ppm āļāļĩāđ 30 ppm |
| H2S āđāļŪāđāļāļĢāđāļāļāļāļąāļĨāđāļāļāđ | 0-200 āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 400 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļāđāļĄāļāļĢ | ||
| NO 2 āđāļāđāļāļĢāđāļāļāđāļāļāļāļāđāļāļāđ | 0-200 āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 400 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļāđāļĄāļāļĢ | ||
| CS2 āļāļēāļĢāđāļāļāļāđāļāļāļąāļĨāđāļāļāđ | 0-20 āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 60 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļ.āļĄ.3 | ||
| C6H6 āđāļāļāļāļīāļ | 0-20 āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 60 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļ.āļĄ.3 | ||
| C7H8 āđāļāļĨāļđāļāļĩāļ | 0-5 āļŦāļāđāļēāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 20 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļāđāļĄāļāļĢ | ||
| C8H10 āđāļāļĨāļĩāļ | 0-5 āļŦāļāđāļēāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 20 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļāđāļĄāļāļĢ | ||
| NCL3 āđāļāđāļāļĢāđāļāļāđāļāļĢāļāļĨāļāđāļĢāļāđ | 0-20 āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļĩ | 0 - 100 āļĄāļ./āļāļīāļ§āļāļąāļāđāļĄāļāļĢ |
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāļāđāļēāļāļāļāļāđāļĨāļāđ EXM500-L - āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļģāđāļāļēāļ°āļāļąāđāļ§āđāļ
| āļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ | āļāļēāļĢāļ§āļąāļ 5,000 āļāļĢāļąāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļēāļĄāļīāđāļāļāļĢāđāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ |
|---|---|
| āļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļ | WIFI āļ āļēāļĒāđāļāđāļĨāļ°āļāļĩāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļāļ āļēāļĒāđāļ |
| āļŠāļąāļāļāļēāļ | āđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļ°āļāļēāļĨāđāļāļ 1 āļāļķāļ 8 āđāļāļēāļāđāļāļļāļ 4-20 mA āđāļāļāđāļĒāļāļāļāļāđāļ (āļāļąāļ§āđāļĨāļ·āļāļ) āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļąāđāļāđāļāļĢāđāļāļĢāļĄāļŦāļāđāļēāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠāļĢāļĩāđāļĨāļĒāđāđāļāđ 1 āļāļķāļ 4 āļāļąāļ§ (āļāļąāļ§āđāļĨāļ·āļāļ) |
| āļŦāļāđāļēāļāļāđāļŠāļāļāļāļĨ | āļŦāļāđāļēāļāļ LCD āļŠāļĩ (TFT) āļāļĢāđāļāļĄāđāļāđāļāđāļāđāļĨāļāđ LED 640x480 āļāļīāļāđāļāļĨ |
| āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļ | 110-240 VAC/ 1000 VA / 50-60 āđāļŪāļīāļĢāļāļāđ |
| āļāđāļāļāļģāļāļąāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 0 āļāļķāļ 40 °C āļāđāļāļĒāļāļ§āđāļē 90% āļāļēāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļ·āđāļāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđ |
| āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ CE | āļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļēāļāļąāļāđāļāđāļāļēāļāđāļĄāđāđāļŦāļĨāđāļāđāļāļāđāļēāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ EN 61010-1, IEC 61010-1 / 61326, IEC 61326 |
| āļŠāļīāđāļāļāļĩāđāđāļāļāļĄāļē | āđāļĢāđāļ 5U āđāļŦāļĨāđāļāđāļāļĨāļ·āļāļ IP00 |
| āļāļāļēāļ | āđāļĢāđāļ 5U (600āļĄāļĄ. x 480āļĄāļĄ. x 220āļĄāļĄ.) |
| āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | 25 āļāļīāđāļĨāļāļĢāļąāļĄ |
| āļāđāļēāļāđāļāđāļāļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļ | āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļ : 0 â 2 āļāļēāļĢāđ āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļŠāļąāļĄāļāļđāļĢāļāđ (0 â 2000 hPa āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļŠāļąāļĄāļāļđāļĢāļāđ) āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļŦāļĨ : 0.1 āļāļķāļ 10 āļĨāļīāļāļĢ/āļāļēāļāļĩ āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī : āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄāļāļķāļ 400 āļāļāļĻāļēāđāļāļĨāđāļāļĩāļĒāļŠ āļāļļāļāļāļĢāļāđ : Swagelok āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠāļŠāļāļĩāļĨ 316 āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāđāļ OD ž'' (6.4 āļĄāļĄ.) |
| āđāļĄāđāļĄāļĩāļāđāļģāļĄāļąāļ | āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļ : 0 â 2 āļāļēāļĢāđ āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļŠāļąāļĄāļāļđāļĢāļāđ (0 â 2000 hPa āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļŠāļąāļĄāļāļđāļĢāļāđ) āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļŦāļĨ : 0.1 āļāļķāļ 10 āļĨāļīāļāļĢ/āļāļēāļāļĩ āļāļļāļāļāļĢāļāđ : Swagelok āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠāļŠāļāļĩāļĨ 316 āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāđāļ OD ž'' (6.4 āļĄāļĄ.) |
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāļāđāļēāļāļāļāļāđāļĨāļāđ EXM500-L - āļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļŠāļĢāļīāļĄ
āļāļąāđāļĄāđāļāđāļāļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļ
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē : PUMP500

āļāļąāđāļĄāđāļĄāļĄāđāļāļĢāļāļ āļēāļĒāđāļāļāļĢāđāļāļĄāļŦāļąāļ§āļāļļāđāļ
āļāļīāļāļāļąāđāļāļ āļēāļĒāđāļāļāļđāđ
āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļŦāļĨāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 6 āļĨāļīāļāļĢ/āļāļēāļāļĩ
āđāļ§āļāļĢāđāļāļąāđāļāļāļļāđāļāļāļĩāđ 190°C
āđāļĄāļāļđāļĨāļāļīāļāļāļļāļ
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē : IN4-20-500

āđāļĄāļāļđāļĨāļāļīāļāļāļļāļ 4-20 mA
āļāļīāļāļāļļāļāđāļĒāļ 4-20 mA
āļāļīāļĄāļāļĩāđāļāļāļāđ: 100 āđāļāļŦāđāļĄ
āđāļĄāļāļđāļĨāļāļīāļāļāļļāļ
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē :LOGIC500

āđāļĄāļāļđāļĨāļāļīāļāļāļļāļāļĨāļāļāļīāļāļāļđāđ
āļāļīāļāļāļļāļāļāļĩāđ 1: āļāļģāļŠāļąāđāļāļāļąāļĨāļŠāđāļ āļēāļĒāļāļāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ
āļāļīāļāļāļļāļāļāļĩāđ 2: āļāļēāļĢāļĒāļąāļāļĒāļąāđāļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ
āļāļīāļāļāļļāļ DC āđāļāļāđāļĒāļ 0 â24 V
āļāļīāļĄāļāļĩāđāļāļāļāđ: >10 āļāļīāđāļĨāđāļāļŦāđāļĄ
āđāļĄāļāļđāļĨāđāļāļēāļāđāļāļļāļ
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē :OUT4-20-500

āđāļĄāļāļđāļĨāđāļāļēāļāđāļāļļāļ 4-20 mA
āđāļāļēāļāđāļāļļāļāđāļĒāļ 4-20 mA
āđāļāļēāļāđāļāļļāļāđāļāđāļāļāļĩāļ āđāļŦāļĨāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 500 āđāļāļŦāđāļĄ
āđāļĄāļāļđāļĨāđāļāļēāļāđāļāļļāļ
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē :RELAY500

āđāļĄāļāļđāļĨāđāļāļēāļāđāļāļļāļ 4-20 mA
āļāļīāļāļąāļāļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠ : 2A/220V
āļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē :WIFI500

āļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļāđāļ§āđāļ
āļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāļąāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒ WIFI āđāļĢāđāļŠāļēāļĒ
āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ IEEE 802.11b
āļāļēāļĢāļāđāļēāļĒāđāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāļāđāļ§āļĒāļāļĩāļĒāđ WEP
āļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē :ETHER500

āļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļāļāļĩāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļ
āļāļĩāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļ 10 āļāļēāļ-T (IEEE 802.3)
āļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē :MTI133

āđāļĄāđāļāđāļĄāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ
āđāļĄāđāļāđāļĄāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ 33,6 Kb/s V34+
āļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļāļĢāļēāļ DIN
āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļ 24V āļāļēāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ
āļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē :GSM

āđāļĄāđāļāđāļĄāļāļĩāđāļāļŠāđāļāđāļĄ
āđāļāļāļāđāļāļđāđ (EGSM 900/1800 MHz)
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāđāļēāļāļāļīāļĄāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļĢāļ§āļĄ
āļāļāļļāļĄāļąāļāļī R&TTE



