| āļāļ·āđāļāļŠāļīāļāļāđāļē | āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļ§āļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļāļāđāļē | |||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļļāđāļ | HE-300R | |||
| āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļ āļāļēāļĢāļāļŠāļĄāļāļŠāļēāļ | āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāļ§āļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļāļ 2 āļāļīāđāļĨāđāļāđāļāļĢāļ (āļāļĩāļĢāļĩāļĒāđ ERF-001) āļāļāļāļāđāļēāļāļāļāļĩāđāđāļāļĨāļĨāđ 0.01/āļāļĄ. | |||
| āļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ | āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļ (Resistivity) | āđāļĄāļāļ°āđāļāļŦāđāļĄâĒāļāļĄ. | 0.000 āļāļķāļ 2.000 | 0.00 āļāļķāļ 20.00 (* 1) |
| āļāļīāđāļĨāđāļāļŦāđāļĄâĒāļāļĄ. | 0.00 āļāļķāļ 20.00 | 0.0 āļāļķāļ 200.0 (* 1) | ||
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | â | 0â āļāļķāļ 100â (āļāđāļ§āļāļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļāļĨ: â10â āļāļķāļ 110â) | ||
| āļŦāļāđāļēāļāļ āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļ (Resistivity) | āļāļēāļĄāļāļĩāđāđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ | ||
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | 0.01â | |||
| Perfomance | āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļ (Resistivity) | āļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāđāļģ | āļ āļēāļĒāđāļ Âą0.1% āļāļāļāļŠāđāļāļĨāđāļāđāļĄ (āļāļāļāļŠāļāļāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) | |
| āđāļāļīāļāđāļŠāđāļ | āļ āļēāļĒāđāļ Âą0.5% āļāļāļāļŠāđāļāļĨāđāļāđāļĄ (āļāļāļāļŠāļāļāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) | |||
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | āļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāđāļģ | Âą0.1â (āļāļāļāļŠāļāļāļāļāđāļāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) | ||
| āđāļāļīāļāđāļŠāđāļ | Âą0.5â (āļāļāļāļŠāļāļāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) | |||
| āļĢāļ°āļāļāļŠāđāļ āđāļāļēāļāđāļāļļāļ | āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļēāļāđāļāļļāļ | 4 mA āļāļķāļ 20 mA DC: āļāļāļīāļāđāļĒāļāļāļīāļāļāļļāļ/āđāļāļēāļāđāļāļļāļ | ||
| āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļŦāļĨāļ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ: 600ÎĐ āļāļĢāļāļĩāđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļ 24 V DC | |||
| āđāļāļīāļāđāļŠāđāļ | Âą0.08 mA (āđāļāļēāļāđāļāļļāļāđāļāđāļēāļāļąāđāļ) | |||
| āļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāđāļģ | Âą0.02 mA (āđāļāļēāļāđāļāļļāļāđāļāđāļēāļāļąāđāļ) | |||
| āļāđāļ§āļāđāļāļēāļāđāļāļļāļ | āļāđāļēāļāđāļēāļāļāļēāļ: āļāļēāļĢāļāļąāđāļāļāđāļēāļāļīāļŠāļĢāļ°āļ āļēāļĒāđāļāļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ | |||
| āļāļāļāđāļāđāļāļāļĢāļąāđāļāļāļĢāļēāļ§āđāļāļĢāļēāļ°āļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļ | āļĒāļķāļāļŦāļĢāļ·āļāđāļāļīāļĢāđāļāđāļāļēāļāđāļāļĩāđ 3.8 mA āļŦāļĢāļ·āļ 21 mA | |||
| āļāļēāļĢāļĒāļķāļāđāļāļĩāļĒāļĢāđ | āđāļāđāļŦāļĄāļāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļļāļāļĢāļąāļāļĐāļē āļŠāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāļāļ°āļāļđāļāļāļāđāļ§āđāļāļĩāđāļāđāļēāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļŦāļĢāļ·āļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļąāđāļāđāļ§āđāļĨāđāļ§āļāļŦāļāđāļē āđāļāđāļŦāļĄāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļĩāļĒāļ āļŠāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļĒāļđāđāđāļāļŠāļāļēāļāļ°āļāļģāļāļēāļāļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļĒāļđāđāđāļāđ | |||
| āļāļīāļāļāļļāļ | āļāļģāļāļ§āļāļāļīāļāļāļļāļ | 1 | ||
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāđāļ | āļŦāļāđāļēāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠ "a" āđāļāļāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļāļĨāđāļĨāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļāđāļāļīāļ | |||
| āđāļāļ·āđāļāļāđāļ | āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļāļīāļ: āļŠāļđāļāļŠāļļāļ 40 ÎĐ āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāđāļāļīāļ: 1.2 V DC āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļāđāļēāļĨāļąāļāļ§āļāļāļĢ: 21 mA āļŠāļđāļāļŠāļļāļ | |||
| āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāđāļ | āļāļīāļāļāļļāļāļ āļēāļĒāļāļāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāļŠāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ | |||
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āļāđāļēāļāļāļāđāļāļ | āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāļāļĩāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāđāļāđ āļāļāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļ | āļāļąāļ§āļāđāļēāļāļāļēāļāđāļāļĨāļāļāļīāļāļąāļĄ: 1 kÎĐ (0â) | ||
| āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļāđāļāļĒ |
| |||
| āļāļēāļĢāļāļāđāļāļĒāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āļāļīāļŠāļąāļĒ | 0â āļāļķāļ 100â (āļāļĒāđāļēāļāđāļĢāļāđāļāļēāļĄ āļāļēāļĢāļāļģāļāļ§āļāļāđāļēāļāļāđāļāļĒāļāļ°āļāļĒāļēāļĒāđāļŦāđāļāđāļģāļāļ§āđāļē 0â āļŦāļĢāļ·āļāļŠāļđāļāļāļ§āđāļē 100â) | |||
| āļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāļĩāļĒāļ | āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļ (Resistivity) | āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāđāļēāļāļēāļĢāļēāļĄāļīāđāļāļāļĢāđāļāļīāļāļāļļāļāļāļāļāļŠāļąāļĄāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāđāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāđāļēāļāļāļāļĩāđāđāļāļĨāļĨāđāđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ | ||
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | āļāļēāļĢāđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāđāļāļāļĢāđāđāļĄāļĄāļīāđāļāļāļĢāđāļāļĩāđāđāļĄāđāļāļĒāļģ āļāļąāđāļāļāđāļēāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļāđāļēāļŠāļąāļĄāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāđāļāļāļ RTD āļāļ°āļāļđāļāļāļģāļĄāļēāļāļīāļāļēāļĢāļāļēāđāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāļĩāļĒāļ | |||
| āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļ·āđāļ āđ | āļāđāļēāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ UPW | āđāļĨāļ·āļāļāļāļąāļāļŦāļāļķāđāļāļāļēāļāļāļąāļāļāļąāļāđāļ 182.3 kÎĐâĒm (āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ), 181.8 kÎĐâĒm, 182.4 kÎĐâĒm, 18.23 MÎĐâĒcm (āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ), 18.18 MÎĐâĒcm āļŦāļĢāļ·āļ 18.24 MÎĐâĒcm | ||
| āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĨāļīāļ | āļŦāļēāļāļāđāļēāļāļĩāđāļ§āļąāļāđāļāđāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļđāđāđāļāđāļāļąāđāļāļāđāļēāđāļ§āđāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļ§āļąāļāđāļāđāļāļ°āļāļđāļāļāļĢāļķāļāđāļ§āđāļāļĩāđāļāđāļēāļāļēāļĢāļāļąāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ | |||
| āļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāļąāļ§āđāļāļ | āļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļāđāļāļāļēāļĢāļ§āļīāļāļīāļāļāļąāļĒāļāļīāđāļĨāđāļāđāļāļĢāļ | āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāļĨāļąāļāļ§āļāļāļĢ, āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāļŦāļĨāļļāļāļāļāļ āđāļĨāļ°āļāļĒāļđāđāļāļāļāļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļ§āļąāļāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | ||
| āļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļāļāļāļāļĄāļīāđāļāļāļĢāđ | āļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļāļāļāļ CPU, ADC āđāļĨāļ°āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ | |||
| āļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āļāļīāļŠāļąāļĒ | -20â āļāļķāļ 60â (āđāļĄāđāđāļāđāļāļāļąāļ§) | |||
| āļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ āļāđāļ§āļāļāļ§āļēāļĄāļāļ·āđāļ | āļāļ§āļēāļĄāļāļ·āđāļāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđ: 5% āļāļķāļ 90% (āđāļĄāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļ§āļāđāļāđāļ) | |||
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļąāļāđāļāđāļ āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | -25â āļāļķāļ 65â | |||
| āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļ | āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāļŦāļāļ | 24 V DC (āļāđāļ§āļāđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāđāļāļēāļ: 21 V āļāļķāļ 32 V DC) | ||
| āļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļ | 0.6āļ§āļąāļāļāđāļŠāļđāļāļŠāļļāļ | |||
| āđāļāđāļēāļāļąāļāđāļāđ āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ | āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ CE | āļāļģāļŠāļąāđāļ EMC: EN61326-1 āļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļ RoHS: EN50581 | ||
| āļ āļđāļĄāļīāļāļļāđāļĄāļāļąāļ āļāļēāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ āđāļĄāđāđāļŦāļĨāđāļāđāļāļāđāļē āļŠāļīāđāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄ | āļāļēāļĢāļāļēāļĒāļāļĢāļ°āļāļļāđāļāļāđāļēāļŠāļāļīāļ | IEC61000-4-2 | ||
| āļŠāļāļēāļĄāđāļĄāđāđāļŦāļĨāđāļāđāļāļāđāļēāļāļāļāļāļĨāļ·āđāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāļ§āļīāļāļĒāļļāļāļĩāđāđāļāđāļāļāļāļĄāļē | IEC61000-4-3 | |||
| āđāļāļāđāļēāļāļąāđāļ§āļāļāļ°/āļĢāļ°āđāļāļīāļāļāļĒāđāļēāļāļĢāļ§āļāđāļĢāđāļ§ | IEC61000-4-4 | |||
| āđāļāļāļĢāļ°āļāļēāļ | IEC61000-4-5 (* 3) | |||
| āļāļēāļĢāļĢāļāļāļ§āļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāļ§āļīāļāļĒāļļ | IEC61000-4-6 | |||
| āļāļēāļĢāļāļĨāđāļāļĒāļĄāļĨāļāļīāļĐ āļāļĨāļēāļŠāđāļ | āļāļēāļĢāļĢāļāļāļ§āļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļĢāļąāļāļŠāļĩ | CICPR 11 āļāļĨāļēāļŠ A | ||
| āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāļĩāđāļāļąāđāļ§āļŠāļąāļāļāļēāļāļĢāļāļāļ§āļ | CISPR 11 āļāļĨāļēāļŠ A | |||
| āļāļāļāļāļ FCC | āļŠāđāļ§āļāļāļĩāđ 15 āļāļĨāļēāļŠ A | |||
| āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ | āļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļ | āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļāļ āļēāļĒāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢ | ||
| āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļ | āļāļīāļāļāļąāđāļāļāļāđāļŠāļēāļŦāļĢāļ·āļāļāļāļąāļāļāļāļēāļ 50 A | |||
| āļĢāļŦāļąāļŠāļāđāļāļāļāļąāļ | IP65 | |||
| āļ§āļąāļŠāļāļļāļāļąāļ§āđāļĢāļ·āļāļ | āđāļĨāļŦāļ°āļāļŠāļĄāļāļĨāļđāļĄāļīāđāļāļĩāļĒāļĄ (āđāļāļĨāļ·āļāļāļāđāļ§āļĒāđāļĢāļāļīāļāđāļĄāļĨāļēāļĄāļĩāļāļāļĩāđāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļŠāļ āļēāļāļāđāļ§āļĒāļāļĩāļāļāļāļāļĩ) | |||
| āļ§āļąāļŠāļāļļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļ | āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ SUS304 | |||
| āļ§āļąāļŠāļāļļāļāļāļāļāļēāļāļĢāļāļ | āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠāļŠāļāļĩāļĨ SUS304 (āđāļāļĨāļ·āļāļāļāđāļ§āļĒāđāļĢāļāļīāļāđāļĄāļĨāļēāļĄāļĩāļāļāļĩāđāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļŠāļ āļēāļāļāđāļ§āļĒāļāļĩāļāļāļāļāļĩ) | |||
| āļ§āļąāļŠāļāļļāļāļĩāđāđāļāđāļāļąāļāđāļŠāļāļ āļŦāļāđāļēāļāđāļēāļ | āđāļāļĨāļĩāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļ | |||
| āļāļāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļāļĨ | āļāļ LCD āļāļēāļ§āļāļģāļŠāļ°āļāđāļāļāđāļŠāļ | |||
| āļ āļēāļĒāļāļāļ āļĄāļīāļāļī | 180 (āļāļ§āđāļēāļ) à 155 (āļŠāļđāļ) à 115 (āļĨāļķāļ) āļĄāļĄ. (āđāļĄāđāļĢāļ§āļĄāļāļēāļĒāļķāļ) | |||
| āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | āļāļąāļ§āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĨāļąāļ: āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 2.8 āļāļ. āļāļēāļāļĢāļāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĒāļķāļ: āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 1 āļāļ. | |||
āļāļąāļāļāļķāļ
- āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ 1: āļŦāļēāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļāđāļāļĒāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļŠāļāļāļāļĨ 0.0-100.0 MÎĐâĒcm(0-1000 kÎĐâĒm) āđāļāđ
- āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ 2: āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļŦāļĨāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļĩāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāđāļāđāļāļ°āļāļđāļāļāļąāļāļŠāļīāļāđāļāļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļāļāđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļ
āļāļ§āļēāļĄāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļāļāđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļŦāļĨāļ

- āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ 3: āđāļĄāļ·āđāļāļŠāļēāļĒāđāļāļāđāļāļāļĢāđ āļŠāļēāļĒāļŠāđāļ āļŦāļĢāļ·āļāļŠāļēāļĒāđāļāđāļāļīāļĨāļāļīāļāļāļļāļāļŦāļāđāļēāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠāļāļĒāļēāļĒāļāļāļāđāļ 30 āļĄ. āļŦāļĢāļ·āļāļĄāļēāļāļāļ§āđāļēāļāļąāđāļ āļāļ°āđāļĄāđāđāļāđāļāļēāļĢāļāļāļŠāļāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļ āļēāļĒāđāļāđāļāđāļāļāļģāļŦāļāļ EMC āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļīāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ CE
- āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ 4: āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāđāļāļāļāļąāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļēāļ (āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāđāļāļīāļ 400 V) āļāļđāļāļāļģāļĄāļēāđāļāđāļāļēāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāđāļāļāđāļē āļāļēāļĢāļĢāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļēāļāļāļēāļĢāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ āļāļĒāđāļēāļāđāļĢāļāđāļāļēāļĄ āļāļ§āļĢāđāļāđāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļđāļāļāļąāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļāļĩāđāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄāļāļĩāđāļŠāļļāļāļāļąāļāļŠāļēāļĒāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāļēāļĄāļŠāļ āļēāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄāđāļāļĒāļĢāļāļ āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĩāđāļāļīāļāļāļąāđāļ āđāļĨāļ°āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļ āļēāļĒāļāļāļ

