| āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļ§āļąāļ | āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļīāđāļĨāđāļāđāļāļĢāļāđāļāđāļ§ |
|---|---|
| āļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ | āļāđāļē pH: 0 āļāļķāļ 14 āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ pH: 0.01 pH āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī: 0 āļāļķāļ 100ËC āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ: 0.1ËC |
| āļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāđāļģ | āļāđāļē pH: Âą0.03 āļŦāļĢāļ·āļāļāđāļģāļāļ§āđāļē āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī: Âą0.3ËC (āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāđāļēāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) |
| āđāļāļīāļāđāļŠāđāļ | āļāđāļē pH: Âą0.03 āļŦāļĢāļ·āļāļāđāļģāļāļ§āđāļē āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī: Âą0.3ËC (āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāđāļēāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) |
| āđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ | āļāļīāļāļāļļāļ/āđāļāļēāļāđāļāļļāļ DC āđāļāļāļāļāļ§āļ 2 āļāļļāļ 4 āļāļķāļ 20 mA āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļŦāļĨāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 900 ÎĐ |
| āđāļāļēāļāđāļāļļāļ | 5 āļāļļāļ āļŦāļāđāļēāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠāļĢāļĩāđāļĨāļĒāđāđāļāļēāļāđāļāļļāļāđāļāļāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļĢāļāļāļąāļāđāļ SPDT (1c) āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāđāļ: R1, R2: āđāļĨāļ·āļāļāđāļāđāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāļĩāļāļāļģāļāļąāļāļāļ āļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāļĩāļāļāļģāļāļąāļāļĨāđāļēāļ āļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļļāļĄāđāļāļīāļ/āļāļīāļ āļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļēāļĄāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāđāļāļāđāļāđāļāđāļ§āļĨāļē R3, R4: āđāļĨāļ·āļāļāđāļāđāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāļĩāļāļāļģāļāļąāļāļāļ āļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāļĩāļāļāļģāļāļąāļāļĨāđāļēāļ āļāļēāļĢāļĒāļķāļāđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļēāļĢāļŠāđāļ āđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļēāļ FAIL: āļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļ |
| āļāļīāļāļāļļāļ | āļĢāļđāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāđāļāđāļāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļ§: āļāļāļāđāļāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļīāļāđāļāļāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļĢāļāļāļąāļāđāļ āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāđāļ: āļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļāļāļģāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļēāļ āļāļīāļāļāļļāļāļ āļēāļĒāļāļāļ |
| āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļ āļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ | RS-485 āļĢāļ°āļāļāļŠāļāļāļŠāļēāļĒ āļāļāļīāļāļāļāļ§āļāļāļīāļāļāļļāļ/āđāļāļēāļāđāļāļļāļ (āđāļĄāđāļāļāļ§āļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļ) |
| āļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļāļāđāļāļĒāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | 0 āļāļķāļ 100ËC |
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāđāļāļĒāļĢāļāļ | -20 āļāļķāļ 55ËC |
| āļāļāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāđāļāļĒāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | āļāļāļĒāļāđ 1000 (0ËC) āļāļāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļąāļ§āļāđāļēāļāļāļēāļāđāļ§āļāđāļāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāđāļāļīāļāļāļ§āļ: 500 ÎĐ (25ËC), 6.8 kÎĐ (25ËC), 10 kÎĐ (25ËC) |
| āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāļĩāļĒāļ | āļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļīāļŦāļĢāļ·āļāļāđāļ§āļĒāļāļāđāļāļ |
| āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļēāļĢāļ§āļīāļāļīāļāļāļąāļĒāļāļāđāļāļ | āļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļāđāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāļĩāļĒāļ āļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļāđāļāļāļēāļĢāļ§āļīāļāļīāļāļāļąāļĒāļāļīāđāļĨāđāļāđāļāļĢāļ āļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāļāļāļāļīāļāļāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ |
| āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļ | 90 āļāļķāļ 264 āđāļ§āļĨāļāđ AC 50/60 āđāļŪāļīāļĢāļāļāđ āļāļąāļāļĢāļēāļāļīāļāđāļ 15 W āļŦāļĢāļ·āļāļāđāļāļĒāļāļ§āđāļē |
| āļāļēāļĢāļāđāļāļŠāļĢāđāļēāļ | āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļāļ āļēāļĒāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢ: āļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļāļāļāļąāļ IP65 āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļ: āđāļŠāļē 50A āļŦāļĢāļ·āļāļāļīāļāļāļāļąāļ āđāļāļŠ: āļāļĨāļđāļĄāļīāđāļāļĩāļĒāļĄāļāļąāļĨāļĨāļāļĒ āļāđāļāļāđāļ/āļāļēāļāļĢāļāļ: SUS304 |
| āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 4.5 āļāļ. |
| āļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļ | āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ CE āļāļ FCC |

