| āļāļ·āđāļāļŠāļīāļāļāđāļē | āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ§āļāļāļąāļāļāđāļģāļĄāļąāļāļāļīāļ§āļāļīāļāļāļāļīāļāļŠāđāļāļāļāđāļ§āļĒāđāļĨāđāļāļāļĢāđ | |||
|---|---|---|---|---|
| āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļĢāļļāđāļ | LO-300 | |||
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļĩāđāļāļđāļāļāļĢāļ§āļāļāļąāļ | āļāđāļģāļĄāļąāļāļāļāļāļīāļ§āļāđāļģāļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāđāļŦāļĨāļ§āļāļāļāļ·āđāļ | |||
| āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļąāļ | āđāļĨāđāļāļāļĢāđāļŠāđāļāļāļāļ·āđāļāļāļīāļ§/āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļŠāļāļŠāļ°āļāđāļāļ | |||
| āļĢāļ°āļĒāļ°āļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļąāļ | 0.3 āļĄ. āļāļķāļ 4 āļĄ. (āļāļ·āđāļāļāļīāļ§āđāļāļĩāļĒāđāļāđāļĄāļāļĢāļīāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 6 āļĄ.) | |||
| āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŠāđāļāđāļĨāđāļāļāļĢāđ | āđāļĨāđāļāļāļĢāđāđāļāļĄāļīāļāļāļāļāļąāļāđāļāļāļĢāđ āļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļ§āļāļĨāļ·āđāļ (Îŧ) 650 āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ āđāļāļēāļāđāļāļļāļāļ āļēāļĒāđāļ 1 āļĄāļīāļĨāļĨāļīāļ§āļąāļāļāđ (āļāļĨāļēāļŠ 2) | |||
| āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāđāļĨāđāļāļāļĢāđ | āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 50 āļāļīāđāļĨāđāļŪāļīāļĢāļāļāđ | |||
| āļāļēāļĢāļŠāđāļāļāđāļāļīāļāļāļĨ | Oscillation Mirror | |||
| āļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāđāļ§āđāļŦāļĨ | āļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļāļ·āļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāđāļ§āđāļŦāļĨ | āđāļĄāļ·āđāļāļŠāļāļēāļāļ°āđāļāļīāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļŦāļāļāļāļāļ âāļāļģāđāļāļ·āļāļāļāđāļģāļĄāļąāļâ āļŦāļĢāļ·āļ âOIL âALARMâ āļāđāļēāļāđāļāļāļēāļāļāļ§āđāļē âCONT.TIME SETâ āļāļķāļāļāļąāļāļŠāļīāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļāļ·āļāļ | ||
| āļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļ | āļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāļāļāļāļī | āļāļģāļāļēāļāđāļĄāļ·āđāļāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āļāļēāļĢāļāļĨāđāļāļĒāđāļĨāđāļāļāļĢāđ āļāļēāļĢāļŠāđāļāļāđāļĨāđāļāļāļĢāđ āļāļēāļĢāļŦāļĄāļļāļāļāļāļāļĄāļāđāļāļāļĢāđ āļŦāļĢāļ·āļāđāļāļāđāļēāļāļąāļāļāđāļāļ | ||
| āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļđāđāđāļŠāļāļāļĩāđāļāļīāļāļāļāļāļī | āļāļģāļāļēāļāđāļĄāļ·āđāļāļĄāļĩāļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāđāļŠāļāļāđāļēāļāļāļ āļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāđāļŠāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ āđāļĻāļĐāļāļēāļāļāļĩāđāļĨāļāļĒāļāļĒāļđāđāđāļĄāđāļāđāļāđāļŦāđāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļŠāļ°āļāđāļāļāļŦāļĢāļ·āļāļāļēāļĢāļŠāļ°āļāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļļāļāđāļĢāļāļāļīāļāļāļāļāļī | |||
| āđāļāļēāļāđāļāļļāļ | āļāļģāļāļ§āļāđāļāļēāļāđāļāļļāļ | 2 | ||
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļēāļāđāļāļļāļ | āđāļāļēāļāđāļāļļāļāđāļāļāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļĢāļāļāļąāļāđāļ | |||
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāđāļ | āļŦāļāđāļēāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠāļĢāļĩāđāļĨāļĒāđ; SPDT(1c) | |||
| āļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļāļāļ | 250 āđāļ§āļĨāļāđāļāļĢāļ°āđāļŠāļŠāļĨāļąāļ 4 āđāļāļĄāļāđ, 30 āđāļ§āļĨāļāđāļāļĢāļ°āđāļŠāļāļĢāļ 4 āđāļāļĄāļāđ | |||
| āđāļāļēāļāđāļāļļāļ 1 | AL (āļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāđāļģāļĄāļąāļ) | āđāļĄāļ·āđāļāļāļĢāļ§āļāļāļ âOIL ALARMâ āļĢāļ°āļāļāļāļ°āļāļģāļāļēāļ | ||
| āđāļāļēāļāđāļāļļāļ 2 | ER (āļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļ) | āđāļĄāļ·āđāļāļāļĢāļ§āļāļāļ âāļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļâ āļĢāļ°āļāļāļāļ°āļāļģāļāļēāļ | ||
| āđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ | āļāļģāļāļ§āļāđāļāļēāļāđāļāļļāļ | 1 | ||
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļēāļāđāļāļļāļ | 4 mA āļāļķāļ 20 mA DC (āđāļāđāļāđāļĨāđāļāļāļĢāđ) | |||
| āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļŦāļĨāļ | āļŠāļđāļāļŠāļļāļ 550 ÎĐ | |||
| āļāļēāļĢāļāļąāđāļāļāđāļēāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāđāļāļāļĩāđ | (āļāđāļāļāđāļāļāļĩāđ) | āļŠāļāļēāļāļ°āļāļīāļ§āļāđāļģ | āļāļēāļĢāļ§āļīāđāļāļāļāļāļī | |
| āļāļģāđāļāļ·āļāļāđāļĢāļ·āđāļāļāļāđāļģāļĄāļąāļ | ||||
| āļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāđāļģāļĄāļąāļ | ||||
| āļĢāļ°āļāļąāļāļŠāļđāļ | ||||
| āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | ||||
| āļĢāļ°āļāļāļĄāļĩāļāđāļāļāļīāļāļāļĨāļēāļ | ||||
| āļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāđāļŠāļ | āđāļāļĨāļāļāļēāļ 4 mA āđāļāđāļ 20 mA āđāļŦāđāđāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļąāļ 17 Step | |||
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļīāļ§āļāđāļģāļĄāļąāļ | 0% āļāļķāļ 100% āļāļ°āļāļđāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļąāļ 10 āļāļąāđāļāļāļāļ | |||
| āļāļąāļāļāļķāļ | āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļāļ·āļāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 100 āļāļļāļ | |||
| (āļāļēāļĢāļāļąāđāļāļāđāļē) | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģāļĄāļąāļ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļ: 4 mA āļāļķāļ 20 mA (āđāļāļ°āļŠāļĨāļąāļ 1 mA) āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ: āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ âģ āļŠāļĩāđāļāļāđāļāđāđāļāļāļĢāļ°āļāļąāļ | ||
| āļĢāļ°āļāļąāļāļāļ·āđāļāļāļĩāđ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļ: 0% āļāļķāļ 90% (āļāļēāļĢāđāļāļ°āļŠāļĨāļąāļ 10%) āļāđāļāļāđāļāļāļĩāđ: âģ āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāđāļāđāđāļāļ AREA āļāļģāđāļāļ·āļāļāđāļĢāļ·āđāļāļāļāđāļģāļĄāļąāļ: āļŠāļĩāđāļŦāļĨāļ·āļāļ âģ āļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāđāļģāļĄāļąāļ: āļŠāļĩāđāļāļ âģ | |||
| āļāđāļāđāļ§āļĨāļē | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļ: 0 āļ§āļīāļāļēāļāļĩāļāļķāļ 999 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ (āđāļāļ°āļŠāļĨāļąāļ 1 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ) | |||
| āļĢāļĩāđāļĨāļĒāđāđāļāļēāļāđ (AL) | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāđāļ: āđāļŦāļĄāļ: āđāļĨāļ·āļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļāļ·āļāļāļāđāļģāļĄāļąāļāļŦāļĢāļ·āļāļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāđāļģāļĄāļąāļ āđāļ§āļĨāļē : 0 āļ§āļīāļāļēāļāļĩāļāļķāļ 99 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ, â(āļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļĩāđ) | |||
| āļĢāļ°āļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāļāļĨāļēāļ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāđāļ: âāđāļāļīāļâ āļŦāļĢāļ·āļ âāļāļīāļâ | |||
| āļĄāļąāļĨāļāļīāļāļĢāļēāļāļŠāđ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāđāļ: âāđāļāļīāļâ āļŦāļĢāļ·āļ âāļāļīāļâ | |||
| āđāļāļīāļāđāļĨāđāļ§āļĨ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļ: 4 mA āļāļķāļ 24 mA | |||
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļ: āļāļĩ/āđāļāļ·āļāļ/āļ§āļąāļ/āļāļąāđāļ§āđāļĄāļ/āļāļēāļāļĩ | |||
| āļāļąāļāļāļąāļ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļ: āļĢāļ°āļāļąāļāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļāđāļāļāļ LCD | |||
| āļŠāļĩ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāđāļ: āļŠāļĩāļāļāļāļāļ LCD | |||
| āđāļĢāļāļāļēāļ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļ: āļ āđāļ§āļĨāļēāļāļĩāđāļāļąāļāļŠāđāļāļāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļ | |||
| āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļĨāđāļāļāļĢāđ āļāļēāļĢāļāļąāđāļāđāļ§āļĨāļēāđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāđāļ | āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļ: 0:00 āļāļķāļ 23:59 (āļŦāļāđāļ§āļĒ 1 āļāļēāļāļĩ) | |||
| āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļ | āļāđāļ§āļāļāļģāļĨāļąāļāđāļāļāđāļē | 100 āđāļ§āļĨāļāđāļāļĢāļ°āđāļŠāļŠāļĨāļąāļ Âą10% 50/60 āđāļŪāļīāļĢāļāļāđ | ||
| āļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļ | āļāđāļāļĒāļāļ§āđāļē 100 āļ§āļąāļāļāđ | |||
| āļāļ·āđāļ | āļāļĢāđāļāļĄāļāļīāļ§āļŠāđāļŦāļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļē (125 V 2 A) | |||
| āļāđāļ§āļāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļ | â10â āļāļķāļ +50â (āđāļĄāđāđāļāđāļāļāļąāļ§) | |||
| āļāđāļ§āļāļāļ§āļēāļĄāļāļ·āđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļ | āļāļ§āļēāļĄāļāļ·āđāļāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđ: 5% āļāļķāļ 95% (āđāļĄāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļ§āļāđāļāđāļ) | |||
| āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāđāļēāļāļąāļāđāļāđ | āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ CE | āļāļģāļŠāļąāđāļ EMC: EN61326-1 | ||
| āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļģ: EN61010-1, EN60825-1 | ||||
| āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ | āļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļ | āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļāļ āļēāļĒāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢ | ||
| āļĢāļŦāļąāļŠāļāđāļāļāļāļąāļ | āļŠāļāļāļāļĨāđāļāļāļāļąāļ IP66 | |||
| āļ§āļąāļŠāļāļļ | āļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļąāļ | AL (āļāļēāļĢāđāļāļĢāļĢāļđāļāđāļāļĢāđāļĄāļāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļāļŠāļĩāļĒāļđāļĢāļĩāđāļāļ) | ||
| āļāļēāļĢāļāļąāđāļāļāđāļēāđāļĨāļ° āļŠāđāļ§āļāļāđāļāļāļĩāđ | AL (āļāļēāļĢāđāļāļĢāļĢāļđāļāļāļ°āļĨāļđāđāļĄāļāđāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļāļŠāļĩāļĒāļđāļĢāļĩāđāļāļ) | |||
| āļŠāļĩāļāļēāļāđāļēāļ | U35-85B (āļāļāļąāļ U āļāļāļ JPMA) | |||
| āļāļāļēāļāļ āļēāļĒāļāļāļ | Ï185āļĄāļĄ. à āļŠāļđāļ547āļĄāļĄ. | |||
| āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | āļāļąāļ§āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĨāļąāļ: āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 11 āļāļ. āļŠāļēāļĒāđāļāđāļāļīāļĨ: āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 1.4 āļāļ. | |||
| āđāļāļ·āđāļāļāđāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļ | āļāļ§āļēāļĄāđāļāļĩāļĒāļāđāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļ: āļāđāļāļĒāļāļ§āđāļē Âą3° āļĄāļąāļāļŦāļĨāļĩāļāđāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļŠāļāđāļāļāđāļāļĒāļāļĢāļāđāļĨāļ°āļĄāļąāļāļāļąāđāļāļāđāļēāđāļ§āđ āļāļģāđāļāđāļāļāđāļāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļāđāļģāđāļāđāļāđāļ§āđāļāļĢāļīāđāļ§āļāļāļīāļ§āļāđāļģāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļąāļ āļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļŠāļāļēāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļąāļāļāļāđāļāđāļāļŠāļīāđāļāļāļĩāđāļāļģāđāļāđāļ | |||
| āļŠāļēāļĒāļāđāļāļāđāļ§āļ | āļŠāļēāļĒāđāļ | āļŠāļēāļĒāđāļāđāļāļīāļĨ 1 āđāļŠāđāļ (āļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļ§: 5 āļĄ. NA6UCL AWG16 à 3 āđāļāļ (āđāļŠāđāļāļāđāļēāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĨāļēāļāļ āļēāļĒāļāļāļ Ï10.4)) | ||
| āļŠāļēāļĒāļŠāļąāļāļāļēāļ | āļŠāļēāļĒāđāļāđāļāļīāļĨ 1 āđāļŠāđāļ (āļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļ§: 5 āļĄ. NA3VCSB AWG21 (0.5 sq) à 8 āđāļāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļēāļ°āļāđāļāļāļāļąāļ (āđāļŠāđāļāļāđāļēāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĨāļēāļāļ āļēāļĒāļāļāļ Ï8.5)) | |||
