
| Model | ÇED-51D | ÇED-51p | TIA-51d | TIA-51p | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koruma türü | Uzantı II. B+H 2 T4 | Açıklama II. T4X | Uzantı II. B+H 2 T4 | Açıklama II. T4X | ||
| Çerçeve geçirmez muhafazalar | ● | ● | ||||
| Basınçlı cihazlar | ● | ● | ||||
| Ölçüm prensibi | Dağılmayan Kızılötesi Absorpsiyon Yöntemi (NDIR) | |||||
| Parça | CO, CO 2, CH 4, vb. *1 | |||||
| Ölçüm aralığı | Minimum aralık | %0 ila %0,11 hacim (Bileşene göre değişir) | 0 ila 50 ppm (Bileşene göre değişir) | |||
| Maksimum aralık | %0 ila %100 hacim (Bileşene göre değişir) | 0 ila 2000 ppm (Bileşene göre değişir) | ||||
| Opsiyonel | %100-90 ila %50 hacim (Bileşene göre değişir) | 0-20 ila 50 ppm'den az (Bileşene bağlıdır) | — | |||
| Aralık Oranı | — | — | ||||
| Performans | Tekrarlanabilirlik | Standart aralık | Sıfır : Tam ölçeğin %±0,5'i | Sıfır : Tam ölçeğin %±0,5'i | ||
| Açıklık: Tam ölçeğin% ±0,5'i | Açıklık: Tam ölçeğin% ±0,5'i | |||||
| Opsiyonel aralık | Sıfır : Tam ölçeğin %±0,5'i | Sıfır : Tam ölçeğin %±1.0'ı | ||||
| Açıklık: Tam ölçeğin% ±0,5'i | Açıklık: Tam ölçeğin% ±1.0'ı | |||||
| Doğrusallık | ±Tam ölçeğin %1,0'ı | |||||
| Sürüklenme *2 | Standart aralık | Sıfır : Tam ölçeğin %±2.0'ı/hafta | ||||
| Açıklık: Tam ölçeğin %±2.0'ı/hafta | ||||||
| Opsiyonel aralık | Spesifikasyona göre değişir | |||||
| Yanıt süresi (analizör girişinden) | — | 20 saniye içinde T 90 40 saniye içinde T 90 (TIA isteğe bağlı aralık) | ||||
| Numune gazı Durumu | Gaz bileşimi | Aleve dayanıklı muhafazalar | Ø 2: %21 veya daha az, buğu yok, toz yok Tehlikeli, elektrikli cihaz grubu II. B, T4 sıcaklık koduna karşılık gelen gaz ve buhar-hava karışımı ve Hidrojen-hava karışımı ile eşdeğer veya daha az olmalıdır. | |||
| Basınçlı cihazlar | Ø 2: %21 veya daha az, buğu yok, toz yok Tutuşma sıcaklığı, T4 sıcaklık koduna karşılık gelen gaz ve buhar-hava karışımının elektrikli aparatı ile eşdeğer veya daha düşük olmalıdır. | |||||
| Basınç | 1.98 kPa'nın üzerinde | |||||
| Debi | Yaklaşık 500 mL/dk. | |||||
| Sıcaklık | Ortam sıcaklığı | |||||
| Tüketmek | Atmosfer basıncı | |||||
| Numune gazı ile sözleşmeli malzemeler | SUS304, SUS316, FKM, CaF 2, Au, vb. | |||||
| Kalibrasyon yöntemi | Standart: Manuel düzeltme, Seçenek: Otomatik düzeltme | |||||
| Analog çıkış | Çıktı içeriği / Çıktı özellikleri | 1 konsantrasyon çıkış kanalı / DC 4 - 20 mA (DC 0 - 16 mA / 0 - 20 mA, DC 0 - 1 V / 0 - 5 V / 1 - 5 V / 0 - 10 V isteğe bağlı) | ||||
| Alarm ayarı | Akım ve voltaj için çıkışın -%10 ila +%110'u arasında aralık aralığında isteğe bağlı ayar mevcuttur. Negatif çıkış değerleri sıfıra ayarlanmıştır. | |||||
| Kontak Giriş-çıkış (isteğe bağlı) | 6 kanallar | |||||
| Dijital bağlantı (isteğe bağlı) | Arayüz | RS-485 Serisi | ||||
| Protokol | Modbus-RTU | |||||
| İletişim hızı | 19200 bps / 9600 bps / 4800 bps / 2400 bps / 1200 bps arasından seçildi | |||||
| Ortam koşulları | Yer | Kapalı | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ila 40 °C (doğrudan güneş ışığından ve radyan ısıdan uzakta) | |||||
| Nem | %90 veya daha az | |||||
| Titreşim | Büyük titreşim kaynaklarından kaçının (100 Hz'den az; 0,3 m/s 2) | |||||
| Yarar | Basınçlı aparat bileşimi için koruyucu gaz | Gaz bileşimi : N 2, Gaz basıncı : 196 - 690 kPa, Gaz akış hızı : 10 L/dk. (temizleme sırasında), 500 mL/dk. (çalışırken) Çiğlenme Noktası : -30°C Doymuş veya daha az | ||||
*1 Diğer bileşenlerin ölçümü için lütfen HORIBA danışın. *2 Normal ortam sıcaklığında garantilidir. ±5 ° C
■ Önerilen Ölçüm Aralıkları
| ÇED-51D/51P | TIA-51D/51P | |||
|---|---|---|---|---|
| Min. Aralık | Aralık | Min. Aralık | Aralık | |
| CO | 0 ile %0,21 arasında | 0'dan %100'e kadar | 0 ile 50 ppm arasında | 0 ile 2000 ppm arasında |
| CO 2 | 0 ile %0,11 arasında | 0'dan %100'e kadar | 0 ile 50 ppm arasında | 0 ile 1000 ppm arasında |
| BÖLÜM4 | 0 ile %0,21 arasında | 0'dan %100'e kadar | 0 ile 50 ppm arasında | 0 ile 2000 ppm arasında |
| C 3 O 8 | 0 ile %0,051 arasında | 0'dan %100'e kadar | 0 ile 50 ppm arasında | 0'dan 500 ppm'ye kadar |
| HAYIR | 0 ile %0,21 arasında | 0'dan %100'e kadar | 0 ile 100 ppm arasında | 0 ile 2000 ppm arasında |
| YANI2 | 0 ile %0,051 arasında | 0'dan %100'e kadar | 0 ile 100 ppm arasında | 0'dan 500 ppm'ye kadar |
Yukarıda listelenenler dışındaki uygulamalar için lütfen HORIBA danışın.
| Model | TCA-51d | TCA-51p | MPA-51d | MPA-51p | PMA-51d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koruma türü | Uzantı II. B+H 2 T4 | İfade II. T4X | Uzantı II. B+H 2 T4 | Açıklama II. T4X | Uzantı II. B+H 2 T4 | ||
| Aleve dayanıklımuhafazalar | ● | ● | ● | ||||
| Basınçlı cihazlar | ● | ● | |||||
| Ölçüm prensibi | Termal İletkenlik Dedektörü Yöntemi (TCD) | Paramanyetik (manyeto-pnömatik tip) | Paramanyetik (dumb-bell tipi) | ||||
| Parça | H 2 | O 2 | |||||
| Ölçüm aralığı | Minimum aralık | %0 ila %10 hacim | %0 ila %5 hacim | ||||
| Maksimum ürün gamı | %0 ila 100 hacim | %0 ila 25 hacim | |||||
| Opsiyonel | 0-1 ila 10'dan az hacim %100-90 ila %50 hacim | 0-1 ila hacimce %5'ten az | — | ||||
| Aralık Oranı | — | Maks.1:25 Max.4 aralığı | Maks.1: 5 | ||||
| Performans | Tekrarlanabilirlik | Standart aralık | Sıfır : Tam ölçeğin %±1.0'ı | Sıfır : Tam ölçeğin %±0,5'i | Sıfır : ±0.1 hacimce O 2 | ||
| Açıklık: Tam ölçeğin% ±1.0'ı | Açıklık: Tam ölçeğin% ±0,5'i | Açıklık : ±0.1 hacimce O 2 | |||||
| Opsiyonel aralık | Sıfır : Tam ölçeğin %±1.0'ı | Sıfır : Tam ölçeğin %±1.0'ı | — | ||||
| Açıklık: Tam ölçeğin% ±1.0'ı | Açıklık: Tam ölçeğin% ±1.0'ı | ||||||
| Doğrusallık | ±Tam ölçeğin %1,0'ı | ||||||
| Sürüklenme *2 | Standart aralık | Sıfır : Tam ölçeğin %±2.0'ı/hafta | Sıfır : Tam ölçeğin %±1.0'ı/hafta | Sıfır : ±0.05% hacim% O 2 /hafta | |||
| Açıklık: Tam ölçeğin %±2.0'ı/hafta | Açıklık: Tam ölçeğin %±2.0'ı/hafta | Açıklık: ±0.05% hacimce O 2 / hafta | |||||
| Opsiyonel aralık | Spesifikasyona göre değişir | Sıfır : Tam ölçeğin %±1.0'ı/hafta | Spesifikasyona göre değişir | ||||
| Açıklık: Tam ölçeğin %±3.0'ı/hafta | |||||||
| Yanıt süresi (analizör girişinden) | 20 saniye içinde T 90 | ||||||
| Numune gazı Durumu | Gaz bileşimi | Aleve dayanıklı muhafazalar | Ø 2: %21 veya daha az, buğu yok, toz yok Tehlikeli, elektrikli cihaz grubu II. B, T4 sıcaklık koduna karşılık gelen gaz ve buhar-hava karışımı ve Hidrojen-hava karışımı ile eşdeğer veya daha az olmalıdır. | ||||
| Basınçlı cihazlar | Ø 2: %21 veya daha az, buğu yok, toz yok Tehlikeli, T4 sıcaklık koduna karşılık gelen grup II. C gaz ve buhar-hava karışımındaki elektrikli cihazlarla eşdeğer veya daha az olmalıdır. | Ø 2: %21 veya daha az, buğu yok, toz yok Tutuşma sıcaklığı, T4 sıcaklık koduna karşılık gelen gaz ve buhar-hava karışımının elektrikli aparatı ile eşit veya daha düşük olmalıdır. | |||||
| Basınç | 1.98 kPa'nın üzerinde | 14,7 ile 24,5 kPa arası | 1.98 kPa'nın üzerinde | ||||
| Debi | Yaklaşık 500 mL/dk. | Yaklaşık 1,5 L/dakika | Yaklaşık 300 mL/dk | ||||
| Sıcaklık | Ortam sıcaklığı | ||||||
| Tüketmek | Atmosfer basıncı | ||||||
| Numune gazı ile sözleşmeli malzemeler | SUS304, SUS316, FKM, cam, SiO 2, AU | SUS304, SUS316, FKM | SUS304, SUS316, Pt, cam, FKM | ||||
| Kalibrasyon yöntemi | Standart: Manuel düzeltme, Seçenek: Otomatik düzeltme | ||||||
| Analog çıkış | Çıktı içeriği / Çıktı özellikleri | 1 konsantrasyon çıkış kanalı / DC 4 - 20 mA (DC 0 - 16 mA / 0 - 20 mA, DC 0 - 1 V / 0 - 5 V / 1 - 5 V / 0 - 10 V isteğe bağlı) | |||||
| Alarm ayarı | Akım ve voltaj için çıkışın -%10 ila +%110'u arasında aralık aralığında isteğe bağlı ayar mevcuttur. Negatif çıkış değerleri sıfıra ayarlanmıştır. | ||||||
| Kontak Giriş-çıkış (isteğe bağlı) | 6 kanallar | ||||||
| Dijital bağlantı (isteğe bağlı) | Arayüz | RS-485 Serisi | |||||
| Protokol | Modbus-RTU | ||||||
| İletişim hızı | 19200 bps / 9600 bps / 4800 bps / 2400 bps / 1200 bps arasından seçildi | ||||||
| Ortam koşulları | Yer | Kapalı | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ila 40°C (doğrudan güneş ışığından ve radyan ısıdan uzakta) | ||||||
| Nem | %90 veya daha az | ||||||
| Titreşim | Büyük titreşim kaynaklarından kaçının (100 Hz'den az; 0,3 m/s 2) | ||||||
| Yarar | Basınçlı aparat bileşimi için koruyucu gaz | Gaz bileşimi : N 2, Gaz basıncı : 196 - 690 kPa, Gaz akış hızı : 10 L/dk. (temizleme sırasında), 500 mL/dk. (çalışırken) Çiğlenme Noktası : -30°C Doymuş veya daha az | |||||
*1 Diğer bileşenlerin ölçümü için lütfen HORIBA danışın. *2 Normal ortam sıcaklığında garantilidir. ±5 ° C
■ Sistem yapılandırması



































































