
Ölçüm bileşeni | Hidrojen sülfür (H2 S) |
| Ölçüm prensibi | Oksidasyon katalizörü + Ultraviyole Floresan |
| Ölçüm aralığı | 0-0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 ppm |
| Alt tespit edilebilir sınır | 2 ppb |
| Tekrarlanabilirlik | ±F.S.'nin %3.0'ı |
| Doğrusallık | ±F.S.'nin %2.0'ı |
| Sıfır sürüklenme | F.S./gün'ün %±2'si |
| Açıklık kayması | F.S./gün'ün %±5'i |
| Yanıt süresi (T90) | 180 saniye veya daha az (CU-1 dönüştürücü ünitesinden) |
| Numune gaz akış hızı | yaklaşık 0,7L/dk |
| Operasyon gazı | Hiç kimse |
| Göstergesi | Ölçüm değeri, alarm |
| Alarm | APSA-370: Kalibrasyon hatası, Pil hatası, Debi hatası, Basınç hatası, Katalizörde sıcaklık hatası vb. CU-1: Katalizörde sıcaklık hatası |
| Giriş/Çıkış | 0-1V/0-10V/4-20mA (2 sistem: ya (1) anlık değer ve (2) hareketli ortalama değerinin entegresi) Kontak girişi/çıkışı RS-232C (isteğe bağlı) |
| Sıcaklık/Nem | 0-40°C / %85 veya daha az |
| Güç | 100/110/115/120/220/230/240 VAC, 50/60Hz |
| Güç tüketimi | APSA-370: 150VA CU-1: 150VA |
| Boyut | APSA-370: 430 (G) x 550 (D) x 221 (Y) mm CU-1: 430 (G) x 550 (D) x 221 (Y) mm |
| Kütle | APSA-370: yaklaşık 19 kg CU-1: yaklaşık 10 kg |





![APNA-370/CU-2 [Yüksek Hassasiyet Modeli]](https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/_processed_/7/4/csm_5_APNA-370_CU-2__NH3___high_sensitivity__ppb__165ceebe75.png)


![APSA-370/CU-1 [Yüksek Hassasiyet Modeli]](https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/_processed_/e/2/csm_3_APSA-370_CU-1__H2S___high_sensitivity__ppb__c7fa565347.png)































