Model | ENDA-5000 | ||||||
Bileşen *1 | Nox | YANI2 | CO | CO 2 | O 2*2 | ||
Ölçüm yöntemleri | NDIR | NDIR | NDIR | NDIR | Manyeto-pnömatik algılama | ||
Menzil *3 | Standart | 200~5000 ppm | 200~5000 ppm | 200~5000 ppm | 5~25 vol% | 10~25 vol% | |
| Seçenek | 100 ppm~ | 50 ppm~ | 100 ppm~ | - | - | |
Aralık Oranı | 10 faktörü içinde | 10 faktörü içinde | 10 faktörü içinde | 5 faktörü içinde | 2.5 faktörü içinde | ||
Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek/haftanın %0,5'i içinde (isteğe bağlı aralıkta veyaO2 ölçümü sırasında, ±tam ölçek/hafta'nın %1,0'ı) | ||||||
Doğrusallık (gösterge hatası) | ±Tam ölçeğin %1,0'ı | ||||||
Sıfır sürüklenme | ±Tam ölçek/hafta% 1.0 (çevre sıcaklığının 5 ° C içinde tutulduğu varsayılarak) | ||||||
Açıklık kayması | ±Tam ölçek/hafta'nın %2,0'ı (çevre sıcaklığının 5° içinde tutulduğu varsayılarak) | ||||||
Yanıt süresi (T d +T 90)* 4 | < analizör girişinden 50 saniye | ||||||
Birlikte var olan gazlardan kaynaklanan genel girişim | ±Tam ölçeğin% 2.0'ı (standart aralıkta, standart gaz oluşumu ile) | ||||||
Göstermek | Dokunmatik panel LCD (arkadan aydınlatmalı) (dört kullanılabilir satır) | ||||||
Çevre | Sıcaklık | -5 ila 40 °C (doğrudan güneş ışığından ve radyasyon ısısından uzakta) *5 | |||||
Nem | %85 veya daha az (yoğuşmasız) | ||||||
Titreşim | 100 Hz, 0,3 m/s 2 veya daha az | ||||||
Toz | Standart ortam veya daha iyisi | ||||||
Gaz Durumunun Ölçülmesi | Sıcaklık | 250 °C veya daha düşük | |||||
Toz | 0,1 g/ Nm3 veya daha az | ||||||
Standart gaz bileşimi *6 | HAYIR: 500 ppm veya daha az; NO2: 15 ppm veya daha az; SO2: 1000 ppm veya daha az; SO3: 50 ppm veya daha az; | ||||||
Örnekleme yöntemi | Elektrikli soğutucu kullanarak kuru numune alma | ||||||
Numune gaz akışı | 2,5 L/dk~3,0 L/dk | ||||||
Numune giriş tüpü | Teflon boru (Ø8/Ø6 mm) | ||||||
Numune gaz basıncı | ±4,9 kPa (üç nokta seçildi) |
| |||||
Basınç kontrolü | Basınç kontrolü bir regülatör ve pompa kullanır; Azaltılmış basınç örneklemesi; Kontrol basıncı: -4,9 kPa | ||||||
Çıktı | DC 4 - 20 mA (mutlak çıkış) (DC 0 - 16 mA/DC 0 - 1 V/DC 1 - 5V isteğe bağlı) 12 çıkış sistemi | ||||||
Harici çıkış | Analiz uyarıları, analiz uyarıları, aralık göstergesi, düzeltmeler, koruma, temizleme (isteğe bağlı) | ||||||
Düzeltme yöntemi | Kuru düzeltme, otomatik düzeltme (düzeltme döngüsü: 7 gün standart, 1 ila 99 gün arasında ayarlanabilir), manuel düzeltme | ||||||
Kalibrasyon gazı | Sıfır gaz | Ölçüm yöntemi yetkilendirmesi ile: N2, Ölçüm yöntemi yetkisi olmadığında: N2 veya ortam havası | |||||
Ø2 taşıyıcı gaz | Ortam havası | ||||||
Açıklık gazı | Ölçülen her bileşen için gaz tüpü (ölçüm yöntemi yetkisi olmadığında: Ø2 veya ortam havası kullanılabilir) | ||||||
Prob toplama noktası filtresi | Flanş: JIS 10K, 40 AFF; Numune prob tüpü uzunluğu: 1000 mm; Malzeme: SUS-316 paslanmaz çelik; | ||||||
Güç kaynağı | AC 100 V ±15 V(85 V~115 V), AC 230V ±15 % | ||||||
Güç frekansı | 50/60 Hz (değiştirilebilir) | ||||||
Güç tüketimi | Yaklaşık 800 VA (ısıtmalı boru tesisatı 30m: +1100 VA; tepside ısıtıcı: +300 VA) | ||||||
Dış boyutlar / Kütle | 600 (G) x 1770 (Y) x 300 (D) mm, Yaklaşık 200 kg | ||||||
Numune gazı ile sözleşmeli malzemeler | SUS-316 paslanmaz çelik, SUS-304 paslanmaz çelik, Teflon, polipropilen, polietilen, | ||||||
Muhafaza | Bağımsız dış mekan kurulumu | ||||||
Renk/Bitiş | Tüm iç ve dış yüzeylerde yarı parlak Munsell 5Y7/1 | ||||||
*1: CH4 ve N2 O ölçümü de mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
*2: Taşıyıcı gaz tüpüne gerek yoktur.
*3: Her bileşen için en fazla iki aralık desteklenir.
*4: Stack'te örnek alımından yanıt süresi gerekiyorsa, lütfen bizimle görüşmekten çekinmeyin.
*5: -15 ila 40 °C (soğuk iklim versiyonu) ve 5 ila 50 °C için destek mevcuttur.
*6: Kombine gazın NH3 içerdiği durumlar için bir NH3 yıkayıcı opsiyonel olarak mevcuttur. CH4 paraziti için düzeltilmiş SO 2 ölçümü, SO2 ölçümü için numune gazında CH4 olduğu durumlar için mevcuttur. N2 O paraziti için düzeltilmiş CO ölçümü, CO ölçümü için numune gazında N2 O olduğu durumlar için mevcuttur.


































































