Madde | Birim | TFH-01 Serisi | TFH-47 Zırhlı Muhafız |
Filtre malzemeleri | — | PTFE filtre + dokunmamış kumaş (PE + PET) | |
Gözenek boyutu | μm | 1 | 1 |
Kalınlık | μm | 140 | 140 |
Akış hızı | L/dk/ cm2 | 80 | 80 |
Kabarcık noktası | Kg/cm 2 | Kullanılamaz | Kullanılamaz |
Isı dayanıklılığı | °C | 135 | 135 |
Genişlik | Mm | 40 | — |
Uzunluk | m (1 rulo) | 21 | — |
Çap. | Mm | — | 47 |
Kütle | g/m 2 | 14 | 14 |
Tahsilat oranı | % | 99.97 | 99.97 |
Basınç kaybı | Pa | 150 | 150 |
Çekme dayanımı | N / 25mm | >10 | >10 |
Şekil | — | Yuvarlamak | Yuvarlak |












