| Dải đo | 0.0 to 100.0 |
| Phạm vi hiển thị | 0,0 đến 199,9 [OVER] được hiển thị cho các giá trị lớn hơn 100,0 |
| Độ lặp * 1 | ±0,6 (±0,5% của thang đo đầy đủ ±1 chữ số)* 2 |
| Diện tích đo | Hình elip 6 × 12 mm |
| Hình dạng đo | 60° |
| Nguồn sáng | Đèn LED (880 nm) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 40℃ |
| Độ ẩm tương đối | 35 đến 85%RH (không ngưng tụ) |
| Đánh giá môi trường | IP42 |
| Nguồn điện | Pin AA × 2 |
| Kích thước | 61 (R) × 62 (S) × 176 (C) mm |
| Trọng lượng | 320 g trở xuống (bao gồm pin và vỏ bảo vệ) |
| Chức năng |
(Xuất hàng loạt dữ liệu bộ nhớ, HĐH: Windows ® 10)* 3 |
| Phụ kiện* 4 |
|
*1: Sự thay đổi là các giá trị khi phép đo lặp lại được thực hiện liên tục trong thời gian ngắn trong cùng một điều kiện.
*2: Thang đo đầy đủ 100.0
*3: Vui lòng sử dụng cáp micro USB. "Windows" là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
*4: Không bao gồm pin và cáp USB.







