Mục | Thiết bị | TFH-01 | TFH-47 |
Vật liệu lọc | — | Bộ lọc PTFE + vải không dệt (PE + PET) | |
Kích thước lỗ chân lông | µm | 1 | 1 |
Độ dày | µm | 140 | 140 |
Lưu lượng | L/phút/cm 2 | 80 | 80 |
Điểm bong bóng | Kg/ cm2 | Không có sẵn | Không có sẵn |
Khả năng chịu nhiệt | °C | 135 | 135 |
Chiều rộng | mm | 40 | — |
Chiều dài | m (1 cuộn) | 21 | — |
Đường kính. | mm | — | 47 |
Khối lượng | g/ m2 | 14 | 14 |
Tỷ lệ thu thập | % | 99.97 | 99.97 |
Hao hụt áp suất | Pa | 150 | 150 |
Độ bền kéo | N/25mm | >10 | >10 |
Hình dạng | — | Cuộn | Hình tròn |












