| Tên sản phẩm | Máy đo độ dẫn điện công nghiệp 2 kênh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | HE-960CW | ||||
| Phương pháp đo | Loại điện cực (phương pháp 2 điện cực) | ||||
| Đầu vào cảm biến | 2 kênh (để đo đồng thời với các cảm biến được cách ly với nhau) | ||||
| Hằng số cell | 0,01/cm, 0,1/cm hoặc 1,0/cm | ||||
| Thông số kỹ thuật cảm biến nhiệt độ | Điện trở bạch kim 1000 Ω/0℃ | ||||
| Dải đo | Hằng số cell | 0,01 (ESD/ESL/ESH-001) | 0,1 (ESD/ESL/ESH/FS-01) | 1.0 (ESD/ESL/ESH-1) | |
| Dải đo độ dẫn | (μS/cm) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
| (mS/m) | 0.2000/2.000 | 0.2000/2.000/20.00/200.0* | 20.00/200.0 | ||
| Sự chuyển đổi TDS | (mg/L) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
| *: Chỉ áp dụng cho cảm biến vệ sinh (dòng FS-01) | |||||
| Nhiệt độ | 0℃ đến 100℃ | ||||
| Tỷ lệ khử muối | 0.0% to 100.0% | ||||
| Sự chênh lệch độ dẫn | Phụ thuộc vào dải đo của cảm biến 2 (CH2). | ||||
| Độ lặp | Hiển thị độ dẫn điện | Trong phạm vi ±0,5% của toàn thang đo (trong đầu vào tương đương) Phạm vi 2000 μS/cm và 200,0 mS/m của FS-01: Trong phạm vi ±2% của toàn thang đo | |||
| Hiển thị chuyển đổi TDS | Trong phạm vi ±1,5% của toàn thang đo (trong đầu vào tương đương) | ||||
| Tuyến tính | Hiển thị độ dẫn điện | Trong phạm vi ±0,5% của toàn thang đo (trong đầu vào tương đương) Phạm vi 2000 μS/cm và 200,0 mS/m của FS-01: Trong phạm vi ±2% của toàn thang đo | |||
| Hiển thị chuyển đổi TDS | Trong phạm vi ±1,5% của toàn thang đo (trong đầu vào tương đương) | ||||
| Hiển thị/dải đầu ra | Độ dẫn điện | Dải đo | |||
| Nhiệt độ | −30℃ đến 160℃ | ||||
| Tỷ lệ khử muối | 0% to 100% | ||||
| Sự chênh lệch độ dẫn | Phạm vi đo của cảm biến 2 (CH2) | ||||
| Công suất truyền qua | Số lượng đầu ra: 4 4 mA đến 20 mA DC/0 mA đến 20 mA DC, loại cách ly đầu vào/đầu ra Điện trở tải tối đa: 900 Ω Kết quả truyền qua: Có thể tự do lựa chọn trong dải đo (Các đầu cực âm của mỗi kênh đầu ra truyền được kết nối bên trong và do đó có cùng điện thế.) | ||||
| Đầu ra tiếp xúc |
| ||||
| Đầu ra kết nối | Đầu vào/đầu ra RS-485 | ||||
| Chức năng hiệu chuẩn | Độ dẫn điện: Dựa trên hệ số bù được chỉ định cho hằng số cell (tham số đầu vào). Nhiệt độ: Hiệu chuẩn bằng cách so sánh với nhiệt kế tham chiếu. TDS: Chuyển đổi sử dụng giá trị hệ số do người dùng xác định (0,30 đến 1,00). | ||||
| Quá trình lây truyền giữ đầu ra tính năng |
| ||||
| Chức năng Tự chẩn đoán |
| ||||
| Bù nhiệt độ |
| ||||
| Phạm vi Bù nhiệt độ | 0℃ đến 100℃ | ||||
| Nhiệt độ Môi trường xung quanh | −5℃ đến 55℃ | ||||
| Độ ẩm tương đối | 20% đến 85% (không có ngưng tụ sương) | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | −25℃ đến 65℃ | ||||
| Nguồn điện | Điện áp định mức 100 V đến 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 25 VA (tối đa) | ||||
| Kết cấu | Loại lắp đặt bảng điều khiển sử dụng trong nhà Vỏ bảng điều khiển: ABS, Đầu cuối: PBT Tấm panel: Cấu trúc chống bụi và nước IP65 | ||||
| Bảo vệ kết cấu | Tấm chắn: IP65 (IEC60529, JIS C0920) Vỏ sau: IP20, Đầu cuối: IP00 Thiết bị loại II (IEC61010-1) Mức độ ô nhiễm 2 (IEC61010-1) | ||||
| Tiêu chuẩn phù hợp | chứng nhận CE | Chỉ thị EMC: EN61326-1 Chỉ thị điện áp thấp: EN61010-1 Chỉ thị RoHS: EN50581 | |||
| Quy tắc FCC | FCC Phần 15 | ||||
| Kích thước ngoài | 96 (R) mm × 96 (C) mm × 115 (S) mm Độ sâu vỏ: khoảng 105 mm (khi gắn trên bảng điều khiển) | ||||
| Khối lượng | Approx. 550 g | ||||
| Tương thích cảm biến | Loại cảm biến | Model | Hằng số cell | Nhiệt độ hệ số của nhiệt độ cảm biến (ppm/℃) | |
| Chèn loại | Dòng ESD/ESL | 0,01, 0,1, 1,0 | 3750 | ||
| Dòng ESH | 0,01, 0,1, 1,0 | 3850 | |||
| Loại chèn vệ sinh | ESD-01C-SN1.5 | 0.1 | 3750 | ||
| ESH-01C-SN1.5 | 0.1 | 3850 | |||
| Dòng chảy vệ sinh kiểu | Dòng FS-01C-SL | 0.1 | 3750 | ||
| Dòng FS-01FC-SL | 0.1 | 3850 | |||