| Tên sản phẩm | Máy đo pH điều khiển tỷ lệ xung dùng trong công nghiệp | ||
|---|---|---|---|
| Model | HP-480PL | ||
| Dải đo | 0 pH đến 14 pH: độ phân giải pH là 0,01. Nhiệt độ 0℃ đến 100℃: Độ phân giải 1℃ (màn hình có thể lựa chọn). | ||
| Công suất truyền qua | 4 mA đến 20 mA DC: loại cách ly đầu vào/đầu ra Điện trở tải tối đa: 900 Ω | ||
| Dải đầu ra truyền qua | Tự do | ||
| Độ lặp và độ tuyến tính | ±0,05 pH, ±0,08 mA (cho dải đầu ra truyền qua từ 0 pH đến 14 pH) | ||
| Đầu ra tiếp xúc | Đầu ra: 2 điểm Đầu ra tiếp điểm báo động (R1 và R2) Kiểu tiếp điểm: tiếp điểm rơle, SPDT (1c) Xếp hạng tiếp điểm: 240 V AC, 0,3 A và 30 V DC, 0,3 A (tải điện trở) Chức năng tiếp điểm: có thể lựa chọn từ hoạt động giới hạn trên/dưới (điều khiển BẬT/TẮT), báo động và bảo trì. | ||
| Thao tác điều khiển | Điều khiển BẬT/TẮT |
| |
| Kiểm soát Tỷ lệ xung |
| ||
| Chức năng hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tự động hai điểm hoặc hiệu chuẩn thủ công Hiệu chuẩn tự động hai điểm: với chức năng xác nhận tự động các đặc tính của điện cực. Các loại dung dịch chuẩn: pH 2, pH 4, pH 7, pH 9 và pH 10 (JIS) Sự kết hợp của các dung dịch chuẩn: pH 7 và một trong các dung dịch khác Hiệu chuẩn thủ công: Có thể lựa chọn tự do, nhưng độ chênh lệch phải lớn hơn 2 độ pH. Hiệu chuẩn nhiệt độ (một điểm). | ||
| Tính năng giữ đầu ra truyền qua |
| ||
| Chức năng Tự chẩn đoán |
| ||
| Yếu tố bù nhiệt độ | Có thể lựa chọn từ chế độ bù BẬT (350Ω (25℃), 500Ω (25℃), 1 kΩ (0℃), 6,8 kΩ (25℃) và 10 kΩ (25℃)) và chế độ bù TẮT. | ||
| Dải nhiệt độ- được bù | 0℃ đến 100℃ | ||
| Nhiệt độ Môi trường xung quanh | −5℃ đến 45℃ | ||
| Độ ẩm tương đối | 20% đến 85% (không có ngưng tụ sương) | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | −25℃ đến 65℃ | ||
| Nguồn điện | Điện áp định mức 100 V AC đến 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 10 VA (tối đa) | ||
| Kết cấu | Loại lắp đặt bảng điều khiển sử dụng trong nhà Vỏ bảng điều khiển: ABS, Đầu cuối: PBT Bảng điều khiển: cấu trúc chống nước | ||
| Cấu trúc bảo vệ | Tấm chắn: IP65 (IEC60529, JIS C0920) Vỏ sau: IP20, Đầu cuối: IP00 Thiết bị loại II (IEC61010-1) Mức độ ô nhiễm 2 (IEC61010-1) | ||
| Tiêu chuẩn phù hợp | Quy tắc FCC | FCC Phần 15 | |
| Kích thước ngoài | 48 (Rộng) × 96 (Cao) × 115 (Sâu) mm Độ sâu vỏ: khoảng 105 mm | ||
| Khối lượng | Approx. 400 g | ||
