Máy phân tích nước trực tuyến, UV500-Compact - Thông số kỹ thuật
| Tham số | Dải đo tiêu chuẩn Các dải đo khác theo yêu cầu | Độ lặp điển hình Đối với các giá trị thấp (<10% FS) | Độ chính xác Trên dung dịch chuẩn |
|---|---|---|---|
| UV254 | 0-200 Abs/phút 0-600 Abs/phút 0-2000 Abs/m | +/- 0,05 Áp suất/phút +/- 0,15 Áp suất/phút +/- 0,5 Abs/m | +/- 2% |
| COD theo tương quan UV | 0-100 mg/l COD 0-2000 mg/l COD 0-20.000 mg/l COD | +/-0,05 mg/l COD +/- 1 mg/l COD +/- 10 mg/l COD | +/- 2% |
| BOD theo tương quan UV | 0-100 mg/l BOD 0-1000 mg/l BOD 0-10.000 mg/l BOD | +/-0,05 mg/l BOD +/- 0,5 mg/l BOD +/- 5 mg/l BOD | +/- 2% |
| TOC theo tương quan UV | 0-100 mg/l TOC 0-1000 mg/l TOC 0-10.000 mg/l TOC | +/-0,05 mg/l TOC +/- 0,5 mg/l TOC +/- 5 mg/l TOC | +/- 2% |
| Nitrat (NO3) | 0-100mg/l NO3 | +/- 0,1 mg/l NO3 | +/- 2% |
| Máy đo màu | 0-100 Pt/Co 0-1000 Pt/Co | +/- 0,2 Pt/Co +/- 2 Pt/Co | +/- 2% |
| PAH (chất thơm) | 0-10 mg/l C6H6 | +/- 0,01 mg/l C6H6 | +/- 2% |
| Dầu trong nước | 0-100 ppm OIW 0-1000 ppm OIW | +/- 0,1 ppm OIW +/- 1 ppm OIW | +/- 2% |
| Phốt phát | 0-2 mg/l P-PO4 0-20 mg/l P-PO4 | +/- 0,01 mg/l P-PO4 +/- 0,1 mg/l P-PO4 | +/- 2% |
| Crom IV | 0-2 mg/l Cr VI | +/-0,04 mg/l Cr VI | +/- 2% |
| Độ đục (TSS theo tương quan) | 0-10 NTU 0-100 NTU 0-1000 NTU | +/- 0,01 NTU +/- 0,1 NTU +/- 1 NTU | +/- 2% |
| độ pH | Độ pH 0-14 | +/- 0,01 độ pH | +/- 2% |
| ORP | +/- 2000mV | +/- 1mV | +/- 2% |
| Oxy hòa tan (DO) | 0-25mg/l O2 | +/- 0,1 mg/l O2 | +/- 2% |
| Độ dẫn điện | 0-2000 μS | +/- 1μS | +/- 2% |
| Độ đục bên ngoài (TSS theo tương quan) | 0-4 NTU 0-40 NTU 0-400 NTU | +/- 2% +/- 2% +/- 2% | |
| TSS bên ngoài | 0-1500 mg/l TSS 0-30000 mg/l TSS | +/- 1% giá trị đọc hoặc +/- 2 mg/l TSS +/- 1% giá trị đọc hoặc +/- 2 mg/l TSS | |
| Nhiệt độ | 0-80°C | +/- 0,1 °C | +/- 2% |
Máy phân tích nước trực tuyến, UV500-Compact - Thông số kỹ thuật chung
| Lưu lượng mẫu | Khuyến nghị: 0 - 5 L/PHÚT |
|---|---|
| Áp suất mẫu | 0 – 4 Bar (0 - 1 Bar với bơm nhu động lấy mẫu) |
| Nhiệt độ mẫu | 0 °C to 80 °C |
| Vật liệu phần ướt | Thạch anh, Polypropylene, Polyethylene, FPM (Viton), PMMA |
| Thời gian đo | 5 giây (trừ PO4: 3 phút) |
| Khoảng cách đo | 1 phút đến 720 phút Các thông số lý hóa có thể liên tục |
| Bộ nhớ | 5000 dòng phép đo (tối đa 16 kênh) với ngày và giờ |
| Sự tiêu thụ | Dung dịch vệ sinh (axit sunfuric 5%): 220 ml/ngày Thuốc thử cho PO4: 2 ml cho mỗi lần đo |
| Khoảng thời gian bảo trì | Khuyến nghị: 6 tháng đến 1 năm (trừ khi nạp lại) |
| Nguồn điện | 90 - 264VAC 50/60 Hz 80VA |
| Màn hình | Màn hình TFT LCD màu 640x480 pixel với đèn nền LED |
| Kết nối | RS232 với giao thức MODBUS RS485 cho đầu dò bên ngoài (DO, TSS) USB Tùy chọn WI-FI (IEEE802.11B) Ethernet (IEEE802.3) tùy chọn |
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn Châu Âu, EN 61010-1, EN 61326e |
| Vỏ máy | Thép không gỉ phủ epoxy, IP65, giá đỡ gắn tường |
| Kích thước | 425x420x227mm |
| Trọng lượng | 15 đến 25 kg tùy thuộc vào cấu hình |
Máy phân tích nước trực tuyến, UV500-Compact - Phụ kiện
Bơm lấy mẫu
Mã sản phẩm: P

Bơm nhu động lấy mẫu nước không bị nén
Được tích hợp ở phía bên trái của vỏ máy
Lưu lượng khoảng 0,6 lít/phút
Hoạt động không liên tục để tăng tuổi thọ của ống
Bơm lấy mẫu
Mã sản phẩm: P-EXT

Bơm lấy mẫu nhu động bên ngoài cho nước không bị nén
Lưu lượng khoảng 940 ml/phút
Động cơ không chổi than công suất lớn
Hoạt động không liên tục để tăng tuổi thọ của ống
Mô-đun đầu vào
Mã sản phẩm: IN4-20-500

Mô-đun đầu vào 4-20 mA
Đầu vào 4-20 mA bị cô lập
Trở kháng: 100 Ohm
Mô-đun đầu vào
Mã sản phẩm: LOGIC500

Mô-đun đầu vào logic kép
Đầu vào số 1: lệnh xung bên ngoài để đo lường
Đầu vào số 2: hạn chế đo
Đầu vào DC 0 – 48 V bị tách riêng
Trở kháng: >10 Kohm
Mô-đun đầu ra
Mã sản phẩm: OUT4-20-500

Mô-đun đầu ra 4-20 mA
Đầu ra 4-20 mA bị tách riêng
Đầu ra hoạt động, Tải tối đa 500 Ohm
Mô-đun đầu ra
Mã sản phẩm: RELAY500

Mô-đun rơle
Công suất tiếp điểm: 2A/220V
Kết nối
Mã sản phẩm: WIFI500

Giao diện Wifi
Kết nối với mạng WIFI không dây
Truyền dữ liệu an toàn (khóa WEP)
Kết nối
Mã sản phẩm: ETHER500

Giao diện Ethernet
Ethernet 10 cơ sở-T (IEEE 802.3)
Truyền dữ liệu an toàn (khóa WEP)
Kết nối
Mã sản phẩm: MTI133

Modem điện thoại
Modem công nghiệp 33,6 Kb/s V34+
Giá đỡ DIN
Nguồn điện 24V từ máy phân tích
Kết nối
Mã sản phẩm: GSM

Modem GSM
Băng tần kép (EGSM 900/1800 MHz)
Đầu đọc thẻ SIM tích hợp
Đã được R & TTE chấp thuận











