Phương pháp dao động khối và chức năng quét
Vệ sinh liên tục trong khi vận hành
Các thiết bị ứng dụng và ví dụ về hiệu ứng làm sạch
*Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.
hình 1
Đo bằng máy đo oxy hòa tan quang học
Bằng cách sử dụng máy làm sạch siêu âm, đã xác nhận rằng không có ảnh hưởng nào đến giá trị đo được do bẩn tích tụ, mặc dù không bảo dưỡng trong suốt 6 tháng.
| Loại mẫu | Siêu âm | |
|---|---|---|
| Chất nhờn | Thực phẩm, Giấy, Bột giấy | △ |
| Vi sinh vật | Tảo, Vi khuẩn (bùn hoạt tính) | ◎ |
| Dầu | Nhựa đường, Dầu nặng | × |
| Dầu nhẹ | ◎ | |
| Axit béo, Amin | × | |
| Huyền phù | Đất và cát | ◎ |
| Bột kim loại | △ | |
| Đất sét, đá vôi | △ | |
| Tỉ lệ | Trầm tích kết dính, chất trung hòa | △ |
| Tên sản phẩm | Loại tích hợp dao động siêu âm | Loại lắp đặt riêng biệt của bộ dao động siêu âm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại nhúng (loại chèn) | Loại nhúng (loại thả vào) | Loại phun | Loại nhúng (loại chèn) | Loại nhúng (loại thả vào) | Loại phun | ||
| Thông số đo | độ pH | UCH-101/ UCH-201 | ー | UCF-301 | UCH-111/ UCH-211 | UH-111A | UCF-311 |
| ORP | UCH-101/ UCH-201 | ー | UCF-301 | UCH-111/ UCH-211 | UH-111A | UCF-311 | |
| F- (Ion florua) | UCH-101 | ー | UCF-301 | UCH-111 | ー | UCF-311 | |
| MLSS | UDH-101 | ー | ー | UDH-111 | UH-111A | ー | |
| LDO (Oxy hòa tan quang học) | UDH-151 | ー | ー | UDH-161 | UH-15 | ー | |
| NH4-N (Nitơ amoniac) | ー | ー | ー | ー | UH-16A | ー | |
| Nguồn điện | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
| Tiêu thụ điện năng | 10 triệu | ||||||
| Phương pháp vệ sinh | Phương pháp chiếu xạ siêu âm liên tục | ||||||
| Phương pháp kiểm soát | Phương pháp Burst với điều khiển thời gian dao động | ||||||
| Tần số dao động | Đối với pH/ORP/F-: Xấp xỉ 70 kHz, đối với LDO/MLSS/NH4-N : Xấp xỉ 68~72 kHz quét | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động trong môi trường xung quanh | -5~50℃: UCH-101・UCH-111・Chảy qua 5~50℃: UDH-101・UDH-111 0~50℃: UDH-151・UDH-161 | ||||||
| Độ ẩm hoạt động xung quanh | Độ ẩm tương đối 5~90% (không ngưng tụ) | ||||||
| Nhiệt độ dung dịch đo | -5~50oC (không ngưng tụ): UH-15・UDH-151・UDH161・UH-16A -5~80℃ (không ngưng tụ): Dòng chảy qua・UCH-101・UCH-111 0~50℃ (không ngưng tụ): UH-111A | ||||||
| Lưu lượng dung dịch đo lường | Độ nhúng (Kiểu chèn): 2 m/s hoặc ít hơn | ||||||
| Đo áp suất dung dịch | Lưu lượng chảy qua -5~40℃: 0,30 MPA 60℃: 0,22MPa 80℃: 0,15MPa Kiểu nhúng: Áp suất khí quyển (Đối với F-bao gồm kiểu dòng chảy: chỉ áp suất khí quyển) | ||||||
| Vật liệu nối lỏng | SUS316 PP FKM (trừ đầu dò và cảm biến) | ||||||
| Vỏ dao động | Xếp hạng bảo vệ IP: IP54 (IEC60529, JIS C0920) (Loại 2) | ||||||
| Ghi chú | Điều kiện dung dịch đo chỉ dành cho máy làm sạch siêu âm. Vui lòng kiểm tra điều kiện nhiệt độ và áp suất đã chỉ định của từng sản phẩm vì phạm vi nhiệt độ hoạt động, áp suất, điều kiện lưu lượng, v.v. khác nhau tùy thuộc vào sự kết hợp của điện cực, cảm biến và giá đỡ. Ngoài ra, sản phẩm này không bao gồm máy dò và cảm biến. Loại lắp đặt riêng biệt dao động đi kèm với dao động siêu âm và cáp chuyên dụng. | ||||||




