| Dimensões e Peso | Comprimento: 850 mm, Altura: 510 mm, Profundidade: 750 mm Peso: 80 kg |
| Capacidade de processamento | 160 PT/hora Volume de amostragem: 5 - 200 µl |
| Temperatura | 15°C - 32°C |
| Poder | 100-240 V, 50 Hz-60 Hz, 5 A |
| Exportar | 6 x plugue USB |
| Tela | Tela LCD colorida sensível ao toque de 17 polegadas |
| Capacidade de armazenamento | 1.000.000 resultados |
| Parâmetros | Testes de coagulação (640 nm) Testes de triagem (TP, TTPa, fibrinogênio, TT)Fatores (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII) Teste imunoturbidimétrico (570 nm) D-dímero Teste cromogênico (405 nm) ATIII |
| Normas | EN 61326-2-6: 2006 IEC 61010-1: 2001 IEC 11010-2-101: 2002 EN ISO 13485: 2003 e 2012 NF EN ISO 14971: 2013 |
| Diretiva | 98/79/CE (DIV) 2011/65/OU (RoHS) 1907/2006 (REACH) 2014/30/UE (Compatibilidade Eletromagnética) 2014/35/UE (Limites de tensão) |







