
Componente de medição | Sulfeto de hidrogênio (H₂S) |
| Princípio de medição | Catalisador de oxidação + Fluorescência ultravioleta |
| Faixa de medição | 0-0,1/0,2/0,5/1,0 ppm |
| limite inferior de detecção | 2 ppb |
| Repetibilidade | ±3,0% da FS |
| Linearidade | ±2,0% da FS |
| Desvio zero | ±2% de FS/dia |
| Deslocamento de vão | ±5% de FS/dia |
| Tempo de resposta (T 90) | 180 segundos ou menos (da unidade conversora CU-1) |
| Taxa de fluxo de gás da amostra | aproximadamente 0,7 L/min |
| Operação a gás | Nenhum |
| Indicação | Medição de valor, alarme |
| Alarme | APSA-370: Erro de calibração, erro de bateria, erro Vazão, erro de pressão, erro de temperatura no catalisador, etc. CU-1: Erro de temperatura no catalisador |
| Entrada/Saída | 0-1V/0-10V/4-20mA (2 sistemas: (1) valor momentâneo e integrado ou (2) valor de média móvel) Entrada/saída de contato RS-232C (opcional) |
| Temperatura/Umidade | 0-40°C / 85% ou menos |
| Poder | 100/110/115/120/220/230/240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo de energia | APSA-370: 150VA CU-1: 150VA |
| Dimensão | APSA-370: 430 (L) x 550 (P) x 221 (A) mm CU-1: 430 (L) x 550 (P) x 221 (A) mm |
| Massa | APSA-370: aprox. 19 kg CU-1: aprox. 10 kg |





![APNA-370/CU-2 [Modelo de Alta Sensibilidade]](https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/_processed_/7/4/csm_5_APNA-370_CU-2__NH3___high_sensitivity__ppb__165ceebe75.png)


![APSA-370/CU-1 [Modelo de Alta Sensibilidade]](https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/_processed_/e/2/csm_3_APSA-370_CU-1__H2S___high_sensitivity__ppb__c7fa565347.png)

































