Item | Unidade | TFH-01 | TFH-47 |
Materiais filtrantes | — | Filtro de PTFE + tecido não tecido (PE + PET) | |
Tamanho dos poros | µm | 1 | 1 |
Grossura | µm | 140 | 140 |
Vazão | L/min/ cm² | 80 | 80 |
Ponto de bolha | Kg/ cm² | Indisponível | Indisponível |
Resistência ao calor | °C | 135 | 135 |
Largura | mm | 40 | — |
Comprimento | m (1 rolo) | 21 | — |
Diâmetro. | mm | — | 47 |
Massa | g/ m² | 14 | 14 |
Taxa de cobrança | % | 99.97 | 99.97 |
Perda de pressão | Pai | 150 | 150 |
Resistência à tracção | N/25mm | >10 | >10 |
Forma | — | Rolar | Circular |












