输入端(选一) | 自由光路, SMA, FC 1/4" 套圈 (0.22 NA) |
狭缝(选一)(µm) | 25, 50, 100, 250, 1000 |
相对孔径 | F/2 |
焦长 (mm) | 140 |
光谱色散 (nm/mm) | 30 |
光谱范围 (nm) | 400-1100 |
光谱分辨率(单像元)* (nm) | 6 |
信噪比 | 1200:1 |
动态范围 | 42,550:1 |
信号 | 16位 ADC |
最大光谱速率 | 278 Hz @ 1MHz 扫描速率 |
电源 | 90-264 VAC, 47-63 Hz |
尺寸(英寸) | 8.29 x 12.29 x 5.38 |
*26µm CCD 像元