MicroHR (手动) | MicroHR (自动) | ||
---|---|---|---|
焦长 | 140 mm | 140 mm | |
相对孔径 | f/3.88 | f/3.88 | |
光栅底座 | 可换单光栅 | 可换双光栅塔轮 | |
光栅尺寸 | 32 mm x 32 mm | 32 mm x 32 mm | |
扫描范围** | 0 – 1000 nm | 0 – 1500 nm | |
多通道覆盖范围** | 使用 26.7 mm 探测器芯片覆盖 140 nm | 使用 26.7 mm 探测器芯片覆盖 140 nm | |
焦平面 | 27 mm 宽 x 10 mm 高 | 27 mm 宽 x 10 mm 高 | |
放大率 | 1.1 | 1.1 | |
光谱色散** | 5.25 nm/mm @400 nm | 5.25 nm/mm | |
光谱分辨率 | 0.3 nm (26 µm 像素) | 0.25 nm (狭缝 & PMT) | |
波长精度** | ± 0.5 nm | ± 0.25 nm | |
波长重复性** | ± 0.15 nm | ± 0.04 nm | |
狭缝 | 固定或微米级狭缝 | 固定或微米级狭缝 | |
计算机接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
尺寸 | 长 | 178 mm | 178 mm |
宽 | 152 mm | 单出口 206 mm,双出口 267 mm | |
高 | 140 mm | 140 mm** | |
光轴高度 | 89 mm | 89 mm | |
重量 | 8.8 lb (4.0 kg) | 单出口 4.5 kg,双出口 5.0 kg |
所有参数在 633 nm 处得出
* 阵列的实际覆盖范围为 200 nm 到 1400 nm,但是探测器只对 1100 nm 敏感
** 基于 1200 g/mm 光栅,在 400 nm 处得出