| Medição de fluxo | |
|---|---|
| Repetibilidade | +/- 0,15% da leitura |
| Incerteza* | +/- 0,5% da leitura |
| Taxa de redução | 1000:1 |
| Faixa de vazão operacional | +/- 0-4000 ml/min |
| Faixa de vazão de medição | 4-4000 ml/min |
| Taxa de medição | 1,1 kHz |
| Pressão máxima de operação | 20 barg (2000 kPag) |
| Queda de pressão na vazão máxima | < 20 kPa (4000 ml/min para gasolina comum a 20°C) |
| Faixa de temperatura do fluido | -20°C a +120°C |
| Faixa de temperatura ambiente | -40°C a +120°C |
| Medição de temperatura | 2 x RTD de 1000 Ohm (Padrão 1/3 DIN) |
| Mecânico | |
| Peso seco | 330 g |
| Capacidade de fluido | 15 ml |
| Materiais molhados | FPM, liga de alumínio anodizado, aço inoxidável |
| Conexão da linha de combustível | Conexões -6AN com rosca UNF de 9/16 polegadas |
| Conector de sensor alemão | ASDD006-09PC-HE |
| Conector de acoplamento alemão | ASDD606-09SC-HE |
| Ambiental | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Classificação de pressão externa | 300 kPa |
| Proteção ambiental | IP69K (quando acoplado ao conector) |
| Fornecimento de energia elétrica | |
| Tensão | 8V a 30V CC |
| Atual | < 70 mA a +12 V CC |
| Proteção contra sobretensão | Sobretensão 45V CC, polaridade reversa -45V CC |
| Comunicações CAN | |
| Padrão de projeto | ISO 11898-2 (aplicações de alta velocidade) |
| Formato da mensagem | 2.0A (identificador de 11 bits) |
| Taxa de transmissão (baud rate) | 1 Mbit/s |
| Resistor de terminação CAN | Não |
| Saída de pulso TTL | |
| Faixa de tensão de saída | 0-5V |
| Pulsações por cc | 3000 (totalmente configurável) |
| Ciclo de trabalho | 50% |
| Resistência de saída | 1,0 kOhm |
| Saída analógica | |
| Faixa de tensão de saída | 0-10V CC |
| Resolução | 16 bits |
| Resistência de saída | 47,0 Ohm |
| Resistência de carga | > 1,0 kOhm |
| Interface de Configuração | Interface serial de 3,3 V |
| Compatibilidade de combustível | Gasolina, diesel, biodiesel, etanol, metanol Por favor, entre em contato conosco para obter informações sobre outros fluidos. |
* Calculado de acordo com a norma ISO/TR, utilizando o método da raiz quadrada da soma dos quadrados, com 95% de confiança.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
