| Faixa de medição | 0,0 a 100,0 |
| Faixa de exibição | 0,0 a 199,9 [OVER] é exibido para valores maiores que 100,0 |
| Repetibilidade * 1 | ±0,6 (±0,5% da escala completa ±1 dígito)* 2 |
| Área de medição | Elipse de 6 × 12 mm |
| Geometria de medição | 60° |
| Fonte de luz | LED (880 nm) |
| Temperatura de operação | 0 a 40℃ |
| Umidade relativa | 35 a 85% UR (sem condensação) |
| Classificação ambiental | IP42 |
| Fonte de alimentação | Pilha AA × 2 |
| Dimensões | 61 (L) × 62 (P) × 176 (A) mm |
| Peso | 320 g ou menos (incluindo baterias e capa protetora) |
| Funções |
(Saída em lote de dados da memória, SO: Windows ® 10)* 3 |
| Acessórios* 4 |
|
*1: Variação são os valores obtidos quando medições repetidas são feitas continuamente em um curto período de tempo, sob as mesmas condições.
*2: Escala completa 100,0
*3: Utilize um cabo micro USB. "Windows" é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países.
*4: A bateria e o cabo USB não estão incluídos.







