| Nome do produto | Medidor de condutividade | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | HE-960HI | |||
| Método de medição | Tipo de quatro eletrodos | |||
| Constante da célula | 0,1/cm | |||
| Sensor de temperatura especificações | Termômetro de resistência com bulbo de 1000 Ω/0℃ | |||
| Faixa de medição | Condutividade | 0 mS/cm a 200 mS/cm (faixa de medição da condutividade antes da compensação de temperatura: 0 mS/cm a 500 mS/cm) | ||
| Temperatura | 0,0℃ a 100,0℃ | |||
| Concentração conversão | HNO 3 | 0% a 5,00% | Pré-programado no instrumento | |
| NaOH | 0% a 5,00% | |||
| H 3 PO 4 | 0% a 5,00% | |||
| Opção 1 | 0% a 100,00% | A fórmula de conversão é definida pelo usuário (compensação de temperatura e conversão de concentração). | ||
| Opção 2 | 0% a 100,00% | |||
| Repetibilidade | 0,000 mS/cm a 2,000 mS/cm | Dentro de ±0,5% da escala completa | Utilizando entrada equivalente para condutividade com cabo de 10 m. | |
| 0,00 mS/cm a 20,00 mS/cm | Dentro de ±0,5% da escala completa | |||
| 0,0 mS/cm a 200,0 mS/cm | Dentro de ±0,5% da escala completa | |||
| 0 mS/cm a 500 mS/cm | Dentro de ±1,0% da escala completa | |||
| 0,0℃ a 100,0℃ | Dentro de ±0,2℃ | |||
| Linearidade | 0,00 mS/cm a 20,00 mS/cm | Dentro de ±0,5% da escala completa | Utilizando entrada equivalente para condutividade com cabo de 10 m. | |
| 0,0 mS/cm a 200,0 mS/cm | Dentro de ±1,0% da escala completa | |||
| 0 mS/cm a 500 mS/cm | Dentro de ±2,0% da escala completa | |||
| 0,0℃ a 100,0℃ | Dentro de ±0,5℃ | |||
| Exibição e saída faixa: | Condutividade | 0 mS/cm a 2000 mS/cm | ||
| Temperatura | −30℃ a 160℃ | |||
| Concentração | 0% a 5%: NaOH, HNO 3, H 3 PO 4 0% a 100%: Concentração do componente na fórmula de conversão opcional definida pelo usuário. | |||
| Saída de transmissão | Número de pontos de saída: 4 4 mA a 20 mA CC: tipo isolado de entrada/saída Resistência máxima de carga: 900 Ω Faixa de saída de transmissão: Livremente selecionável dentro da faixa de medição. (Os terminais negativos de cada canal de saída de transmissão estão conectados internamente e, portanto, possuem o mesmo potencial elétrico.) Para o Cur4, a saída de transmissão pode ser alterada por uma entrada externa. | |||
| Saída de contato | Número de pontos de saída: 5 Saída de contato de alarme (R1 a R4) Tipo de contato: Contato de relé, SPST (1a) Capacidade de contato: 240 V CA, 1 A e 30 V CC, 1 A (carga resistiva) Função de contato: Selecionável entre ação de limite superior/inferior (controle ON/OFF), retardo e histerese. Ação do contato: fechado durante a operação de controle (configuração de erro), aberto normalmente e com a alimentação desligada. (No entanto, R1 e R2, R3 compartilham os contatos COMUNS, respectivamente.) Saída de alarme de anomalia (RF) Tipo de contato: Contato de relé, SPDT (1c) Capacidade: 240 V CA, 1 A e 30 V CC, 1 A (carga resistiva) Função de contato: Selecionável entre erro, alarme de anomalia e manutenção. Ação do contato: Quando o contato C-NA é utilizado, ele permanece fechado durante a operação normal ou aberto quando ocorre um erro (inclusive no caso de desligamento da energia). (O contato C-NC age de forma inversa ao contato C-NO.) (No entanto, R4 e RF compartilham os contatos COMUNS, respectivamente.) | |||
| Entrada de contato | Número de pontos de entrada: 2 Estado do contato: Contato tipo A com coletor aberto, sem tensão. Funções de contato: Seleção da faixa de saída de transmissão e entrada externa para retenção (Hold). (Selecione “Faixa de transmissão 4 selecionada” ou “Faixa de transmissão 2 selecionada + Manter”) | |||
| Comunicação saída | Entrada/saída RS-485 | |||
| Função de calibração | Condutividade: Baseada no coeficiente de compensação especificado para a constante da célula (parâmetro de entrada). Temperatura: Calibrada por comparação com um termômetro de referência. | |||
| Saída de transmissão função de retenção | É possível selecionar entre "Retenção do valor anterior" e "Retenção do valor opcional" (no entanto, apenas a retenção do valor anterior está disponível no modo de manutenção). | |||
| Autodiagnóstico função |
| |||
| Temperatura compensação |
| |||
| Temperatura faixa de remuneração | 0℃ a 100℃ (uma temperatura inferior a 0℃ e superior a 100℃ é calculada como uma extensão do intervalo) | |||
| Temperatura ambiente | −5℃ a 55℃ | |||
| Umidade relativa | 20% a 85% (sem condensação de orvalho) | |||
| Temperatura de armazenamento | −25℃ a 65℃ | |||
| Fonte de energia | Tensão nominal de 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz, 20 VA (máx.) | |||
| Estrutura | Tipo de instalação de painel para uso interno Caixa do painel: ABS, Terminal: PBT, Painel: Estrutura à prova de poeira e água IP65 | |||
| Estrutura protetora | Painel: IP65 (IEC60529, JIS C0920), Caixa traseira: IP20, Terminal: IP00 Dispositivo de Classe II (IEC61010-1), Nível de poluição 2 (IEC61010-1) | |||
| Normas de conformidade | Marcação CE | Diretiva EMC: EN61326-2-3 Diretiva de Baixa Tensão: EN61010-1 | ||
| Regra da FCC | FCC Parte 15 | |||
| Dimensões externas | 96 (L) mm × 96 (A) mm × 115 (P) mm Profundidade da caixa: aprox. 105 mm (quando montada em painel) | |||
| Massa | Aproximadamente 550 g | |||
| Sensores compatíveis | Sensor de condutividade sanitária submersível de quatro eletrodos da série FES-2XX Sensor de condutividade sanitário de quatro eletrodos da série FES-310 para fluxo contínuo | |||