| Nome do produto | Medidor de resistência específica industrial de 2 canais | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HE-960RW | |||||
| Medição método | Tipo de eletrodo (método de 2 eletrodos) | |||||
| Entrada do sensor | 2 canais (para medição simultânea com sensores isolados entre si) | |||||
| Constante da célula | 0,01/cm | |||||
| Sensor de temperatura especificações | Resistência da platina 1000 Ω/0℃ | |||||
| Faixa de medição | Unidade de medida | kΩ•m | 0 a 20,0 | 0 a 200,0 | 0 a 1000 * | |
| MΩ•cm | 0 a 2,00 | 0 a 20,00 | 0 a 100,0 * | |||
| *: Mensurável sem compensação de temperatura | ||||||
| Temperatura | 0℃ a 100℃ (O número de dígitos após a vírgula decimal pode ser selecionado entre um e dois. A faixa de medições é de −20℃ a 120℃.) | |||||
| Taxa de dessalinização | 0% a 100% | |||||
| Temperatura: 0℃ a 100℃ (Selecione o número de casas decimais desejado: 0, 1 ou 2). | ||||||
| Repetibilidade | Dentro de ±0,1% da escala completa (em entrada equivalente) | |||||
| Linearidade | Dentro de ±0,5% da escala completa (em entrada equivalente) | |||||
| Transmissão saída | Número de saídas: 2 4 mA a 20 mA CC/0 mA a 20 mA CC, tipo isolado de entrada/saída Resistência máxima de carga: 900 Ω Faixa de saída de transmissão: Livremente selecionável dentro da faixa de medição. (Os terminais negativos de cada canal de saída de transmissão estão conectados internamente e, portanto, possuem o mesmo potencial elétrico.) | |||||
| Saída de contato | Número de saídas: 4 Saídas de contato de alarme (R1, R2 e R3) Tipo de contato: contato de relé, SPST (1a) Classificação de contato: 240 V CA, 3 A e 30 V CC, 3 A (carga resistiva) Função de contato: selecionável entre ação de limite superior/inferior (controle ON/OFF), atraso e histerese. Selecionável entre a medição, o alarme de anomalia e a manutenção escolhidos. Saída de contato de alarme (R4) Tipo de contato: contato de relé, SPDT (1c) Classificação de contato: 240 V CA, 3 A e 30 V CC, 3 A (carga resistiva) Função de contato: selecionável entre ação de limite superior/inferior (controle ON/OFF), atraso e histerese. Selecionável entre a medição, o alarme de anomalia e a manutenção escolhidos. (No entanto, R1 e R2, e R3 e R4 compartilham os contatos comuns, respectivamente.) | |||||
| Função de calibração | Resistência específica: Baseada no coeficiente de compensação especificado para a constante da célula (parâmetro de entrada). Temperatura: Calibrada por comparação com um termômetro de referência. | |||||
| Comunicação saída | Entrada/saída RS-485 | |||||
| Transmissão recurso de retenção de saída |
| |||||
| Autodiagnóstico função |
| |||||
| Temperatura compensação |
| |||||
| Compensação de temperatura faixa | 0℃ a 100℃ | |||||
| Extra desionizado água específica seleção de resistência | Medição unidade | kΩ•m | 182,3 (padrão), 181,8, 182,4 | Selecione uma das opções mostradas à esquerda. | ||
| MΩ•cm | 18.23 (padrão), 18.18, 18.24 | |||||
| Função de recorte | Quando o valor medido estiver acima do limite superior da faixa de medição derivada da resistência específica especificada, a resistência especificada será usada como o valor medido. | |||||
| Ambiente temperatura | −5℃ a 45℃ | |||||
| Umidade relativa | 20% a 85% (sem condensação de orvalho) | |||||
| Armazenar temperatura | −25℃ a 65℃ | |||||
| Fonte de energia | Tensão nominal de 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz, 10 VA (máx.) | |||||
| Estrutura | Tipo de instalação de painel para uso interno Caixa do painel: ABS, Terminal: PBT Painel: Estrutura à prova de poeira e água IP65 | |||||
| Estrutura protetora | Painel: IP65 (IEC60529, JIS C0920) Caixa traseira: IP20, Terminal: IP00 Dispositivo de classe II (IEC61010-1) Nível de poluição 2 (IEC61010-1) | |||||
| Conforme padrões | Marcação CE | Diretivas EMC: EN61326-2-3 Diretiva de Baixa Tensão: EN61010-1 Diretiva RoHS: EN50581 | ||||
| Regra da FCC | FCC Parte 15 | |||||
| Externo dimensões | 96 (L) mm × 96 (A) mm × 115 (P) mm Profundidade da caixa: aprox. 105 mm (quando montada em painel) | |||||
| Massa | Aproximadamente 550 g | |||||
| Sensores compatíveis | Sensor de resistência específica da série ERD/ERF, constante da célula 0,01/cm | |||||