| Nome do produto | Medidor de condutividade industrial | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HE-480H | |||||||||||||||
| Medição método | Tipo de eletrodo (método de 4 eletrodos) | |||||||||||||||
| Constante da célula | 1,0/cm | |||||||||||||||
| Faixa de medição* | Faixa de medição (S/m) | 0,000 a 2,000 | 0,00 a 20,00 | 0,00 a 50,00 | ||||||||||||
| Faixa de medição (mS/cm) | 0,00 a 20,00 | 0,0 a 200,0 | 0,0 a 500,0 | |||||||||||||
| salinidade da água do mar valor de conversão (%) | 0,00 a 4,00 | |||||||||||||||
| salinidade de NaCl valor de conversão (%) | 0,0 a 20,0 | |||||||||||||||
| Temperatura | 0℃ a 100℃ (O número de casas decimais exibidas pode ser selecionado entre 0, 1 e 2.) | |||||||||||||||
| Repetibilidade | Indicador de condutividade | Dentro de ±0,5% da escala completa. | (em entrada equivalente) | |||||||||||||
| Exibição de conversão de salinidade | Dentro de ±1% da escala completa. | |||||||||||||||
| Linearidade | Indicador de condutividade | Dentro de ±0,5% da escala completa. | (em entrada equivalente) | |||||||||||||
| Exibição de conversão de salinidade | Dentro de ±1% da escala completa. | |||||||||||||||
| Transmissão saída | 4 mA a 20 mA CC: tipo isolado de entrada/saída Resistência máxima de carga: 900Ω Faixa de saída de transmissão: Livremente selecionável dentro da faixa de medição. | |||||||||||||||
| Saída de contato | Resultados: 2 pontos Saída de contato de alarme (R1 e R2) Tipo de contato: contato de relé, SPDT (1c) Classificação de contato: 240 V CA, 3 A e 30 V CC, 3 A (carga resistiva) Função de contato: selecionável entre operação de limite superior/inferior (controle ON/OFF), alarme e manutenção. | |||||||||||||||
| Função de calibração | Condutividade: Baseada no coeficiente de compensação especificado para a constante da célula. (entrada de parâmetro) Temperatura: Calibrada por comparação com um termômetro de referência. | |||||||||||||||
| Transmissão recurso de retenção de saída |
| |||||||||||||||
| Autodiagnóstico função |
| |||||||||||||||
| Temperatura compensação |
| |||||||||||||||
| faixa de temperatura compensada | 0℃ a 100℃ | |||||||||||||||
| Ambiente temperatura | -5℃ a 45℃ | |||||||||||||||
| Umidade relativa | 20% a 85% (sem condensação de orvalho) | |||||||||||||||
| Armazenar temperatura | -25℃ a 65℃ | |||||||||||||||
| Fonte de energia | Tensão nominal de 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz, 10 VA (máx.) | |||||||||||||||
| Estrutura | Tipo de instalação de painel para uso interno Caixa do painel: ABS, Terminal: PBT Painel: Estrutura à prova de poeira e água IP65 | |||||||||||||||
| Estrutura protetora | Painel: IP65 (IEC60529, JIS C0920) Caixa traseira: IP20, Terminal: IP00 Dispositivo de classe II (IEC61010-1) Nível de poluição 2 (IEC61010-1) | |||||||||||||||
| Conforme padrões | Marcação CE | Diretiva EMC: EN61326-1 Diretiva de Baixa Tensão: EN61010-1 Diretiva RoHS: EN50581 | ||||||||||||||
| Regra da FCC | FCC Parte 15 | |||||||||||||||
| Externo dimensões | 48 (L) mm × 96 (A) mm × 115 (P) mm Profundidade da caixa: aprox. 105 mm | |||||||||||||||
| Massa | Aproximadamente 400 g | |||||||||||||||
| Sensores compatíveis | Sensor de condutividade da série FES, constante da célula 100/m (1,0/cm) (O intervalo de medição varia dependendo do modelo do sensor.) | |||||||||||||||
* Sensores e faixas de medição
| Modelo do sensor | FES-125 FES-125F | FES-126 FES-126F | FES-105 FES-105F | FES-116 FES-116F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medição faixa | 0,000 S/m a 2,000 S/m (0,00 mS/cm a 20,00 mS/cm) | ✔ | ✔ | ||
| 0,00 S/m a 20,00 S/m (0,0 mS/cm a 200,0 mS/cm) | ✔ | ||||
| 0,00 S/m a 50,00 S/m (0,0 mS/cm a 500,0 mS/cm) | ✔ | ||||
| Água do mar salinidade conversão valor | 0,00% a 4,00% | ✔ | ✔ | ||
| salinidade de NaCl conversão valor | 0,0% a 20,0% | ✔ | |||
| Temperatura | 0℃ a 50℃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 0℃ a 100℃ | ✔ | ✔ | |||
✔ Aplicável