| Nome do produto | Medidor de condutividade industrial | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | HE-480C | |||
| Medição método | Tipo de eletrodo (método de 2 eletrodos) | |||
| Constante da célula | 0,01/cm, 0,1/cm ou 1,0/cm | |||
| Temperatura sensor especificações | Resistência da platina 1000 Ω/0℃ | |||
| Faixa de medição | Constante da célula (/cm) | 0,01 (ESD/ESL/ESH-001) | 0,1 (ESD/ESL/ESH-01) | 1.0 (ESD/ESL/ESH-1) |
| Faixa de medição (μS/cm) | 2.000/20.00 | 20.00/200.0 | 200.0/2000 | |
| Faixa de medição (mS/m) | 0.2000/2.000 | 2.000/20.00 | 20.00/200.0 | |
| Conversão de TDS (mg/L) | 2.00/20.0 | 20.0/200 | 200/2000 | |
| Temperatura de 0℃ a 100℃ | ||||
| Repetibilidade (em entrada equivalente) | Indicador de condutividade | Dentro de ±0,5% da escala completa. | ||
| Conversão de TDS mostrar | Dentro de ±1,5% da escala completa. | |||
| Linearidade (em entrada equivalente) | Indicador de condutividade | Dentro de ±0,5% da escala completa. | ||
| Conversão de TDS mostrar | Dentro de ±1,5% da escala completa. | |||
| Transmissão saída | 4 mA a 20 mA CC: tipo isolado de entrada/saída Resistência máxima de carga: 900Ω Faixa de saída de transmissão: Livremente selecionável dentro da faixa de medição. | |||
| Saída de contato | Resultados: 2 pontos Saída de contato de alarme (R1 e R2) Tipo de contato: contato de relé, SPDT (1c) Classificação de contato: 240 V CA, 3 A e 30 V CC, 3 A (carga resistiva) Função de contato: selecionável entre operação de limite superior/inferior (controle ON/OFF), alarme, e manutenção. | |||
| Função de calibração | Condutividade: Baseada no coeficiente de compensação especificado para a constante da célula. (entrada de parâmetro) Temperatura: Calibrada por comparação com um termômetro de referência. TDS: Conversão usando um valor de coeficiente definido pelo usuário (0,30 a 1,00) | |||
| Transmissão recurso de retenção de saída |
| |||
| Autodiagnóstico função |
| |||
| Temperatura compensação |
| |||
| Temperatura- alcance compensado | 0℃ a 100℃ | |||
| Ambiente temperatura | -5℃ a 45℃ | |||
| Umidade relativa | 20% a 85% (sem condensação de orvalho) | |||
| Armazenar temperatura | -25℃ a 65℃ | |||
| Fonte de energia | Tensão nominal de 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz, 10 VA (máx.) | |||
| Estrutura | Tipo de instalação de painel para uso interno Caixa do painel: ABS, Terminal: PBT Painel: Estrutura à prova de poeira e água IP65 | |||
| Estrutura protetora | Painel: IP65 (IEC60529, JIS C0920) Caixa traseira: IP20, Terminal: IP00 Dispositivo de classe II (IEC61010-1) Nível de poluição 2 (IEC61010-1) | |||
| Conforme padrões | Marcação CE | Diretiva EMC: EN61326-1 Diretiva de Baixa Tensão: EN61010-1 Diretiva RoHS: EN50581 | ||
| Regra da FCC | FCC Parte 15 | |||
| Externo dimensões | 48 (L) mm × 96 (A) mm × 115 (P) mm Profundidade da caixa: aprox. 105 mm (quando montada em painel) | |||
| Massa | Aproximadamente 400 g | |||
| Sensores compatíveis | Sensor de condutividade das séries ESD, ESL, ESH e FS; constante da célula: 0,01/cm, 0,1/cm ou 1,0/cm | |||