| EGCS | Descrição geral | Nome da unidade | EG-100-SI (Linha de entrada) |
|---|---|---|---|
| EG-100-SO (Linha de saída) | |||
| Dimensão externa | 600 (L) × 400 (P) × 1700 (A) mm, exceto por | ||
| Condições de medição para EG-100-SI | Condição da amostra | 0,1 MPa ~ 0,4 MPa 3 L/min para fornecimento | |
| Linha de água doce*1 | 0,1 MPa ~ 0,7 MPa 3 L/min para fornecimento | ||
| Condições de medição para EG-100-SO | Condição da amostra | 0 ~ 0,1 MPa 3 L/min para fornecimento | |
| Linha de água doce*1 | 0,1 MPa ~ 0,7 MPa 3 L/min para fornecimento | ||
| Conexão | Exemplo em linha | JIS10K25A | |
| Exemplo de linha de saída | JIS5K25A | ||
| Linha de água doce | JIS5K15A | ||
| Item de medição | especificação de pH | 1 ~ 11 pH (com compensação de temperatura) | |
| Especificação de PAH | Selecione um intervalo de 0 a 50/500/5000 μg/L | ||
| Especificação de turbidez | 0 ~ 500 FNU | ||
| Especificação de temperatura | 0 ℃~ 100 ℃ (temperatura da amostra 0 ~ 40 ℃) | ||
| EGR | Descrição geral | Nome da unidade | EG-100-N |
| Dimensão externa | 600 (L) × 400 (P) × 1150 (A) mm, exceto por | ||
| Condição de medição | Condição da amostra | 0 ~ 0,1 MPa 3 L/min para fornecimento | |
| Linha de água doce*1 | 0,1 MPa ~ 0,7 MPa 3 L/min para fornecimento | ||
| Conexão | Linha de amostra de água | Rc 1/2 | |
| Linha de água doce | Rc 3/8 | ||
| Item de medição | especificação de pH | 1 ~ 11 pH (com compensação de temperatura) | |
| Especificação de PAH | Selecione um intervalo de 0 a 50/500/5000 μg/L | ||
| Especificação de turbidez | 0 ~ 500 FNU | ||
| Especificação de temperatura | 0 ℃~ 100 ℃ (temperatura da amostra 0 ~ 50 ℃) |
*1 Antes de conectar o abastecimento de água potável ao gabinete, certifique-se de lavar a tubulação para remover ferrugem e incrustações.
