| Nome do produto | Medidor de condutividade industrial de 2 canais | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HE-960CW | ||||
| Medição método | Tipo de eletrodo (método de 2 eletrodos) | ||||
| Entrada do sensor | 2 canais (para medição simultânea com sensores isolados entre si) | ||||
| Constante da célula | 0,01/cm, 0,1/cm ou 1,0/cm | ||||
| Temperatura sensor especificações | Resistência da platina 1000 Ω/0℃ | ||||
| Faixa de medição | Constante da célula (/cm) | 0,01 (ESD/ESL/ESH-001) | 0,1 (ESD/ESL/ESH/FS-01) | 1.0 (ESD/ESL/ESH-1) | |
| Condutividade faixa | (μS/cm) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
| (mS/m) | 0.2000/2.000 | 0.2000/2.000/20.00/200.0* | 20.00/200.0 | ||
| TDS conversão | (mg/L) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
| *: Aplicável somente ao sensor sanitário (série FS-01) | |||||
| Temperatura | 0℃ a 100℃ | ||||
| Taxa de dessalinização | 0,0% a 100,0% | ||||
| Condutividade diferença | Depende da faixa de medição do sensor 2 (CH2). | ||||
| Repetibilidade | Indicador de condutividade | Dentro de ±0,5% da escala completa (em entrada equivalente) Faixas de 2000 μS/cm e 200,0 mS/m do FS-01: Dentro de ±2% da escala completa. | |||
| Conversão de TDS mostrar | Dentro de ±1,5% da escala completa (em entrada equivalente) | ||||
| Linearidade | Indicador de condutividade | Dentro de ±0,5% da escala completa (em entrada equivalente) Faixas de 2000 μS/cm e 200,0 mS/m do FS-01: Dentro de ±2% da escala completa. | |||
| Conversão de TDS mostrar | Dentro de ±1,5% da escala completa (em entrada equivalente) | ||||
| Exibir/saída faixa | Condutividade | Faixa de medição | |||
| Temperatura | −30℃ a 160℃ | ||||
| Taxa de dessalinização | 0% a 100% | ||||
| Condutividade diferença | Faixa de medição do sensor 2 (CH2) | ||||
| Transmissão saída | Número de saídas: 4 4 mA a 20 mA CC/0 mA a 20 mA CC, tipo isolado de entrada/saída Resistência máxima de carga: 900 Ω Faixa de saída de transmissão: Livremente selecionável dentro da faixa de medição (Os terminais negativos de cada canal de saída de transmissão estão conectados internamente e, portanto, possuem o mesmo potencial elétrico). | ||||
| Saída de contato |
| ||||
| Comunicação saída | Entrada/saída RS-485 | ||||
| Calibração função | Condutividade: Baseada no coeficiente de compensação especificado para a constante da célula (parâmetro de entrada). Temperatura: Calibrada por comparação com um termômetro de referência. TDS: Conversão usando um valor de coeficiente definido pelo usuário (0,30 a 1,00). | ||||
| Transmissão retenção de saída recurso |
| ||||
| Autodiagnóstico função |
| ||||
| Temperatura compensação |
| ||||
| Compensação de temperatura faixa | 0℃ a 100℃ | ||||
| Ambiente temperatura | −5℃ a 55℃ | ||||
| Umidade relativa | 20% a 85% (sem condensação de orvalho) | ||||
| Armazenar temperatura | −25℃ a 65℃ | ||||
| Fonte de energia | Tensão nominal de 100 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 25 VA (máximo) | ||||
| Estrutura | Tipo de instalação de painel para uso interno Caixa do painel: ABS, Terminal: PBT Painel: Estrutura à prova de poeira e água IP65 | ||||
| Proteção estrutura | Painel: IP65 (IEC60529, JIS C0920) Caixa traseira: IP20, Terminal: IP00 Dispositivo de classe II (IEC61010-1) Nível de poluição 2 (IEC61010-1) | ||||
| Conforme padrões | Marcação CE | Diretiva EMC: EN61326-1 Diretiva de Baixa Tensão: EN61010-1 Diretiva RoHS: EN50581 | |||
| Regra da FCC | FCC Parte 15 | ||||
| Externo dimensões | 96 (L) mm × 96 (A) mm × 115 (P) mm Profundidade da caixa: aprox. 105 mm (quando montada em painel) | ||||
| Massa | Aproximadamente 550 g | ||||
| Compatível sensores | Tipo de sensor | Modelo | Constante da célula (/cm) | Temperatura coeficiente de temperatura sensor (ppm/℃) | |
| Tipo de inserção | Série ESD/ESL | 0,01, 0,1, 1,0 | 3750 | ||
| Série ESH | 0,01, 0,1, 1,0 | 3850 | |||
| Tipo de inserção sanitária | ESD-01C-SN1.5 | 0.1 | 3750 | ||
| ESH-01C-SN1.5 | 0.1 | 3850 | |||
| Fluxo sanitário tipo | Série FS-01C-SL | 0.1 | 3750 | ||
| Série FS-01FC-SL | 0.1 | 3850 | |||
